| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.03.03-10-0007/18 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Zacznij działać | 2 911 151,58 zł | 92,50 |
| 2. | 2. | RPLD.08.03.03-10-0022/18 | Fundacja Inkubator | Nowy start | 3 118 884,54 zł | 89,00 |
| 3. | 3. | RPLD.08.03.03-10-0025/18 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Od zera do milionera III | 5 067 736,13 zł | 87,00 |
| 4. | RPLD.08.03.03-10-0036/18 | Fundacja AKME | Droga do przedsiębiorczości | 3 243 324,00 zł | 87,00 | |
| 5. | 4. | RPLD.08.03.03-10-0023/18 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Grant na start. Mój pomysł, moja firma. | 2 615 071,54 zł | 85,50 |
6. | 5. | RPLD.08.03.03-10-0031/18 | Łódź Art Center | BiznesUP - Wyjątkowy Ty! | 2 025 360,00 zł | 84,50 |
| 7. | 6. | RPLD.08.03.03-10-0040/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | Postaw na siebie | 3 241 093,00 zł | 83,50 |
| 8. | 7. | RPLD.08.03.03-10-0034/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 50+ edycja II - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 4 916 860,74 zł | 80,50 |
| 9. | 8. | RPLD.08.03.03-10-0039/18 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Pracuj u siebie. | 2 511 659,80 zł | 80,00 |
| 10. | RPLD.08.03.03-10-0042/18 | HRP Group | Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym | 4 744 399,98 zł | 80,00 | |
| 11. | 9. | RPLD.08.03.03-10-0030/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Od pomysłu do biznesu | 3 696 046,38 zł | 78,00 |
| 12. | 10. | RPLD.08.03.03-10-0012/18 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | ŁÓDZKA FABRYKA FIRM | 3 727 012,25 zł | 76,00 |
| 13. | RPLD.08.03.03-10-0024/18 | "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Od planu do BIZNESplanu ! | 3 760 576,72 zł | 76,00 | |
| 14. | 11. | RPLD.08.03.03-10-0011/18 | Project Hub sp. z o.o. | Mam biznes! Wsparcie przedsiębiorczości w ŁOM | 3 659 815,25 zł | 75,00 |
| 15. | RPLD.08.03.03-10-0018/18 | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym | 4 154 351,79 zł | 75,00 | |
| 16. | 12. | RPLD.08.03.03-10-0004/18 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Szansa na biznes | 1 868 685,60 zł | 74,50 |
| 17. | 13. | RPLD.08.03.03-10-0014/18 | Sysco Polska Sp. z o. o. | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 2 009 176,00 zł | 74,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18, zebrano listę projektów, które przeszły do etapu negocjacji w Poddziałaniu VIII.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Na czołowej pozycji znalazł się projekt "Zacznij działać" realizowany przez Miasto Łódź, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 2 911 151,58 zł oraz 92,50 punktów. Kolejne miejsca zajmują "Nowy start" Fundacji Inkubator oraz "Od zera do miliona III" Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki, z odpowiednio 3 118 884,54 zł (89,00 pkt) i 5 067 736,13 zł (87,00 pkt).
Fundacja AKME, prowadząca projekt "Droga do przedsiębiorczości", uzyskała 3 243 324,00 zł (87,00 pkt), a Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z projektem "Grant na start" – 2 615 071,54 zł (85,50 pkt). Na liście znalazły się również projekty takie jak "BiznesUP - Wyjątkowy Ty" przez Łódź Art Center oraz "Postaw na siebie" realizowane przez STOWARZYSZENIE PROREW, łączące wnioski na sumy od 2 025 360,00 zł (84,50 pkt) do 3 241 093,00 zł (83,50 pkt) odpowiednio. "Firma 50+" uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 916 860,74 zł (80,50 pkt), a inne projekty takie jak "Pracuj u siebie" i "Przepis na Biznes" również zdobyły znaczące środki.
Ostatecznie, projekty zrealizowane przez FUNDACJĘ INNOWACJA I WIEDZA oraz "FORECAST CONSULTING" uzyskały dofinansowanie na poziomie 3 727 012,25 zł (76,00 pkt) oraz 3 760 576,72 zł (76,00 pkt). Lista obejmuje projekty mające na celu wsparcie przedsiębiorczości i rozwój lokalny w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.
Informacje o wybranych załącznikach
- Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach Poddziałania VIII.3.3 RPO WŁ.pdf:
Załącznik zawiera listę projektów, które przeszły do etapu negocjacji w ramach Poddziałania VIII.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Najważniejsze informacje obejmują wnioskowane kwoty dofinansowania i punkty przyznane poszczególnym projektom, które się różnią w zależności od konkretnej inicjatywy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.