| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.03.03-10-0042/18 | HRP Group | Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym | 4 822 943,23 zł | 4 678 254,93 zł | 75,00 | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | RPLD.08.03.03-10-0030/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Od pomysłu do biznesu | 3 809 506,10 zł | 3 695 220,91 zł | 75,00 | 78,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 3. | RPLD.08.03.03-10-0018/18 | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym | 4 235 834,10 zł | 4 108 759,07 zł | 75,00 | 75,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 4. | 2. | RPLD.08.03.03-10-0004/18 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Szansa na biznes | 1 931 960,16 zł | 1 874 001,36 zł | 75,00 | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 3. | RPLD.08.03.03-10-0012/18 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | ŁÓDZKA FABRYKA FIRM | 3 815 228,73 zł | 3 700 770,34 zł | 70,70 | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 4. | RPLD.08.03.03-10-0036/18 | Fundacja AKME | Droga do przedsiębiorczości | 3 277 790,81 zł | 3 179 457,08 zł | 70,00 | 87,00 | Bez dofinansowania |
| 7. | RPLD.08.03.03-10-0040/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | Postaw na siebie | 3 342 190,81 zł | 3 241 925,08 zł | 70,00 | 83,50 | Bez dofinansowania | |
| 8. | 5. | RPLD.08.03.03-10-0014/18 | Sysco Polska Sp. z o. o. | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 2 051 146,80 zł | 1 989 496,80 zł | 69,26 | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 9. | 6. | RPLD.08.03.03-10-0007/18 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Zacznij działać | 3 017 968,00 zł | 2 927 428,96 zł | 67,35 | 92,50 | Bez dofinansowania |
| 10. | 7. | RPLD.08.03.03-10-0025/18 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Od zera do milionera III | 5 175 215,28 zł | 5 019 958,82 zł | 65,00 | 87,00 | Bez dofinansowania |
| 11. | RPLD.08.03.03-10-0024/18 | "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Od planu do BIZNESplanu ! | 3 842 495,00 zł | 3 727 220,15 zł | 65,00 | 76,00 | Bez dofinansowania | |
| 12. | 8. | RPLD.08.03.03-10-0011/18 | Project Hub sp. z o.o. | Mam biznes! Wsparcie przedsiębiorczości w ŁOM | 3 769 153,75 zł | 3 656 079,14 zł | 62,50 | 75,00 | Bez dofinansowania |
| 13. | 9. | RPLD.08.03.03-10-0034/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 50+ edycja II - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 5 136 084,92 zł | 4 982 002,37 zł | 62,35 | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 14. | 10. | RPLD.08.03.03-10-0022/18 | Fundacja Inkubator | Nowy start | 3 215 517,39 zł | 3 119 051,87 zł | 59,81 | 89,00 | Bez dofinansowania |
| 15. | 11. | RPLD.08.03.03-10-0031/18 | Łódź Art Center | BiznesUP - Wyjątkowy Ty! | 2 087 426,16 zł | 2 024 786,16 zł | 59,26 | 84,50 | Bez dofinansowania |
| 16. | 12. | RPLD.08.03.03-10-0023/18 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Grant na start. Mój pomysł, moja firma. | 3 055 593,70 zł | 2 963 885,70 zł | 54,94 | 85,50 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 wybrano projekty do dofinansowania. Beneficjent HRP Group otrzyma wsparcie na projekt "Przepis na Biznes" z całkowitą wartością 4 822 943,23 zł. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyska dofinansowanie na projekt "Od pomysłu do biznesu", o wartości 3 809 506,10 zł.
BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA z projektem "POSTAW NA WŁASNY BIZNES" również zakwalifikowała się do finansowania. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa z projektem "Szansa na biznes" oraz FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA z projektem "ŁÓDZKA FABRYKA FIRM" otrzymają wsparcie. Natomiast Fundacja AKME oraz STOWARZYSZENIE PROREW z projektami "Droga do przedsiębiorczości" i "Postaw na siebie" nie uzyskały dofinansowania mimo pozytywnych ocen.
Pozostałe projekty, takie jak "ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" oraz "Zacznij działać", również nie kwalifikują się do finansowania. Podobnie projekt "Od zera do milionera III" na WSPFiI oraz projekty Fundacji Inkubator oraz Łódź Art Center nie uzyskały wsparcia.
Lista projektów uwzględnia również edycję skierowaną do osób powyżej 50 roku życia, jednak i te projekty nie otrzymały dofinansowania. Wnioski te wskazują na różnorodność inicjatyw skierowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP VIII.3.3 1_2018.pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 oraz ich role w ocenie formalno-merytorycznej i zgodności projektów ze strategią ZIT. Najważniejszą informacją jest lista członków KOP, w tym przewodniczących i sekretarzy, co wskazuje na odpowiedzialność różnych pracowników IOK w procesie oceny projektów.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.