Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.08.02.01-10-0083/19 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Nowy zawód - nowa praca | 799 603,42 zł | 90,00 |
2 | 2 | RPLD.08.02.01-10-0047/19 | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | Teraz MY! | 735 336,78 zł | 86,50 |
3 | 3 | RPLD.08.02.01-10-0064/19 | HUMANEO | START do zatrudnienia! | 1 797 713,06 zł | 85,00 |
4 | 4 | RPLD.08.02.01-10-0036/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery | 933 576,30 zł | 84,00 |
5 | RPLD.08.02.01-10-0037/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! | 930 384,90 zł | 84,00 | |
6 | RPLD.08.02.01-10-0044/19 | Firma Szkoleniowa "Rusta" Joanna Rusek-Stasiulewicz | Aktywizacja po Łódzku! | 819 319,99 zł | 84,00 | |
7 | 5 | RPLD.08.02.01-10-0020/19 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | 1 869 195,65 zł | 83,50 |
8 | RPLD.08.02.01-10-0046/19 | FUNDACJA INKUBATOR | LEPSZE JUTRO | 933 323,85 zł | 83,50 | |
9 | 6 | RPLD.08.02.01-10-0001/19 | ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL | Aktywizacja zawodowa osób 30+ | 876 719,70 zł | 82,50 |
10 | 7 | RPLD.08.02.01-10-0052/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje jutra! | 1 595 878,20 zł | 82,00 |
11 | 8 | RPLD.08.02.01-10-0079/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II) | 4 696 283,62 zł | 81,00 |
12 | RPLD.08.02.01-10-0051/19 | MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa | Aktywni na łódzkim rynku pracy | 932 835,75 zł | 81,00 | |
13 | 9 | RPLD.08.02.01-10-0039/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! | 1 412 223,53 zł | 80,50 |
14 | 10 | RPLD.08.02.01-10-0081/19 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | 1 262 594,72 zł | 78,50 |
15 | 11 | RPLD.08.02.01-10-0028/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej | 1 418 835,35 zł | 77,00 |
16 | 12 | RPLD.08.02.01-10-0014/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Wykwalifikowani - Aktywni | 933 037,65 zł | 76,50 |
17 | 13 | RPLD.08.02.01-10-0062/19 | SEMIUS Sp. z o.o. | Zaktywizowany=Zatrudniony | 898 001,18 zł | 75,50 |
18 | 14 | RPLD.08.02.01-10-0058/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowe kwalifikacje - nowe życie | 1 799 281,20 zł | 75,00 |
19 | 15 | RPLD.08.02.01-10-0068/19 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej | 839 248,22 zł | 74,50 |
20 | 16 | RPLD.08.02.01-10-0080/19 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego | 909 621,00 zł | 73,50 |
21 | 17 | RPLD.08.02.01-10-0025/19 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Aktywność zawodowa drogą do sukcesu | 883 854,40 zł | 72,50 |
22 | 18 | RPLD.08.02.01-10-0059/19 | Studium Nowoczesnych technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Plan zmian | 1 875 944,63 zł | 71,50 |
23 | RPLD.08.02.01-10-0010/19 | ICT Artur Olesiński | Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej | 897 105,58 zł | 71,50 | |
24 | RPLD.08.02.01-10-0054/19 | Krajowe Centrum Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY | 1 832 002,24 zł | 71,50 | |
25 | 19 | RPLD.08.02.01-10-0019/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ | 897 057,72 zł | 67,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)