| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.02.02-10 -0006/22 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 984 239,22 zł | 93,00 |
| 2. | 2. | RPLD.08.02.02-10 -0002/22 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Kompas zatrudnienia | 491 742,32 zł | 89,50 |
| 3. | 3. | RPLD.08.02.02-10 -0007/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Praca bez barier | 983 337,76 zł | 89,00 |
| 4. | 4. | RPLD.08.02.02-10 -0004/22 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywizacja - rewitalizacja II | 624 606,66 zł | 85,00 |
| 5. | 5. | RPLD.08.02.02-10 -0005/22 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Szansa dla Ciebie - VI edycja | 751 668,13 zł | 83,50 |
| 6. | 6. | RPLD.08.02.02-10 -0001/22 | Fundacja AKME | Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź | 683 825,25 zł | 83,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 składa się z sześciu wniosków. Pierwszy projekt, realizowany przez INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, dotyczy aktywizacji zawodowej mieszkańców rewitalizowanego obszaru Łodzi, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 984 239,22 zł, co daje 93 punkty. Drugi projekt "Kompas zatrudnienia" Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej otrzymał 491 742,32 zł i uzyskał 89,5 punktów.
Trzeci projekt, "Praca bez barier" Europejskiego Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, wnioskował o 983 337,76 zł oraz 89 punktów. Czwarty projekt, "Aktywizacja - rewitalizacja II" HN Partners, ubiegał się o 624 606,66 zł i zdobył 85 punktów. Piąty projekt "Szansa dla Ciebie - VI edycja" realizowany przez Studium Nowoczesnych Technologii, wnioskował o 751 668,13 zł oraz uzyskał 83,5 punkty.
Ostatni projekt, "Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź" Fundacji AKME, wymagał 683 825,25 zł i zdobył 83 punkty. W sumie, wszystkie projekty są skierowane na poprawę sytuacji zawodowej mieszkańców miasta. Wnioskowane kwoty oraz uzyskane punkty pokazują różnorodność podejść do rewitalizacji i aktywizacji zawodowej.