| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.02.02- 10-0006/22 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 1 036 041,29 zł | 984 239,22 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.08.02.02- 10-0002/22 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Kompas zatrudnienia | 517 623,50 zł | 491 742,32 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.08.02.02- 10-0007/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Praca bez barier | 1 032 592,38 zł | 980 962,76 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.08.02.02- 10-0004/22 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywizacja - rewitalizacja II | 642 916,30 zł | 610 770,48 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.08.02.02- 10-0005/22 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo - Wdrożeniowych sp. z o. o. | Szansa dla Ciebie - VI edycja | 766 065,63 zł | 727 355,63 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 6. | RPLD.08.02.02- 10-0001/22 | Fundacja AKME | Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź | 669 262,75 zł | 635 799,61 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 wybrano projekty do dofinansowania, które mają na celu aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi. Na liście znalazło się sześć projektów o różnej wartości, począwszy od 517 623,50 zł do 1 036 041,29 zł. Najwyższe dofinansowanie, wynoszące 984 239,22 zł, przyznano projektowi "Czas na zmiany V" realizowanemu przez INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
Projekty charakteryzują się różnorodnością tematów, od "Kompas zatrudnienia" po "Praca bez barier". Wszystkie wybrane projekty uzyskały pozytywne oceny i zostały skierowane do realizacji. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów również oscyluje wokół znacznych kwot, co świadczy o wsparciu dla aktywizacji społecznej.
Zestawienie punktów przyznawanych projektom wskazuje na różnice w ich atrakcyjności dla oceniających, jednak wszystkie uzyskały zezwolenie na dofinansowanie. Wartości całkowite i kwoty dofinansowania podkreślają znaczenie wsparcia finansowego w realizacji inicjatyw społecznych w regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001-22.pdf:
Załącznik zawiera informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkretnego konkursu. Kluczowymi osobami są przewodnicząca Beata Suwart oraz zastępca przewodniczącej Marcin Uptas, a także lista członków i sekretarzy KOP.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.