Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.02.01-10-E001/18 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR sp. z o. o. | Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym. | 1 774 758,00 zł | 100,00 |
2 | RPLD.09.02.01-10-E006/18 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | 1 774 362,00 zł | 100,00 | |
3 | 2 | RPLD.09.02.01-10-E012/18 | "DERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi | 1 663 732,00 zł | 95,00 |
4 | 3 | RPLD.09.02.01-10-E011/18 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Opieka w Twoim domu | 925 057,25 zł | 94,50 |
5 | 4 | RPLD.09.02.01-10-E015/18 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MOŻ-MED" S.J. MOŻDŻAN | Zdrowie, Edukacja, Rozwój. DDOM dla seniorów i osób niesamodzielnych przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach | 1 467 812,88 zł | 91,00 |
6 | 5 | RPLD.09.02.01-10-E009/18 | OPIEKA PIELĘGNIARSKA IM. OJCA PIO Maria Pazera | Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez realizację usług opieki długoterminowej na terenie powiatu wieluńskiego | 709 225,87 zł | 90,50 |
7 | 6 | RPLD.09.02.01-10-E013/18 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZÓSTKA ADAMINA KACZOROWSKA | Lepsze jutro - opieka paliatywna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z województwa łódzkiego | 599 017,50 zł | 88,50 |
8 | 7 | RPLD.09.02.01-10-E003/18 | SPOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opieka długoterminowa z fizjoterapią w powiecie zduńskowolskim i kutnowskim | 3 415 729,67 zł | 85,50 |
9 | 8 | RPLD.09.02.01-10-E008/18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie | Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym. | 574 375,50 zł | 85,00 |
10 | 9 | RPLD.09.02.01-10-E014/18 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego | 927 219,37 zł | 83,00 |
11 | 10 | RPLD.09.02.01-10-E021/18 | Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed Joanna Wysogląd-Wolniak | Na Zdrowie II | 1 799 403,51 zł | 79,00 |
12 | 11 | RPLD.09.02.01-10-E018/18 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Rozwój usług medyczno-opiekunczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach | 1 484 858,00 zł | 75,00 |
13 | 12 | RPLD.09.02.01-10-E016/18 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED SPÓŁKA JAWNA JOANNA I PIOTR EDYKO | Wdrożenie systemu opieki długoterminowej dla pacjentów NZOZ Promed w Łodzi | 661 955,00 zł | 71,00 |
14 | 13 | RPLD.09.02.01-10-E007/18 | TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Twój Dzienny Dom Opieki Medycznej | 1 779 523,20 zł | 70,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18