| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.02.01-10-A008/19 | Miasto Piotrków Trybunalski \ MOPR w Piotrkowie Trybunalskim \ Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim \ Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim | Razem możemy jeszcze więcej | 7 758 352,80 zł | 6 594 852,80 zł | 88,00 |
| 2. | 2. | RPLD.09.02.01-10-A001/19 | Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie | Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej" | 6 473 525,44 zł | 5 499 938,11 zł | 83,50 |
| 3. | 3. | RPLD.09.02.01-10-A012/19 | Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk" | POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach | 6 358 577,58 zł | 5 722 537,50 zł | 82,50 |
| 4 | 4. | RPLD.09.02.01-10-A011/19 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Opiekuńcza Łódź Bis | 11 907 987,96 zł | 10 706 847,56 zł | 77,50 |
| 5. | 5. | RPLD.09.02.01-10-A009/19 | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 9 292 073,07 zł | 8 362 853,07 zł | 77,00 |
| 6. | 6. | RPLD.09.02.01-10-A010/19 | Powiat Sieradzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu | CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM | 4 529 491,20 zł | 3 848 643,20 zł | 75,50 |
| 7. | 7. | RPLD.09.02.01-10-A003/19 | GMINA DŁUTÓW/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE | PRACUŚ | 6 034 952,99 zł | 5 124 131,87 zł | 74,50 |
| 8. | RPLD.09.02.01-10-A006/19 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań | CUŚ dla powiatu bełchatowskiego | 8 573 936,01 zł | 7 640 459,97 zł | 74,50 | |
| 9. | 8. | RPLD.09.02.01-10-A002/19 | Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D" | 10 284 945,70 zł | 9 256 373,70 zł | 72,50 |
| 10. | 9. | RPLD.09.02.01-10-A014/19 | powiat rawski / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Rawie Mazowieckiej | CUŚ DOBREGO! | 14 718 143,38 zł | 12 509 852,41 zł | 71,50 |
| 11. | 10. | RPLD.09.02.01-10-A004/19 | Dar Dla Potrzebujących | CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 10 782 035,54 zł | 9 164 828,54 zł | 70,00 |
| 12. | 11. | RPLD.09.02.01-10-A015/19 | STOWARZYSZENIE WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ POLSKA EUROPA ŚWIAT | Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych | 8 702 763,30 zł | 7 831 583,75 zł | 68,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przygotowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 wskazuje na siedemnaście inicjatyw. Najwyżej ocenionym projektem jest "Razem możemy jeszcze więcej" z Piotrkowa Trybunalskiego, który otrzymał 88 punktów oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 594 852,80 zł z całkowitej wartości 7 758 352,80 zł. Kolejny w rankingu jest projekt "Razem łatwiej" z Powiatu Wieruszowskiego z oceną 83,5 punktu i dofinansowaniem 5 499 938,11 zł.
Fundacja "Płomyk" realizuje projekt "POMOC II - Centrum Usług Społecznych" z 82,50 punktami i 5 722 537,50 zł. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi zdobyło 77,50 punktów na projekt "Opiekuńcza Łódź Bis" z dofinansowaniem 10 706 847,56 zł. Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II", które uzyskało 77 punktów i 8 362 853,07 zł wsparcia.
Powiat Sieradzki zgłosił "CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM", uzyskując 75,50 punktów. "PRACUŚ", projekt z Gminy Dłutów, zdobył 74,50 punktów.
Inne projekty, takie jak "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" (74,50 punkty) oraz "Centrum Usług Środowiskowych 'WISIENKA - C.D'" (72,50 punkty) również znalazły się w zestawieniu. Całkowita wartość wszystkich projektów w tej liście sięga znacznych kwot, a dofinansowania wynoszą od 3 do 12 milionów złotych.