WYNIKI REKRUTACJI - IV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" - Projekty Własne
WYNIKI REKRUTACJI - IV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"
Informujemy o wynikach naboru do IV edycji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.
Osoby ze statusem zakwalifikowano w terminie do 23.05.2025 r. godz. 15:00 powinny dostarczyć do biura projektu (WUP w Łodzi ul. Wólczańska 49) poniższe dokumenty:
- Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy
- Dokumenty potwierdzające deklarowane w formularzu rekrutacyjnym: doświadczenie zawodowe, spełnienie kryteriów premiujących (np. orzeczenie o niepełnosprawności)
- Zaświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej lub jego braku.
Jednocześnie informujemy, że następnym etapem dla osób zakwalifikowanych jest 5-cio dniowe szkolenie grupowe. Wkrótce będziemy informować o terminie tego szkolenia, dlatego prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności.
Nr identyfikacyjny | Wynik | Status |
4/SI/1 | 64,25 | zakwalifikowano |
4/Ł/6 | 64 | zakwalifikowano |
4/Ł/16m | 64 | zakwalifikowano |
4/Ł/14m | 63,25 | zakwalifikowano |
4/Ł/1 | 62,25 | zakwalifikowano |
4/Ł/5m | 61,5 | zakwalifikowano |
4/Ł/19m | 60,5 | zakwalifikowano |
4/Ł/1m | 59,75 | zakwalifikowano |
4/Ł/5 | 59,25 | zakwalifikowano |
4/Ł/2 | 59 | zakwalifikowano |
4/Ł/10a | 58,75 | zakwalifikowano |
4/Ł/11m | 58 | zakwalifikowano |
4/Ł/8m | 57,5 | zakwalifikowano |
4/SI/3 | 56,5 | zakwalifikowano |
4/Ł/2m | 54,5 | zakwalifikowano |
4/Ł/3m | 54,25 | zakwalifikowano |
4/Ł/15m | 53,75 | zakwalifikowano |
4/Ł/17m | 53 | zakwalifikowano |
4/Ł/9m | 53 | zakwalifikowano |
4/Ł/18m | 52,5 | zakwalifikowano |
4/Ł/6m | 51,75 | niezakwalifikowano |
4/Ł/10m | 51,5 | niezakwalifikowano |
4/Ł/7m | 50,5 | niezakwalifikowano |
4/Ł/8 | 50,25 | niezakwalifikowano |
4/Ł/7 | 46,5 | niezakwalifikowano |
4/Ł/3 | 45,75 | niezakwalifikowano |
4/Ł/12m | 40,25 | niezakwalifikowano |
4/PT/01 | 39,5 | niezakwalifikowano |
Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącego naboru zapraszamy do zgłoszenia w kolejnych edycjach projektu.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie