L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | „poMOCNI" | Fundacja INKUBATOR | ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 714 337,76 | 1 628 620,87 | 2017-04-13 |
2. | „Czas na zmiany" | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej I Szkoleń Spółka z o.o. | ul. A.dama Próchnika 5 90-408 Łódź | 956 884,75 | 909 040,51 | 2017-04-19 |
3. | „Akademia Talentów" | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | ul. Gdańska 111 90-507 Łódź | 476 397,50 | 452 497,40 | 2017-04-24 |
4. | „Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi" | INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Sp. z o.o. Spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55 lok. 111 90-413 Łódź | 627 445,00 | 536 299,00 | 2017-04-24 |
5. | „Kierunek - AKTYWNOŚĆ!" | VISION CONSULTING Spółka z o.o. | Plac Wolnica 13 m 10 31-060 Kraków | 1 450 797,60 | 1 378 257,72 | 2017-04-25 |
6. | „Nowa szansa, lepsze jutro 3" | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | ul. Gubińska 8 lok. 36 54-434 Wrocław | 1 971 080,64 | 1 872 526,60 | 2017-04-26 |
7. | „Recepta na lepszą przyszłość" | Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak | ul. Bojerowa 10 62-510 Konin | 981 214,50 | 932 153,77 | 2017-04-27 |
8. | "Nowy start" | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | ul. Organizacji Katyń 15 98-200 Sieradz | 1 837 693,20 | 1 745 808,54 | 04-05-2017 |
9. | "Akademia aktywności " | EDUFIN Sp. z o.o. | ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew | 1 181 091,46 | 1 122 036,89 | 04-05-2017 |
10. | "Aktywność - pierwszy krok do sukcesu" | "O.K. Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 1 735 846,03 | 1 649 053,72 | 04-05-2017 |
11. | "Nie! - dla wykluczenia" | Vivid Consulting Sp. z o.o. | ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław | 1 268 401,25 | 1 204 981,18 | 04-05-2017 |
12. | "Skuteczna integracja społeczno-zawodowa - Bądź aktywny" | Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin | 1 782 781,63 | 1 693 642,54 | 04-05-2017 |
13. | "Pokonaj wykluczenie - podejmij zatrudnienie" | Navigator International Sp.z o.o. | Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 1 360 788,77 | 1 292 749,33 | 04-05-2017 |
14. | "Aktywizacja w stronę zatrudnienia" | Stowarzyszenie PROREW | ul. K. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce | 1 940 941,44 | 1 843 894,36 | 05-05-2017 |
15. | "Nowa szansa - lepsze jutro!" | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | ul. abpa A. Baraniaka 88E budynek F 61-131 Poznań | 914 417,00 | 868 696,00 | 08-05-2017 |
16. | "CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III" | Fundacja UWOLNIENIE | ul. Inowrocławska 5 A 91-020 Łódź | 1 376 863,20 | 1 077 667,20 | 09-05-2017 |
17. | "Krok do samodzielności!" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-358 Szczecin | 1 600 868,16 | 1 492 868,16 | 09-05-2017 |
18. | "Aktywni na przekór barierom" | Międzynarodowe Centrum Doskonalnenia Kadr Sp. z o.o. | ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk | 1 756 495,87 | 1 668 671,07 | 09-05-2017 |
19. | „AKCJA: AKTYWIZACJA!" | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież | 1 875 354,00 | 1 781 586,30 | 09-05-2017 |
20. | „Zmiana na lepsze" | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | ul. Jagiellońska 3 64-800 Chodzież | 1 815 596,26 | 1 724 816,44 | 09-05-2017 |
21. | "Czas na pracę" | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | ul. Słowackiego 4 26-340 Drzewica | 440 040,00 | 418 038,00 | 10-05-2017 |
22. | "Wachlarz możliwości" | NCG-NEW CONSULTING GROUP Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 978 637,50 | 929 705,50 | 10-05-2017 |
23. | „Czas na aktywność!" | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Olszanka 21 D 23-110 Krzczonów | 635 211,60 | 603 451,02 | 11-05-2017 |
24. | "Na dobrej drodze do zatrudnienia" | Nestor Group Bartosz Berkowicz | ul. Rynek 39-40 58 - 100 Świdnica | 871 860,00 | 828 267,00 | 11-05-2017 |
25. | "Program aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki " | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | ul. Nawrot 94/96 90-040 Łódź | 159 678,75 | 135 215,97 | 11-05-2017 |
26. | "Stawiam na samodzielność!" | TEB Edukacja Sp. z o.o. | ul. Niepodległości 2 61-874 Poznań | 1 901 235,84 | 1 806 174,04 | 12-05-2017 |
27. | "Wygraj przyszłość!" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15 64-850 Ujście | 1 866 897,60 | 1 773 552,72 | 23-05-2017 |
28. | "Lepsze jutro !!! " | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | ul. Różana Droga 1a 64-920 Piła | 1 828 593,60 | 1 737 163,92 | 23-05-2017 |
29 | "Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | ul. Armii Krajowej 14/9 81-382 Gdynia | 958 659,88 | 910 726,88 | 23-05-2017 |
30. | "Strefa aktywizacji" | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4 62-006 Bogucin | 3 609 489,36 | 3 429 014,89 | 22-05-2017 |
31. | "Fabryka szans" | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | ul. Sosnowa 4 64-850 Ujście | 975 392,50 | 926 622,87 | 22-05-2017 |
32. | „Nie daj się wykluczyć!" | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | ul. Racławicka 42 m 70 02-601 Warszawa | 1 319 769,60 | 1 253 781,12 | 26-05-2017 |
33. | „Aktywni w życiu!" | Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o. | ul. Kuźnicza 19/3 60-241 Poznań | 982 139,40 | 932 239,40 | 29-05-2017 |
34. | „KIS Radomsko – W kierunku zmiany" | Miasto Radomsko | Ul. 1000-lecia 5 97- 500 Radomsko | 1 587 624,00 | 1 349 480,40 | 30-05-2017 |
35. | „Z bierności do aktywości" | GD PARTNER Sp. z o.o. Spółka komandytowa | ul. Abp. Antoniego Baraniaka 88 E bud.F 61-131 Poznań | 919 824,70 | 873 833,46 | 14-06-2017 |
36. | „Sprawni na rynku pracy" | Stowarzyszenie HUMANEO | ul. M. Reja 20 33-300 Nowy Sącz | 1 091 040,00 | 1 036 488,00 | 21-06-2017 |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie 9.1.1
Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
L.p. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | "Nowy start" | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | ul. Organizacji Katyń 15 98-200 Sieradz | 1 837 693,20 | 1 745 808,54 | 04.05.2017 |
2. | "Akademia aktywności " | EDUFIN Sp. z o.o. | ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew | 1 181 091,46 | 1 122 036,89 | 04.05.2017 |
3. | "Aktywność - pierwszy krok do sukcesu" | "O.K. Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 1 735 846,03 | 1 649 053,72 | 04.05.2017 |
4. | "Nie! - dla wykluczenia" | Vivid Consulting Sp. z o.o. | ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław | 1 268 401,25 | 1 204 981,18 | 04.05.2017 |
5. | "Skuteczna integracja społeczno-zawodowa - Bądź aktywny" | Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin | 1 782 781,63 | 1 693 642,54 | 04.05.2017 |
6. | "Pokonaj wykluczenie - podejmij zatrudnienie" | Navigator International Sp.z o.o. | Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 1 360 788,77 | 1 292 749,33 | 04.05.2017 |
7. | "Aktywizacja w stronę zatrudnienia" | Stowarzyszenie PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce | 1 940 941,44 | 1 843 894,36 | 05.05.2017 |
8. | "Nowa szansa - lepsze jutro!" | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | ul. abpa A. Baraniaka 88E budynek F 61-131 Poznań | 914 417,00 | 868 696,00 | 08.05.2017 |
9. | "CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III" | Fundacja UWOLNIENIE | ul. Inowrocławska 5 A 91-020 Łódź | 1 376 863,20 | 1 077 667,20 | 09.05.2017 |
10. | "Krok do samodzielności!" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-358 Szczecin | 1 600 868,16 | 1 492 868,16 | 09.05.2017 |
11. | "Aktywni na przekór barierom" | Międzynarodowe Centrum Doskonalnenia Kadr Sp. z o.o. | ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk | 1 756 495,87 | 1 668 671,07 | 09.05.2017 |
12. | „AKCJA: AKTYWIZACJA!" | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież | 1 875 354,00 | 1 781 586,30 | 09.05.2017 |
13. | „Zmiana na lepsze" | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | ul. Jagiellońska 3 64-800 Chodzież | 1 815 596,26 | 1 724 816,44 | 09.05.2017 |
14. | "Czas na pracę" | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | ul. Słowackiego 4 26-340 Drzewica | 440 040,00 | 418 038,00 | 10.05.2017 |
15. | "Wachlarz możliwości" | NCG-NEW CONSULTING GROUP Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 978 637,50 | 929 705,50 | 10.05.2017 |
16. | „Czas na aktywność!" | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Olszanka 21 D 23-110 Krzczonów | 635 211,60 | 603 451,02 | 11.05.2017 |
17. | "Na dobrej drodze do zatrudnienia" | Nestor Group Bartosz Berkowski | ul. Rynek 39-40 58 - 100 Świdnica | 871 860,00 | 828 267,00 | 11.05.2017 |
18. | "Program aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki " | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | ul. Nawrot 94/96 90-040 Łódź | 159 678,75 | 135 215,97 | 11.05.2017 |
19. | "Stawiam na samodzielność!" | TEB Edukacja Sp. z o.o. | al. Niepodległości 2 61-874 Poznań | 1 901 235,84 | 1 806 174,04 | 12.05.2017 |
20. | "Strefa aktywizacji" | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4 62-006 Bogucin | 3 609 489,36 | 3 429 014,89 | 22.05.2017 |
21. | "Fabryka szans" | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | ul. Sosnowa 4 64-850 Ługi Ujskie | 975 392,50 | 926 622,87 | 22.05.2017 |
22. | "Wygraj przyszłość!" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15 64-850 Ujście | 1 866 897,60 | 1 773 552,72 | 23.05.2017 |
23. | "Lepsze jutro !!! " | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | ul. Różana Droga 1a 64-920 Piła | 1 828 593,60 | 1 737 163,92 | 23.05.2017 |
24. | "Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | ul. Armii Krajowej 14/9 81-382 Gdynia | 958 659,88 | 910 726,88 | 23.05.2017 |
25. | „Nie daj się wykluczyć!" | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | ul. Racławicka 42 m 70 02-601 Warszawa | 1 319 769,60 | 1 253 781,12 | 26.05.2017 |
26. | „Aktywni w życiu!" | Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o. | ul. Kuźnicza 19/3 60-241 Poznań | 982 139,40 zł | 932 239,40 zł | 29.05.2017 |
27. | „KIS Radomsko – W kierunku zmiany | Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku | ul. Kościuszki 10 97-500 Radomsko | 1 587 624,00 | 1 349 480,40 | 30.05.2017 |
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
L.p. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | poMOCNI | FUNDACJA INKUBATOR | ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 714 337,76 | 1 628 620,87 | 2017-04-13 |
2. | Czas na zmiany | OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Próchnika 5 90-408 Łódź | 956 884,75 | 909 040,51 | 2017-04-19 |
3. | Akademia Talentów | CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ | ul. Gdańska 111 90-507 Łódź | 476 397,50 | 452 497,40 | 2017-04-24 |
4. | Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi | INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul. Piotrkowska 55 lok. 111 90-413 Łódź | 627 445,00 | 536 299,00 | 2017-04-24 |
5. | Kierunek - AKTYWNOŚĆ! | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Plac Wolnica 13 m 10 31-060 Kraków | 1 450 797,60 | 1 378 257,72 | 2017-04-25 |
6. | Nowa szansa, lepsze jutro 3 | AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ | ul. Gubińska 8 lok. 36 54-434 Wrocław | 1 971 080,64 | 1 872 526,60 | 2017-04-26 |
7. | Recepta na lepszą przyszłość | INSTYTUT SZKOLENIOWO-BADAWCZY MERIDIUM ZBIGNIEW MICHALAK | ul. Bojerowa 10 62-510 Konin | 981 214,50 | 932 153,77 | 2017-04-27 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wersja 2.
* Z uwagi na dostępność kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, wynikającą z niezakontraktowania całości środków w ramach konkursów ogłoszonych w obrębie Poddziałania IX.1.1 RPO WŁ, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zwiększa kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16. W związku z powyższym dwa wnioski o numerach: EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0015/16, EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0057/16, które w ramach w/w konkursu otrzymały wymagane minimum punktowe, lecz nie uzyskały dofinansowania z uwagi na ograniczoną wartość dostępnych środków do kontraktacji, otrzymują na Liście ocenionych wniosków – wersja 02 status „Wybrany do dofinansowania".
** Z uwagi na oczywistą pomyłkę pisarską, dokonano korekty kwot dofinansowania trzech projektów o numerach: EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0066/16, EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0070/16, EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0073/16. We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach skorygowano kwotę dofinansowania, zmniejszając ją o 0,01 zł
L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0038/16 | NCG-NEW CONSULTING GROUP Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Wachlarz możliwości | 929 705,50 zł | 978 637,50 zł | 111,50 | Wybrany do dofinansowania |
2 | 2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0002/16 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Aktywność - pierwszy krok do sukcesu | 1 649 053,72 zł | 1 735 846,03 zł | 110,50 | Wybrany do dofinansowania |
3 | 3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0007/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kierunek - AKTYWNOŚĆ! | 1 378 257,72 zł | 1 450 797,60 zł | 110,00 | Wybrany do dofinansowania |
4 | 4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0034/16 | Fundacja Uwolnienie | CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III | 1 077 667,20 zł | 1 376 863,20 zł | 109,50 | Wybrany do dofinansowania |
5 | 5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0053/16 | Edufin Sp. z o.o. | Akademia aktywności | 1 122 036,89 zł | 1 181 091,46 zł | 108,50 | Wybrany do dofinansowania |
6 | 6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0035/16 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Czas na pracę | 418 038,00 zł | 440 040,00 zł | 104,50 | Wybrany do dofinansowania |
7 | 7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0006/16 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Czas na aktywność! | 603 451,02 zł | 635 211,60 zł | 101,50 | Wybrany do dofinansowania |
8 | 8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0059/16 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | AKCJA: AKTYWIZACJA! | 1 781 586,30 zł | 1 875 354,00 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
9 | 9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0009/16 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | NIE! - dla wykluczenia | 1 204 981,18 zł | 1 268 401,25 zł | 98,00 | Wybrany do dofinansowania |
10 | 10 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0011/16 | NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pokonaj wykluczenie-podejmij zatrudnienie! | 1 292 749,33 zł | 1 360 788,77 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
11 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0039/16 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Krok do samodzielności! | 1 492 868,16 zł | 1 600 868,16 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
12 | 11 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0033/16 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Czas na zmiany | 909 040,51 zł | 956 884,75 zł | 96,50 | Wybrany do dofinansowania |
13 | 12 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0063/16 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Stawiam na samodzielność! | 1 806 174,04 zł | 1 901 235,84 zł | 96,00 | Wybrany do dofinansowania |
14 | 13 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0052/16 | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | Program aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki | 135 215,97 zł | 159 678,75 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
15 | 14 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0010/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny | 1 693 642,54 zł | 1 782 781,63 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
16 | 15 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0049/16 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizacja w stronę zatrudnienia | 1 843 894,36 zł | 1 940 941,44 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
17 | **EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0073/16 | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | Zmiana na lepsze | 1 724 816,44 zł | 1 815 596,26 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania | |
18 | 16 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0017/16 | Nestor Group Bartosz Berkowski | Na dobrej drodze do zatrudnienia | 828 267,00 zł | 871 860,00 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania |
19 | **EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0070/16 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Nowa szansa, lepsze jutro 3 | 1 872 526,60 zł | 1 971 080,64 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania | |
20 | 17 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0051/16 | PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE | Fabryka szans | 926 622,87 zł | 975 392,50 zł | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
21 | 18 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0075/16 | GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa | Z bierności do aktywności! | 873 833,46 zł | 919 824,70 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
22 | 19 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0037/16 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej/Zakład Aktywizacji Zawodowej | Akademia Talentów | 452 497,40 zł | 476 397,50 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
23 | 20 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0047/16 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywni na przekór barierom | 1 668 671,07 zł | 1 756 495,87 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0056/16 | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 910 726,88 zł | 958 659,88 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
25 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0076/16 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | "Nowa szansa - lepsze jutro!" | 868 696,00 zł | 914 417,00 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
26 | 21 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0071/16 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Wygraj przyszłość! | 1 773 552,72 zł | 1 866 897,60 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
27 | 22 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0013/16 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start | 1 745 808,54 zł | 1 837 693,20 zł | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
28 | 23 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0005/16 | Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. | Aktywni w życiu! | 932 239,40 zł | 982 139,40 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
29 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0019/16 | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | Nie daj się wykluczyć! | 1 253 781,12 zł | 1 319 769,60 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania | |
30 | 24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0048/16 | Fundacja AKME | Strefa aktywizacji | 3 429 014,89 zł | 3 609 489,36 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
31 | 25 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0074/16 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi | 536 299,00 zł | 627 445,00 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
32 | 26 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0043/16 | Fundacja Inkubator | poMOCNI | 1 628 620,87 zł | 1 714 337,76 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
33 | 27 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0022/16 | HUMANEO | Sprawni na rynku pracy | 1 036 488,00 zł | 1 091 040,00 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
34 | 28 | **EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0066/16 | INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY MERIDIUM ZBIGNIEW MICHALAK | Recepta na lepszą przyszłość | 932 153,77 zł | 981 214,50 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
35 | 29 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0061/16 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | Lepsze jutro !!! | 1 737 163,92 zł | 1 828 593,60 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
36 | 30 | *EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0015/16 | Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku | KIS Radomsko - W kierunku zmiany | 1 349 480,40 zł | 1 587 624,00 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
37 | 31 | *EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0057/16 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR | Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 80 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu. | 1 202 396,40 zł | 1 265 966,40 zł | 77,50 | Wybrany do dofinansowania |
