| L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0038/16 | NCG-NEW CONSULTING GROUP Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Wachlarz możliwości | 929 705,50 zł | 978 637,50 zł | 111,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0002/16 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Aktywność - pierwszy krok do sukcesu | 1 649 053,72 zł | 1 735 846,03 zł | 110,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0007/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kierunek - AKTYWNOŚĆ! | 1 378 257,72 zł | 1 450 797,60 zł | 110,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0034/16 | Fundacja Uwolnienie | CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III | 1 077 667,20 zł | 1 376 863,20 zł | 109,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | 5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0053/16 | Edufin Sp. z o.o. | Akademia aktywności | 1 122 036,89 zł | 1 181 091,46 zł | 108,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 6 | 6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0035/16 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Czas na pracę | 418 038,00 zł | 440 040,00 zł | 104,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 7 | 7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0006/16 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Czas na aktywność! | 603 451,02 zł | 635 211,60 zł | 101,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | 8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0059/16 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | AKCJA: AKTYWIZACJA! | 1 781 586,30 zł | 1 875 354,00 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 9 | 9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0009/16 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | NIE! - dla wykluczenia | 1 204 981,18 zł | 1 268 401,25 zł | 98,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 10 | 10 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0011/16 | NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pokonaj wykluczenie-podejmij zatrudnienie! | 1 292 749,33 zł | 1 360 788,77 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0039/16 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Krok do samodzielności! | 1 492 868,16 zł | 1 600 868,16 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 12 | 11 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0033/16 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Czas na zmiany | 909 040,51 zł | 956 884,75 zł | 96,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 13 | 12 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0063/16 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Stawiam na samodzielność! | 1 806 174,04 zł | 1 901 235,84 zł | 96,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 14 | 13 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0052/16 | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | Program aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki | 135 215,97 zł | 159 678,75 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15 | 14 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0010/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny | 1 693 642,54 zł | 1 782 781,63 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 16 | 15 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0049/16 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizacja w stronę zatrudnienia | 1 843 894,36 zł | 1 940 941,44 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 17 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0073/16 | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | Zmiana na lepsze | 1 724 816,45 zł | 1 815 596,26 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 18 | 16 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0017/16 | Nestor Group Bartosz Berkowski | Na dobrej drodze do zatrudnienia | 828 267,00 zł | 871 860,00 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 19 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0070/16 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Nowa szansa, lepsze jutro 3 | 1 872 526,61 zł | 1 971 080,64 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 20 | 17 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0051/16 | PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE | Fabryka szans | 926 622,87 zł | 975 392,50 zł | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 21 | 18 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0075/16 | GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa | Z bierności do aktywności! | 873 833,46 zł | 919 824,70 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 22 | 19 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0037/16 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej/Zakład Aktywizacji Zawodowej | Akademia Talentów | 452 497,40 zł | 476 397,50 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 23 | 20 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0047/16 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywni na przekór barierom | 1 668 671,07 zł | 1 756 495,87 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0056/16 | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 910 726,88 zł | 958 659,88 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 25 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0076/16 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | "Nowa szansa - lepsze jutro!" | 868 696,00 zł | 914 417,00 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 26 | 21 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0071/16 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Wygraj przyszłość! | 1 773 552,72 zł | 1 866 897,60 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 27 | 22 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0013/16 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start | 1 745 808,54 zł | 1 837 693,20 zł | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 28 | 23 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0005/16 | Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. | Aktywni w życiu! | 932 239,40 zł | 982 139,40 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 29 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0019/16 | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | Nie daj się wykluczyć! | 1 253 781,12 zł | 1 319 769,60 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 30 | 24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0048/16 | Fundacja AKME | Strefa aktywizacji | 3 429 014,89 zł | 3 609 489,36 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 31 | 25 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0074/16 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi | 536 299,00 zł | 627 445,00 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 32 | 26 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0043/16 | Fundacja Inkubator | poMOCNI | 1 628 620,87 zł | 1 714 337,76 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 33 | 27 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0022/16 | HUMANEO | Sprawni na rynku pracy | 1 036 488,00 zł | 1 091 040,00 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 34 | 28 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0066/16 | INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY MERIDIUM ZBIGNIEW MICHALAK | Recepta na lepszą przyszłość | 932 153,78 zł | 981 214,50 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 35 | 29 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-3.0061/16 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | Lepsze jutro !!! | 1 737 163,92 zł | 1 828 593,60 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie IX.1.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16, ogłoszono listę projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który ma na celu aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. "Wachlarz możliwości" oraz "Aktywność - pierwszy krok do sukcesu", które uzyskały najwyższe oceny i kwoty dofinansowania. Projekty różnią się zakresem działań oraz grupą docelową, jednak wszystkie mają na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.
Wśród beneficjentów znalazły się zarówno fundacje, jak i firmy edukacyjne, oferujące różnorodne programy aktywizacyjne. Łączne kwoty dofinansowania dla projektów są zróżnicowane, osiągające od kilkudziesięciu do ponad trzech milionów złotych. Projekty te mają na celu poprawę sytuacji zatrudnienia i aktywizacji społecznej ich uczestników.
Wszystkie projekty zostały wybrane na podstawie przyjętych kryteriów oceny, co zapewnia ich efektywność i trafność w realizacji założonych celów. Wyniki pokazują dużą konkurencyjność projektów oraz ich znaczenie w regionalnym kontekście społecznym.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003-16.pdf:
Załącznik zawiera informację o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003-16. Najważniejszym punktem jest lista członków komisji, w której wskazano imiona, nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład komisji, w tym przewodniczącej, zastępcy oraz sekretarzy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.