| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
| 1 | 1 | RPLD.09.01.03-10-0006/21 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start II – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 648 173,84 zł | 86,50 |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.03-10-0002/21 | Fundacja "INKUBATOR" | Rewitalizacja po łódzku II | 493 889,57 zł | 79,50 |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.03-10-0008/21 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | RAZEM ŁATWIEJ III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa | 926 699,73 zł | 77,00 |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.03-10-0009/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź do aktywności | 984 154,76 zł | 73,50 |
| 5 | 5 | RPLD.09.01.03-10-0005/21 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi | 965 066,64 zł | 71,00 |
| 6 | 6 | RPLD.09.01.03-10-0001/21 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi | 625 519,50 zł | 61,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/21 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/21, zatwierdzono listę projektów przeznaczonych do negocjacji. Na pierwszej pozycji znajduje się projekt "Nowy start II", który otrzymał 648 173,84 zł dofinansowania. Drugi projekt, "Rewitalizacja po łódzku II" Fundacji "INKUBATOR", wnioskował o 493 889,57 zł.
"RAZEM ŁATWIEJ III" autorstwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, uzyskał 926 699,73 zł, a jego ocena punktowa wyniosła 77,00. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich przedstawiło projekt "Łódź do aktywności", wnioskując o 984 154,76 zł. Miasto Łódź złożyło wniosek na projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi" o wartości 965 066,64 zł.
Ostatni projekt, "Siła, rozwój, niezależność", zaproponowany przez Studium Nowoczesnych Technologii, uzyskał 625 519,50 zł. W sumie wszystkie projekty mają na celu wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Łodzi, z różnymi kwotami dofinansowania oraz punktacją, która przekłada się na ich priorytet.