| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | RPLD.08.03.03-10-0016/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | AKCJA - DOTACJA | 3 037 580,12 zł | 93,00 |
| 2. | 2 | RPLD.08.03.03-10-0001/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes III Edycja | 3 098 170,80 zł | 92,50 |
| 3. | 3 | RPLD.08.03.03-10-0009/20 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO | 2 023 714,55 zł | 90,00 |
| 4. | 4 | RPLD.08.03.03-10-0008/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | DZIAŁAM - ZYSKUJĘ! | 2 671 637,78 zł | 87,50 |
| 5. | 5 | RPLD.08.03.03-10-0004/20 | Fundacja Inkubator | Własny Biznes | 3 094 893,40 zł | 86,00 |
| 6. | 6 | RPLD.08.03.03-10-0010/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Wsparcie na starcie! | 3 106 013,90 zł | 84,50 |
| 7. | 7 | RPLD.08.03.03-10-0007/20 | Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej | Szansa na firmę | 2 599 383,84 zł | 84,00 |
| 8. | RPLD.08.03.03-10-0012/20 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Prowadzę swoją firmę 2 | 3 050 270,49 zł | 84,00 | |
| 9. | 8 | RPLD.08.03.03-10-0014/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. | Moja firma - mój sukces! | 1 873 035,16 zł | 82,00 |
| 10. | 9 | RPLD.08.03.03-10-0006/20 | WEKTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WŁASNY BIZNES | 3 106 153,03 zł | 80,50 |
| 11. | 10 | RPLD.08.03.03-10-0002/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | WŁASNE FIRMY SZANSĄ NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO | 1 912 056,24 zł | 79,00 |
| 12. | 11 | RPLD.08.03.03-10-0017/20 | Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. | Moja firma-mój sukces | 3 029 564,14 zł | 77,50 |
| 13. | 12 | RPLD.08.03.03-10-0018/20 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Pracuj na własny rachunek! | 1 489 757,04 zł | 77,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 do etapu negocjacji przeszło dwanaście projektów, które zostały ocenione na podstawie punktacji oraz wnioskowanych kwot dofinansowania. Najwyższą liczbę punktów, 93, uzyskał projekt Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. "AKCJA - DOTACJA" z wnioskowaną kwotą 3 037 580,12 zł. Drugą pozycję zajmuje Business School H.Polak M.Polak sp.
jawna z projektem "Postaw na własny biznes III Edycja", za który wnioskowano 3 098 170,80 zł i zdobyto 92,5 pkt. Trzecie miejsce przypadło FUNDACJI INNOWACJA I WIEDZA z projektem "AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO", z wnioskowaną kwotą 2 023 714,55 zł oraz 90 pkt. Żaden z projektów nie uzyskał poniżej 77 pkt, co wskazuje na wysoką jakość składanych wniosków.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. planuje realizować projekt "DZIAŁAM - ZYSKUJĘ!" z dofinansowaniem 2 671 637,78 zł, zdobywając 87,5 pkt. Projekty skupiają się głównie na wsparciu przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.