-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0049/16 | EUROSOLUTIONS Jan Dymek | Prze(ŁOM)owe wsparcie w zawodowym restarcie | 4 864 914,00 zł | 4 721 976,90 zł | 60,00 | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0005/16 | Sysco Polska Sp. z o. o. | STARTUJ Z BIZNESEM | 1 972 387,20 zł | 1 896 535,20 zł | 59,69 | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0006/16 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | Z biznesowym podejściem | 1 988 892,00 zł | 1 913 042,00 zł | 59,69 | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0042/16 | AMD GROUP Michał Drymajło | Zostań Przedsiębiorcą ! | 4 946 490,40 zł | 4 790 152,84 zł | 57,50 | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0045/16 | Gamma D. Didiuk i M.Wasilewski sp.j. | Biznes jest kobietą!-II edycja | 4 513 743,56 zł | 4 367 216,18 zł | 57,50 | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0034/16 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego | Nowa szansa na biznes II | 1 999 948,80 zł | 1 929 180,48 zł | 55,00 | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0060/16 | Łódź Art Center | Kreatywna przedsiębiorczość III | 1 998 870,00 zł | 1 926 184,50 zł | 54,55 | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0007/16 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Prowadzę swoją firmę | 1 577 824,80 zł | 1 526 791,08 zł | 52,50 | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0043/16 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Na swoim! | 2 344 094,94 zł | 2 280 831,19 zł | 51,60 | 88,00 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0028/16 | BUSINESS SCHOOL Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna | Nowe firmy w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym | 2 669 403,00 zł | 2 583 632,55 zł | 50,00 | 86,50 | Bez dofinansowania |
- *
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0033/16 | HRP Group Sp. Z o. o. | Przedsiębiorczość jest Kobietą II | 4 473 090,60 | 4 337 591,01 | 50,00 | 72,00 | Bez dofinansowania |
-
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0050/16 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | Drzwi do Biznesu | 3 815 711,50 zł | 3 696 114,77 zł | 50,00 | 91,50 | Bez dofinansowania |
-
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0053/16 | Industry Personnel Services Sp. z o.o. | Mam pomysł - mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. | 3 434 981,00 zł | 3 340 573,85 zł | 50,00 | 79,50 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0023/16 | BROST CENTRUM EDUKACJI I TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ BEATA OSTROWSKA, ROBERT OSTROWSKI | ŁOM otwarty na Kobiety | 1 975 585,00 zł | 1 919 172,25 zł | 47,50 | 82,50 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0012/16 | IT Config Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Własna firma - moja droga do zatrudnienia. | 1 919 520,00 zł | 1 853 352,00 zł | 45,58 | 79,50 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0036/16 | Fundacja Inkubator | Czas na przeŁOM | 1 155 252,00 zł | 1 115 884,20 zł | 43,37 | 88,50 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0001/16 | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zostań Przedsiębiorcą! | 2 410 630,00 zł | 2 334 515,50 zł | 40,00 | 76,00 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0029/16 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. | Grant na start. Mój pomysł, moja firma | 2 405 397,50 zł | 2 337 267,87 zł | 39,85 | 81,50 | Bez dofinansowania |
-
| -
| EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0025/16 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Wsparcie na starcie | 1 291 656,00 zł | 1 247 067,60 zł | 36,90 | 84,50 | Bez dofinansowania |