| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | Własny Biznes dla 50+ | Fundacja Inkubator | ul. ks. Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź | 1 865 912,64 zł | 1 844 537,01 zł | 07.07.2016 r. |
| 2. | Sposób na Biznes | „HRP Group" Sp. z o.o. | ul. Tymienieckiego 19 A, 90 - 349 Łódź | 4 328 416,00 zł | 4 286 795,20 zł | 07.07.2016 r. |
| 3. | Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego. | Gmina Osjaków | ul. Targowa 26 98-320 Osjaków | 1 410 922,80 zł | 1 396 502,61 zł | 08.07.2016 r. |
| 4. | BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42 c, 92-203 Łódź | 1 451 634,00 zł | 1 434 102,30 zł | 12.07.2016 r. |
| 5. | Kreatywna przedsiębiorczość II | Łódź Art Center | ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź | 1 988 174,40 zł | 1 963 565,68 zł | 12.07.2016 r. |
| 6. | Kobieta w biznesie | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź | 2 896 685,55 zł | 2 867 201,27 zł | 12.07.2016 r. |
| 7. | Nowa szansa na biznes | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź | 1 974 189,60 zł | 1 950 280,12 zł | 13.07.2016r. |
| 8. | Dojrzały przedsiębiorca | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski | 609 421,75 zł | 601 338,23 zł | 19.07.2016r. |
| 9. | Sukces we własnej firmie | Fundacja Fundusz Współpracy | ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa | 3 375 767,50 zł | 3 339 252,50 zł | 19.07.2016r. |
| 10. | Biznes jest kobietą! | GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna | ul. Mysłowicka 15 01-612 Warszawa | 3 987 050,00 zł | 3 946 817,50 zł | 22.07.2016r. |
| 11. | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. Sukiennicza 6/1 87-100 Toruń | 1 966 296,00 zł | 1 942 681,20 zł | 22.07.2016r. |
| 12. | Moja firma | Olech i Wspólnicy Sp. k. | ul. Langiewicza 4 lok.2 61-502 Poznań | 1 843 200,00 zł | 1 820 136,00 zł | 28.07.2016r. |
| 13. | SAMA SOBIE SZEFEM | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT" Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 908 300,00 zł | 1 884 885,00 zł | 01.08.2016 r. |
| 14. | ŁODZIANIE NA START | Miasto Łódź | ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź | 1 502 024,40 zł | 1 485 273,18 zł | 02.08.2016 r. |
| 15. | Biznes dla Dojrzałych | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | 1 013 702,40 zł | 1 001 717,28 zł | 02.08.2016 r. |
| 16. | PRACUJ U SIEBIE! | Gmina Miasto Sieradz | Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz | 1 367 880,00 zł | 1 352 736,00 zł | 02.08.2016 r. |
| 17. | Przedsiębiorcze Łódzkie | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków | 1 945 320,00 zł | 1 916 820,00 zł | 03.08.2016 r. |
| 18. | Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 973 537,50 zł | 961 560,62 zł | 04.08.2016 r. |
| 19. | Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r. ż. z obszaru województwa łódzkiego | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o - Sp. k. | ul. Piotrkowska 55/111 90-413 Łódź | 4 694 237,03 zł | 4 649 856,44 zł | 11.08.2016 r. |
| 20. | KOBIETA W BIZNESIE | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ul. Więckowskiego 13 90-721 Łódź | 1 597 286,40 zł | 1 577 722,08 zł | 19.08.2016 r. |
| 21. | Czas na biznes | Powiat Zgierski / Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz / ul. Barona 10 95-100 Zgierz | 519 272,00 zł | 518 278,40 zł | 23.08.2016 r. |
| 22. | Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież | 3 664 739,50 zł | 3 626 902,52 zł | 23.08.2016 r. |
| 23. | Przedsiębiorczość Twoją szansą | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4 62-006 Kobylnica | 1 943 700,00 zł | 1 919 715,00 zł | 23.08.2016 r. |
| 24. | Siła biznesu - dotacje na start firmy | Powiat Pabianicki / Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice / ul. Waryńskiego 11 95-200 Pabianice | 1 801 130,83 zł | 1 780 374,29 zł | 24.08.2016 r. |
| 25. | CZAS NA SUKCES | Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator" | ul. Naruszewicza 35 93-161 | 1 808 486,40 zł | 1 787 942,08 zł | 05.09.2016 r. |
Wyniki konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 zakończono. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych jest kluczowym elementem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgłoszono wiele projektów, z których każdy uzyskał różne kwoty dofinansowania.
Projekty obejmują takie inicjatywy jak "Własny Biznes dla 50+", "Sposób na Biznes" oraz "Kobieta w biznesie". Wartości projektów wahały się od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, a umowy były podpisywane w różnych terminach, od lipca do września 2016 roku. Beneficjenci obejmują fundacje, gminy i instytucje edukacyjne.
Dofinansowanie ma na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz przyczynić się do rozwoju regionu. Dlatego te projekty mają znaczenie dla społeczności lokalnych, zwłaszcza w kontekście zatrudnienia i wsparcia ekonomicznego. Wprowadzanie innowacji i przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju województwa.
W sierpniu 2016 roku podpisano szereg umów o dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15, dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych w Województwie Łódzkim. Projekty obejmowały różnorodne inicjatywy, na przykład: "SAMA SOBIE SZEFEM" realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych, uzyskując 1 884 885 zł dofinansowania. "ŁODZIANIE NA START" z Miasta Łódź otrzymał 1 485 273 zł, a "Biznes dla Dojrzałych" Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej również wsparcie w wysokości 1 001 717 zł.
Gmina Miasto Sieradz zrealizowała projekt "PRACUJ U SIEBIE! ", uzyskując 1 352 736 zł dofinansowania. Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG uzyskał 1 916 820 zł na projekt "Przedsiębiorcze Łódzkie".
"Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości" otrzymał 961 560 zł na realizację swojego planu. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych zainwestował w projekt "Firma 50+", zdobywając 4 649 856 zł, a Międzynarodowa Fundacja Kobiet uzyskała 1 577 722 zł na "KOBIETA W BIZNESIE". Powiat Zgierski przeznaczył 518 278 zł na "Czas na biznes".
Projekt z Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskał 3 626 902 zł na "Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim". Fundacja AKME zainwestowała w projekt "Przedsiębiorczość Twoją szansą", uzyskując dofinansowanie 1 919 715 zł, a Powiat Pabianicki przeznaczył 1 780 374 zł na "Siła biznesu - dotacje na start firmy". Każdy z projektów miał na celu rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie dla osób z różnych grup społecznych.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | SAMA SOBIE SZEFEM | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT" Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 908 300,00 zł | 1 884 885,00 zł | 01.08.2016 r. |
| 2. | ŁODZIANIE NA START | Miasto Łódź | ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź | 1 502 024,40 zł | 1 485 273,18 zł | 02.08.2016 r. |
| 3. | Biznes dla Dojrzałych | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | 1 013 702,40 zł | 1 001 717,28 zł | 02.08.2016 r. |
| 4. | PRACUJ U SIEBIE! | Gmina Miasto Sieradz | Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz | 1 367 880,00 zł | 1 352 736,00 zł | 02.08.2016 r. |
| 5. | Przedsiębiorcze Łódzkie | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków | 1 945 320,00 zł | 1 916 820,00 zł | 03.08.2016 r. |
| 6. | Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 973 537,50 zł | 961 560,62 zł | 04.08.2016 r. |
| 7. | Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r. ż. z obszaru województwa łódzkiego | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o - Sp. k. | ul. Piotrkowska 55/111 90-413 Łódź | 4 694 237,03 zł | 4 649 856,44 zł | 11.08.2016 r. |
| 8. | KOBIETA W BIZNESIE | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ul. Więckowskiego 13 90-721 Łódź | 1 597 286,40 zł | 1 577 722,08 zł | 19.08.2016 r. |
| 9. | Czas na biznes | Powiat Zgierski / Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz / ul. Barona 10 95-100 Zgierz | 519 272,00 zł | 518 278,40 zł | 23.08.2016 r. |
| 10. | Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież | 3 664 739,50 zł | 3 626 902,52 zł | 23.08.2016 r. |
| 11. | Przedsiębiorczość Twoją szansą | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4 62-006 Kobylnica | 1 943 700,00 zł | 1 919 715,00 zł | 23.08.2016 r. |
| 12. | Siła biznesu - dotacje na start firmy | Powiat Pabianicki / Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice / ul. Waryńskiego 11 95-200 Pabianice | 1 801 130,83 zł | 1 780 374,29 zł | 24.08.2016 r. |
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów z lipca 2016 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 pokazuje różnorodność inicjatyw wspierających przedsiębiorczość w Województwie Łódzkim. Projekty obejmują programy takie jak "Własny Biznes dla 50+" realizowany przez Fundację Inkubator, z całkowitą wartością 1 865 912,64 zł oraz dofinansowaniem 1 844 537,01 zł. Kolejny projekt "Sposób na Biznes" prowadzony przez „HRP Group” Sp.
z o.o. otrzymał 4 286 795,20 zł z wartości całkowitej 4 328 416,00 zł. Gmina Osjaków przedstawia projekt "Zatrudnij się sam" z budżetem 1 410 922,80 zł i 1 396 502,61 zł dofinansowania. Centrum Edukacji i Rehabilitacji osób niepełnosprawnych zrealizowało projekt "BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE!"
z całkowitym budżetem 1 451 634,00 zł. Łódź Art Center, wprowadzając "Kreatywną przedsiębiorczość II", zainwestowało 1 988 174,40 zł, uzyskując dofinansowanie 1 963 565,68 zł. Projekt "Kobieta w biznesie" wsparł Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego z kwotą 2 896 685,55 zł.
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki realizuje projekt "Nowa szansa na biznes" z łączną wartością 1 974 189,60 zł. Powiat Piotrkowski zasponsorował "Dojrzałego przedsiębiorcę" z dofinansowaniem w wysokości 601 338,23 zł z budżetem całkowitym 609 421,75 zł. Fundacja Fundusz Współpracy promuje "Sukces we własnej firmie" na kwotę 3 375 767,50 zł.
GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski prowadzą projekt "Biznes jest kobietą!" z 3 987 050,00 zł w całkowitej wartości. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich rozwinie projekt "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość" na 1 966 296,00 zł.
Również Olech i Wspólnicy Sp. k. zainwestowali w projekt "Moja firma" z wartością 1 843 200,00 zł, zachęcając do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | Własny Biznes dla 50+ | Fundacja Inkubator | ul. ks. Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź | 1 865 912,64 zł | 1 844 537,01 zł | 07.07.2016 r. |
| 2. | Sposób na Biznes | „HRP Group" Sp. z o.o. | ul. Tymienieckiego 19 A, 90 - 349 Łódź | 4 328 416,00 zł | 4 286 795,20 zł | 07.07.2016 r. |
| 3. | Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego. | Gmina Osjaków | ul. Targowa 26 98-320 Osjaków | 1 410 922,80 zł | 1 396 502,61 zł | 08.07.2016 r. |
| 4. | BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42 c, 92-203 Łódź | 1 451 634,00 zł | 1 434 102,30 zł | 12.07.2016 r. |
| 5. | Kreatywna przedsiębiorczość II | Łódź Art Center | ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź | 1 988 174,40 zł | 1 963 565,68 zł | 12.07.2016 r. |
| 6. | Kobieta w biznesie | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź | 2 896 685,55 zł | 2 867 201,27 zł | 12.07.2016 r. |
| 7. | Nowa szansa na biznes | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź | 1 974 189,60 zł | 1 950 280,12 zł | 13.07.2016r. |
| 8. | Dojrzały przedsiębiorca | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski | 609 421,75 zł | 601 338,23 zł | 19.07.2016r. |
| 9. | Sukces we własnej firmie | Fundacja Fundusz Współpracy | ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa | 3 375 767,50 zł | 3 339 252,50 zł | 19.07.2016r. |
| 10. | Biznes jest kobietą! | GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna | ul. Mysłowicka 15 01-612 Warszawa | 3 987 050,00 zł | 3 946 817,50 zł | 22.07.2016r. |
| 11. | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. Sukiennicza 6/1 87-100 Toruń | 1 966 296,00 zł | 1 942 681,20 zł | 22.07.2016r. |
| 12. | Moja firma | Olech i Wspólnicy Sp. k. | ul. Langiewicza 4 lok.2 61-502 Poznań | 1 843 200,00 zł | 1 820 136,00 zł | 28.07.2016r. |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1, przedstawiono listę projektów, które zdobyły wystarczającą liczbę punktów do dofinansowania. Wyróżniono projekty, które zostały skierowane do przyznania dotacji, w tym te o najwyższych kwotach dofinansowania, jak "Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r. ż." oraz "Sukces we własnej firmie". Zestawienie zawiera szczegóły dotyczące nazwy beneficjentów, tytułów projektów oraz kwot ogółem i dofinansowania.
Projekty obejmują różne inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, jak programy dla kobiet, młodych przedsiębiorców oraz osób starszych. Wszystkie projekty wyróżnione w szarości zostały skierowane do dofinansowania.
Wiele inicjatyw, pomimo proponowanych kwot dofinansowania, nie otrzymało wsparcia, co podkreśla konkurencyjność procesu aplikacyjnego. Ostatecznie, tylko te projekty, które osiągnęły odpowiednio wysokie wyniki oceny, uzyskały możliwość finansowania, co wskazuje na rosnące znaczenie jakości wniosków o dotację w kontekście wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
| Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0122/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości | 961 560,62 zł | 973 537,50 zł | 99,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 2 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0063/15 | Powiat Pabianicki/Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | Siła biznesu - dotacje na start firmy | 1 780 374,29 zł | 1 801 130,83 zł | 97,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 3 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0106/15 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | SAMA SOBIE SZEFEM | 1 884 885,00 zł | 1 908 300,00 zł | 97,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 4 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0105/15 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | Kobieta w biznesie | 2 867 201,27 zł | 2 896 685,55 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 5 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0120/15 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego | Nowa szansa na biznes | 1 950 280,12 zł | 1 974 189,60 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 6 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0192/15 | Fundacja Fundusz Współpracy | Sukces we własnej firmie | 3 339 252,50 zł | 3 375 767,50 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 7 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0115/15 | Powiat Zgierski/Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | Czas na biznes | 518 278,40 zł | 519 272,00 zł | 95,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 8 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0188/15 | Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. | Biznes jest kobietą! | 3 946 817,50 zł | 3 987 050,00 zł | 95,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 9 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0081/15 | Gmina Osjaków | Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego. | 1 396 502,61 zł | 1 410 922,80 zł | 95,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 10 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0042/15 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość | 1 942 681,20 zł | 1 966 296,00 zł | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 11 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0212/15 | HRP Group Sp. z o.o. | Sposób na Biznes | 4 286 795,20 zł | 4 328 416,00 zł | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 12 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0166/15 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o. o. sp. k. | Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r. ż. z obszaru województwa łódzkiego | 4 649 856,44 zł | 4 694 237,03 zł | 94,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 13 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0061/15 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim | 3 626 902,52 zł | 3 664 739,50 zł | 93,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 14 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0123/15 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Biznes dla Dojrzałych | 1 001 717,28 zł | 1 013 702,40 zł | 93,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 15 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0091/15 | Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator" | CZAS NA SUKCES | 1 787 942,08 zł | 1 808 486,40 zł | 92,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 16 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0023/15 | Miasto Łódź | ŁODZIANIE NA START | 1 485 273,18 zł | 1 502 024,40 zł | 92,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 17 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0172/15 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie | 1 916 820,00 zł | 1 945 320,00 zł | 92,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 18 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0187/15 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą | 1 919 715,00 zł | 1 943 700,00 zł | 92,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 19 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0044/15 | FUNDACJA INKUBATOR | Własny Biznes dla 50+ | 1 844 537,01 zł | 1 865 912,64 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 20 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0193/15 | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | Dojrzały przedsiębiorca | 601 338,23 zł | 609 421,75 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 21 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0208/15 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Własna firma Twoją szansą na rynku pracy! | 1 816 213,59 zł | 1 837 244,45 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 22 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0065/15 | GMINA MIASTO SIERADZ | PRACUJ U SIEBIE! | 1 352 736,00 zł | 1 367 880,00 zł | 91,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 23 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0197/15 | Olech i Wspólnicy Spółka komandytowa | Moja firma | 1 820 136,00 zł | 1 843 200,00 zł | 91,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 24 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0070/15 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | KOBIETA W BIZNESIE | 1 577 722,08 zł | 1 597 286,40 zł | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 25 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0098/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE! | 1 434 102,30 zł | 1 451 634,00 zł | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 26 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0195/15 | Łódź Art Center | Kreatywna przedsiębiorczość II | 1 963 565,68 zł | 1 988 174,40 zł | 89,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 27 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0164/15 | APJ Internet Solutions sp. z o.o. | Klucz do biznesu | 1 812 548,30 zł | 1 834 945,97 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| 28 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0181/15 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Dotacja szansą na własną firmę | 966 944,02 zł | 979 425,00 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| 29 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0118/15 | Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów | CZAS NA WŁASNY BIZNES | 1 933 661,40 zł | 1 955 412,00 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| 30 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0199/15 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | Własna firma - daj sobie pracę | 1 403 603,53 zł | 1 421 739,36 zł | 86,50 | Bez dofinansowania |
| 31 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0156/15 | MTD Consulting Marcin Król | Zadecyduj o sobie - zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Poddębickim | 1 572 009,60 zł | 1 591 968,00 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
| 32 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0141/15 | H-consulting Wojciech Hołowacz | Moja przyszłość - moja firma! Dotacje bezzwrotne na założenie działalności gospodarczej w powiecie kutnowskim | 758 214,55 zł | 798 120,58 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 33 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0209/15 | Consultor Sp. z o.o. | Załóż własną firmę! | 2 972 632,74 zł | 2 997 984,82 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 34 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0047/15 | KOMPASS CONSULTING Buczkowski Maciej | TWÓJ BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy w województwie łódzkim | 1 946 130,12 zł | 1 999 966,80 zł | 80,00 | Bez dofinansowania |
| 35 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0041/15 | Forum Aktywności Lokalnej | Własny biznes szansą na zmianę Twojego życia! | 1 906 390,68 zł | 1 930 274,40 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| 36 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0104/15 | Think Green Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kierunek - przedsiębiorczość | 1 972 589,88 zł | 1 999 589,88 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| 37 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0132/15 | MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa | ABC WŁASNEGO BIZNESU | 4 913 668,66 zł | 4 968 124,66 zł | 77,50 | Bez dofinansowania |
| 38 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0191/15 | KLS Partners Dariusz Kańtoch | Przedsiębiorcy w FABRYCE SZANS | 1 919 544,00 zł | 1 943 544,00 zł | 77,00 | Bez dofinansowania |
| 39 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0071/15 | Entrerprise Support Sp. z o.o. | Czas na Kobiety w Biznesie | 1 886 954,00 zł | 1 909 320,00 zł | 76,50 | Bez dofinansowania |
| 40 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0095/15 | Fundacja Społeczeństwo Przyszłości | Akademia biznesu | 1 811 912,72 zł | 1 835 697,60 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
| 41 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0024/15 | JAK - Marketing Dialog | Bądź swoim szefem | 1 943 736,16 zł | 1 967 932,80 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| 42 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0185/15 | Fundacja Innowacja i Wiedza | Łódzka Akademia Przedsiębiorczości | 1 862 523,90 zł | 1 884 762,00 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
| 43 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0040/15 | AMD GROUP Michał Drymajło | Start-up:kompleksowe wsparcie w drodze do twojego biznesu | 3 373 501,47 zł | 3 418 738,40 zł | 68,50 | Bez dofinansowania |
| 44 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0159/15 | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego | Łódzki start-up | 1 537 122,60 zł | 1 561 308,00 zł | 66,00 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15, ogłoszono listę projektów, które uzyskały wymagane punkty oraz wyróżniono te skierowane do dofinansowania. Najwyżej ocenione projekty skupiają się na wsparciu przedsiębiorczości, w tym inicjatywy promujące rozwój firm oraz wsparcie osób powyżej 50 roku życia. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się programy takie jak „Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości” oraz „SAMA SOBIE SZEFEM”.
Kwoty dofinansowania różnią się od kilkuset tysięcy do ponad 4 milionów złotych. Wiele projektów zyskało wysokie oceny, od 99,50 do 95,00 punktów, co wskazuje na ich silną konkurencyjność. Projekty skierowane do dofinansowania obejmują zarówno działania skierowane do kobiet w biznesie, jak i programy wspierające młodych przedsiębiorców.
