| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | „Będę pracować! Edycja 3" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15 64-850 Ujście | 1 033 439,55 zł | 981 767,57 zł | 12.07.2022 r. |
| 2. | „Zdobędę pracę! Edycja 2" | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | ul. Jeżynowa 30 26-026 Bilcza | 1 032 345,80 zł | 980 728,51 zł | 12.07.2022 r. |
| 3. | „Aktywność zawodowa 30+" | FT Polska Sp. z o.o. | ul. Plac Wolności 26 97-540 Pławno | 867 639,25 zł | 824 139,25 zł | 12.07.2022 r. |
| 4. | „Aktywni na rynku pracy III" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 10 91-829 Łódź | 1 037 487,38 zł | 985 613,01 zł | 14.07.2022 r. |
| 5. | „CZAS NA ZMIANY II" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 1101 93-578 Łódź | 1 012 726,50 zł | 962 090,17 zł | 14.07.2022 r. |
| 6. | „Postaw na kwalifikacje!" | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | al. Armii Krajowej 22A 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 036 433,81 zł | 976 733,81 zł | 14.07.2022 r. |
| 7. | „Ambasadorki sukcesu zawodowego" | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Plac Wolności 5 lok. 2 91-415 Łódź | 533 106,38 zł | 506 451,06 zł | 15.07.2022 r. |
| 8. | „ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!" | RÓG CONSULTING & BUSINESS TRAINING Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 9 39-200 Dębica | 1 035 433,58 zł | 983 661,90 zł | 19.07.2022 r. |
| 9. | „Gotowi na zmiany!" | PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Stanisława Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz-Zdrój | 1 199 408,88 zł | 1 139 438,43 zł | 19.07.2022 r. |
| 10. | „Kierunek-zatrudnienie" | EDUFIN Sp. z o.o. | ul. M. Reja 2 lok. 2 63-300 Pleszew | 985 351,68 zł | 936 084,09 zł | 19.07.2022 r. |
| 11. | „Cel - zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego i zgierskiego" | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | ul. Podwale 13 00-252 Warszawa | 1 023 992,13 zł | 972 792,52 zł | 21.07.2022 r. |
| 12. | „Łódzka Akademia Liderów III" | Forecast Consulting Sp. z o.o. | ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 810 93-578 Łódź | 923 429,75 zł | 877 258,26 zł | 21.07.2022 r. |
| 13. | „Klucz do sukcesu" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12 lok. 3 99-300 Kutno | 1 030 022,50 zł | 978 521,37 zł | 22.07.2022 r. |
| 14. | „Nowa szansa zawodowa" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 450 735,06 zł | 1 342 735,06 zł | 22.07.2022 r. |
| 15. | „Aktywni na rynku pracy" | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski | 954 231,00 zł | 906 519,45 zł | 08.08.2022r. |
| 16. | „W kierunku zatrudnienia" | 7 CUBES Sp. z o.o. | ul. Mokotowska 15a lok. 1b 00-640 Warszawa | 939 923,70 zł | 892 927,48 zł | 16.08.2022r. |
| 17. | „Droga do zatrudnienia II" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 490 918,05 zł | 466 372,15 zł | 29.08.2022r. |
| 18. | „Kariera z sukcesem" | „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych" Sp. z o.o. | ul. Pomorska 40 91-408 Łódź | 1 018 559,97 zł | 967 394,97 zł | 29.08.2022r. |
Wyniki konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 z Poddziałania VIII.2.1 podpisano szereg umów o dofinansowanie projektów. Wśród projektów znajduje się „Będę pracować! Edycja 3” realizowany przez Centrum Doskonalenia Kadr, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 981 767,57 zł.
Kolejny projekt „Zdobędę pracę! Edycja 2” Fundacji Możesz Więcej został wsparty kwotą 980 728,51 zł. FT Polska Sp.
z o.o. otrzymała 824 139,25 zł na projekt „Aktywność zawodowa 30+”. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskało 985 613,01 zł na „Aktywni na rynku pracy III”. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki wsparła projekt „CZAS NA ZMIANY II” kwotą 962 090,17 zł.
Agencja Usług Oświatowych otrzymała 976 733,81 zł na „Postaw na kwalifikacje!”. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wykorzystała 506 451,06 zł na „Ambasadorki sukcesu zawodowego”. RÓG CONSULTING zajmuje się projektem „ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!” z dofinansowaniem 983 661,90 zł.
PLUSK POLSKA uzyskała 1 139 438,43 zł na projekt „Gotowi na zmiany!”. EDUFIN Sp. z o.o. realizuje projekt „Kierunek-zatrudnienie” z dofinansowaniem 936 084,09 zł.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wsparł projekt „Cel - zatrudnienie” kwotą 972 792,52 zł. Pozostałe projekty, takie jak „Łódzka Akademia Liderów III” i „Nowa szansa zawodowa”, również uzyskały znaczne dofinansowania.
Wartości projektów sięgają nawet 1 450 735,06 zł. Sposób realizacji projektów ukierunkowany jest na aktywizację zawodową różnych grup społecznych, co przekłada się na wsparcie lokalnych społeczności.
W sierpniu 2022 roku podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 z Poddziałania VIII.2.1. Cztery projekty otrzymały wsparcie finansowe. Projekt "Aktywni na rynku pracy", realizowany przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ma wartość 954 231 zł, z dofinansowaniem 906 519,45 zł, a umowę podpisano 8 sierpnia 2022 r. Kolejny projekt "W kierunku zatrudnienia", prowadzony przez 7 CUBES Sp.
z o.o., opiewa na kwotę 939 923,70 zł, z wartości dofinansowania 892 927,48 zł, a umowę podpisano 16 sierpnia 2022 r. Trzeci projekt, "Droga do zatrudnienia II", realizowany przez FUNDACJĘ "INKUBATOR", ma wartość 490 918,05 zł oraz dofinansowanie 466 372,15 zł, umowa została podpisana 29 sierpnia 2022 r. Ostatni projekt "Kariera z sukcesem", wykonywany przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o., to łączna kwota 1 018 559,97 zł, z dofinansowaniem 967 394,97 zł, umowa również podpisana 29 sierpnia 2022 r. Projekty mają na celu wsparcie w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | „Aktywni na rynku pracy" | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski | 954 231,00 zł | 906 519,45 | 08.08.2022r. |
| 2. | „W kierunku zatrudnienia" | 7 CUBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Mokotowska 15a lok. 1b 00-640 Warszawa | 939 923,70 zł | 892 927,48 zł | 16.08.2022r. |
| 3. | „Droga do zatrudnienia II" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 490 918,05 zł | 466 372,15 zł | 29.08.2022r. |
| 4. | „Kariera z sukcesem" | „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych" Sp. z o.o. | ul. Pomorska 40 91-408 Łódź | 1 018 559,97 zł | 967 394,97 zł | 29.08.2022r. |
Ogłoszono listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21, uwzględniając rozpatrzenie protestów. Do dofinansowania wybrano 18 projektów z różnymi kwotami całkowitych wydatków oraz kwotami przyznanego dofinansowania. Najwyższe dofinansowanie, wynoszące 1 342 735,06 zł, otrzymał projekt "Nowa szansa zawodowa" realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp.
z o.o. Projekt "Aktywni na rynku pracy III" uzyskał 985 613,01 zł dofinansowania, z czego całkowita wartość wynosiła 1 037 487,38 zł. Inne projekty obejmują m.in. "Zdobędę pracę! Edycja 2" i "Cel - zatrudnienie.
Aktywizacja zawodowa osób 30+". Część projektów, mimo ich oceny, nie otrzymała wsparcia na dofinansowanie, co dotyczyło kilku z 26 zgłoszonych wniosków. Zmiany w punktacji dotyczyły przynajmniej dwóch projektów, które nadal są w procedurze oceny.
W sumie przyznano wsparcie dla projektów, które uzyskały wysoką punktację na podstawie kryteriów oceny. Lista ta ma na celu wsparcie aktywizacji zawodowej oraz edukacji mieszkańców regionu.
| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.02.01- 10-0049/22 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy III | 1 037 487,38 zł | 985 613,01 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.08.02.01- 10-0008/22 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZKA AKTYWIZACJA! | 1 035 433,58 zł | 983 661,90 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.08.02.01- 10-0039/22 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kierunek-zatrudnienie | 985 351,68 zł | 936 084,09 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.08.02.01- 10-0025/22 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Aktywni na rynku pracy | 954 231,00 zł | 906 519,45 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | RPLD.08.02.01- 10-0041/22 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Kariera z sukcesem | 1 018 559,97 zł | 967 394,97 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6. | 5. | RPLD.08.02.01- 10-0052/22 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Ambasadorki sukcesu zawodowego | 533 106,38 zł | 506 451,06 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | RPLD.08.02.01- 10-0032/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! Edycja 2 | 1 032 345,80 zł | 980 728,51 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 8. | 6. | RPLD.08.02.01- 10-0059/22 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | CZAS NA ZMIANY II | 1 012 726,50 zł | 962 090,17 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 9. | 7. | RPLD.08.02.01- 10-0031/22 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 3 | 1 033 439,55 zł | 981 767,57 zł | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 10. | RPLD.08.02.01- 10-0001/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Cel - zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego i zgierskiego. | 1 023 992,13 zł | 972 792,52 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 11. | 8. | RPLD.08.02.01- 10-0005/22 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Postaw na kwalifikacje! | 1 036 433,81 zł | 976 733,81 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 12. | RPLD.08.02.01- 10-0034/22 | 7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | W kierunku zatrudnienia | 939 923,70 zł | 892 927,48 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 13. | 9. | RPLD.08.02.01- 10-0047/22 | PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. | Gotowi na zmiany! | 1 199 408,88 zł | 1 139 438,43 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 14. | 10. | RPLD.08.02.01- 10-0064/22 | Fundacja INKUBATOR | Droga do zatrudnienia II | 490 918,05 zł | 466 372,15 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15. | RPLD.08.02.01- 10-0004/22 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywność zawodowa 30+ | 867 639,25 zł | 824 139,25 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 16. | 11. | RPLD.08.02.01- 10-0038/22 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Nowa szansa zawodowa. | 1 450 735,06 zł | 1 342 735,06 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 17. | RPLD.08.02.01- 10-0050/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Klucz do sukcesu | 1 030 022,50 zł | 978 521,37 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 18. | 12. | RPLD.08.02.01- 10-0061/22 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Łódzka Akademia Liderów III | 923 429,75 zł | 877 258,26 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 19. | 13. | RPLD.08.02.01- 10-0013/22* | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Szansa na zatrudnienie | 808 707,56 zł | 768 272,18 zł | 83,00 | Bez dofinansowania |
| 20. | 14. | RPLD.08.02.01- 10-0011/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | LEPSZY START | 1 115 862,24 zł | 1 060 069,74 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| 21. | 15. | RPLD.08.02.01- 10-0030/22 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja V) | 980 601,87 zł | 931 571,77 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
| 22. | 16. | RPLD.08.02.01- 10-0055/22* | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ edycja druga | 1 036 230,90 zł | 984 419,35 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| 23. | 17. | RPLD.08.02.01- 10-0056/22 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Jest praca II. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | 985 362,50 zł | 931 842,50 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
| 24. | 18. | RPLD.08.02.01- 10-0037/22 | SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Na drodze do sukcesu | 1 027 326,30 zł | 975 959,98 zł | 75,50 | Bez dofinansowania |
| 25. | 19. | RPLD.08.02.01- 10-0057/22 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | OTWARCI NA ZMIANY | 742 480,00 zł | 705 356,00 zł | 72,50 | Bez dofinansowania |
| 26. | 20. | RPLD.08.02.01- 10-0023/22 | ProcessTeam Sp. z o.o. | Wykwalifikowany pracownik - program aktywizacji zawodowej | 620 634,20 zł | 589 602,49 zł | 66,50 | Bez dofinansowania |
* W związku z rozpatrzeniem protestów zmianie uległa punktacja przyznana za ocenę wniosków o nr RPLD.08.02.01-10-0013/22 i RPLD.08.02.01-10-0055/22
W lipcu 2022 r. podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21. Projekt „Będę pracować! Edycja 3” realizowany przez Centrum Doskonalenia Kadr otrzymał ponad 981 tys. zł dofinansowania.
Fundacja Możesz Więcej zrealizuje projekt „Zdobędę pracę! Edycja 2” z dofinansowaniem wynoszącym około 981 tys. zł. FT Polska Sp.
z o.o. pozyskała około 824 tys. zł na projekt „Aktywność zawodowa 30+”. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskało ponad 985 tys. zł na „Aktywni na rynku pracy III”. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki z Łodzi dostanie około 962 tys. zł na projekt „CZAS NA ZMIANY II”.
Projekt „Postaw na kwalifikacje!” uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 977 tys. zł. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała około 506 tys. zł na projekt „Ambasadorki sukcesu zawodowego”. RÓG CONSULTING planuje realizację projektu „ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!” z dofinansowaniem wynoszącym około 984 tys. zł.
PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała ponad 1,139 mln zł na projekt „Gotowi na zmiany!”.
EDUFIN Sp. z o.o. otrzymała około 936 tys. zł na „Kierunek-zatrudnienie”. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie będzie realizował projekt „Cel - zatrudnienie” z dofinansowaniem wynoszącym około 973 tys. zł.
Forecast Consulting zrealizuje projekt „Łódzka Akademia Liderów III” z dofinansowaniem w wysokości około 877 tys. zł. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich pozyskało prawie 978 tys. zł na projekt „Klucz do sukcesu”. Na zakończenie, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zrealizuje projekt „Nowa szansa zawodowa” z dofinansowaniem wynoszącym ponad 1,342 mln zł.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | „Będę pracować! Edycja 3" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15, 64-850 Ujście | 1 033 439,55 zł | 981 767,57 zł | 12.07.2022 r. |
| 2. | „Zdobędę pracę! Edycja 2" | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 032 345,80 zł | 980 728,51 zł | 12.07.2022 r. |
| 3. | „Aktywność zawodowa 30+" | FT Polska Sp. z o.o. | ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno | 867 639,25 zł | 824 139,25 zł | 12.07.2022 r. |
| 4. | „Aktywni na rynku pracy III" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 1 037 487,38 zł | 985 613,01 zł | 14.07.2022 r. |
| 5. | „CZAS NA ZMIANY II" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź | 1 012 726,50 zł | 962 090,17 zł | 14.07.2022 r. |
| 6. | „Postaw na kwalifikacje!" | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | al. Armii Krajowej 22A 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 036 433,81 zł | 976 733,81 zł | 14.07.2022 r. |
| 7. | „Ambasadorki sukcesu zawodowego" | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Plac Wolności 5 lok. 2, 91-415 Łódź | 533 106,38 zł | 506 451,06 zł | 15.07.2022 r. |
| 8. | „ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!" | RÓG CONSULTING & BUSINESS TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica | 1 035 433,58 zł | 983 661,90 zł | 19.07.2022 r. |
| 9. | „Gotowi na zmiany!" | PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Stanisława Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 1 199 408,88 zł | 1 139 438,43 zł | 19.07.2022 r. |
| 10. | „Kierunek-zatrudnienie" | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. M. Reja 2 lok. 2, 63-300 Pleszew | 985 351,68 zł | 936 084,09 zł | 19.07.2022 r. |
| 11. | „Cel - zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego i zgierskiego" | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa | 1 023 992,13 zł | 972 792,52 zł | 21.07.2022 r. |
| 12. | „Łódzka Akademia Liderów III" | Forecast Consulting Sp. z o.o. | ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 810, 93-578 Łódź | 923 429,75 zł | 877 258,26 zł | 21.07.2022 r. |
| 13. | „Klucz do sukcesu" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12 lok. 3, 99-300 Kutno | 1 030 022,50 zł | 978 521,37 zł | 22.07.2022 r. |
| 14. | „Nowa szansa zawodowa" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin | 1 450 735,06 zł | 1 342 735,06 zł | 22.07.2022 r. |
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 ogłoszono dwie korekty dotyczące dostępności środków na dofinansowanie projektów. Lista zawiera 26 projektów, z których 18 zostało wybranych do dofinansowania. Najwyżej oceniane projekty to „Aktywni na rynku pracy III” oraz „ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!”, które uzyskały 97 i 94,5 punktów odpowiednio.
Dofinansowanie dla projektów waha się od 466 372,15 zł do 1 139 438,43 zł, przy całkowitych kosztach projektów sięgających do 1 450 735,06 zł. Zmiany w kwotach dofinansowania wynikły z omyłek pisarskich w niektórych wnioskach, co wpłynęło na ocenę ich wartości. Projekty, które nie uzyskały dofinansowania, zwracają uwagę na różnorodność tematów, takich jak kariery zawodowe, aktywizacja osób 30+, i wsparcie dla osób po 29. roku życia.
Ze względu na błędy w wartości projektów oraz uzyskaną liczbę punktów, 8 projektów w ogóle nie otrzymało środków. Pozostałe, które znalazły się na liście, mają szansę na wsparcie w celu zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.02.01-10-0049/22 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy III | 1 037 487,38 zł | 985 613,01 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.08.02.01-10-0008/22 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZKA AKTYWIZACJA! | 1 035 433,58 zł | 983 661,90 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.08.02.01-10-0039/22 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kierunek-zatrudnienie | 985 351,68 zł | 936 084,09 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.08.02.01-10-0025/22 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Aktywni na rynku pracy | 954 231,00 zł | 906 519,45 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.08.02.01-10-0041/22 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Kariera z sukcesem | 1 018 559,97 zł | 967 394,97 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | RPLD.08.02.01-10-0052/22 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Ambasadorki sukcesu zawodowego | 533 106,38 zł | 506 451,06 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 7. | 6. | RPLD.08.02.01-10-0032/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! Edycja 2 | 1 032 345,80 zł | 980 728,51 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | RPLD.08.02.01-10-0059/22 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | CZAS NA ZMIANY II | 1 012 726,50 zł | 962 090,17 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 9. | 7. | RPLD.08.02.01-10-0031/22 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 3 | 1 033 439,55 zł | 981 767,57 zł | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 10. | 8. | RPLD.08.02.01-10-0001/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Cel - zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego i zgierskiego. | 1 023 992,13 zł | 972 792,52 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11. | RPLD.08.02.01-10-0005/22 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Postaw na kwalifikacje! | 1 036 433,81 zł | 976 733,81 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 12. | RPLD.08.02.01-10-0034/22 | 7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | W kierunku zatrudnienia | 939 923,70 zł | 892 927,48 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 13. | 9. | RPLD.08.02.01-10-0047/22 | PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. | Gotowi na zmiany! | 1 199 408,88 zł | 1 139 438,43 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 14. | 10. | RPLD.08.02.01-10-0064/22* | Fundacja INKUBATOR | Droga do zatrudnienia II | 490 918,05 zł | 466 372,15 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15. | 11. | RPLD.08.02.01-10-0004/22 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywność zawodowa 30+ | 867 639,25 zł | 824 139,25 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 16. | RPLD.08.02.01-10-0038/22 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Nowa szansa zawodowa. | 1 450 735,06 zł | 1 342 735,06 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 17. | RPLD.08.02.01-10-0050/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Klucz do sukcesu | 1 030 022,50 zł | 978 521,37 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 18. | 12. | RPLD.08.02.01-10-0061/22** | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Łódzka Akademia Liderów III | 923 429,75 zł | 877 258,26 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 19. | 13. | RPLD.08.02.01-10-0011/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | LEPSZY START | 1 115 862,24 zł | 1 060 069,74 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| 20. | 14. | RPLD.08.02.01-10-0030/22 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja V) | 980 601,87 zł | 931 571,77 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
| 21. | 15. | RPLD.08.02.01-10-0013/22 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Szansa na zatrudnienie | 808 707,56 zł | 768 272,18 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| 22. | 16. | RPLD.08.02.01-10-0055/22 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ edycja druga | 1 036 230,90 zł | 984 419,35 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
