Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | LEPSZE JUTRO | FUNDACJA INKUBATOR | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 029 151,50 | 926 236,35 | 24.09.2019 |
2. | Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego | CENTRUM SAMORZĄDNOŚCI I REGIONALIZMU | ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz | 919 881,75 | 827 893,57 | 24.09.2019 |
3. | Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej | FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU | ul. Siłaczki 3/9 lok. 402, 02-495 Warszawa | 1 179 967,87 | 1 061 970,87 | 25.09.2019 |
4. | Będę pracować! | CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA | ul. Staszica 15, 64-850 Ujście | 1 033 761,00 | 930 384,90 | 25.09.2019 |
5. | Plan zmian | STUDIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Giewont 66, 92-116 Łódź | 1 950 801,79 | 1 754 316,79 | 26.09.2019 |
6. | Aktywizator kariery | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce | 1 037 307,00 | 933 576,30 | 27.09.2019 |
7. | Aktywni na łódzkim rynku pracy | MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa | 1 028 259,75 | 925 433,77 | 02.10.2019 |
8. | Kwalifikacje jutra! | INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin | 1 795 791,60 | 1 616 212,44 | 02.10.2019 |
9. | Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej | AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO -EDUKACYJNYCH | ul. Gabriela Narutowicza 61, 20-016 Lublin | 920 798,03 | 828 718,22 | 02.10.2019 |
10. | Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY | KRAJOWE CENTRUM PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Gwiaździsta 66 , 53-413 Wrocław | 1 979 407,68 | 1 781 427,68 | 04.10.2019 |
11. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II) | FUNDACJA INICJATYW REGIONALNYCH | ul. Wólczańska 19/4, 90-731 Łódź | 5 223 129,46 | 4 700 816,50 | 04.10.2019 |
12. | ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ul. Jana III Sobieskiego 9 , 39-200 Dębica | 2 075 594,07 | 1 868 034,66 | 07.10.2019 |
13. | Aktywizacja po Łódzku! | FIRMA SZKOLENIOWA "RUSTA" JOANNA RUSEK-STASIULEWICZ | ul. Wróbla 8/10 lok.31, 91-050 Łódź | 904 355,01 | 813 919,51 | 07.10.2019 |
14. | Aktywność zawodowa drogą do sukcesu | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno | 940 977,30 | 842 093,30 | 08.10.2019 |
15. | Zaktywizowany=Zatrudniony | SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa | 940 305,81 | 846 273,81 | 17.10.2019 |
16. | Aktywizacja zawodowa osób 30+ | ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL | ul. Serbska 14B/16, 61-696 Poznań | 972 404,00 | 875 163,60 | 21.10.2019 |
17. | START do zatrudnienia! | HUMANEO | ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz | 1 924 983,06 | 1 732 484,06 | 21.10.2019 |
18. | Nowe kwalifikacje - nowe życie | LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY | ul. Grodzka 14, 21-040 Lublin | 1 887 505,34 | 1 695 298,80 | 24.10.2019 |
19. | Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | "WIEDZA" WOJEWÓDZKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH GRAŻYNA KLIMCZAK | Aleja T. Kościuszki 48, 90-427 Łódź | 1 049 848,32 | 944 568,32 | 24.10.2019 |
20. | Wsparcie w reSTARCIE! | EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT | ul. Sosnowa 4, 64-850 Ługi Ujskie | 1 569 137,26 | 1 412 223,53 | 25.10.2019 |
21. | Aktywni 30+ | HN PARTNERS KAMIL HAŁACZKIEWICZ ADRIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA | ul. Targowa 27, 90-043 Łódź | 816 205,80 | 734 585,22 | 07.11.2019 |
22. | Wykwalifikowani - Aktywni | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" SPÓŁKA CYWILNA | al. Armii Krajowej 22A/10, 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 005 517,50 | 904 965,75 | 12.11.2019 |
23. | Teraz MY! | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | ul. Liliowa 6, 96-100 Skierniewice | 805 040,88 | 724 536,78 | 12.11.2019 |
24. | Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej | ICT ARTUR OLESIŃSKI | ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie-Wieś | 945 720,13 | 851 148,11 | 28.11.2019 |
25. | Nowy zawód - nowa praca | MIASTO ŁÓDŹ | ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź | 888 448,25 | 799 603,42 | 02.12.2019 |
26. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III) | FUNDACJA INICJATYW REGIONALNYCH | ul. Wólczańska 19/4, 90-731 Łódź | 1 015 561,62 | 914 005,45 | 03.12.2019 |
27. | Nowe kwalifikacje dla 30+ | FT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno | 873 232,50 | 785 732,50 | 27.03.2020 |
28. | Aktywizator kariery 2! | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce | 1 034 345,55 | 930 910,99 | 27.03.2020 |
29. | Akademia aktywności zawodowej | STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 684 532,51 | 616 079,25 | 30.03.2020 |
30. | Zdobędę pracę! | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 023 976,05 | 921 578,44 | 01.04.2020 |
31. | Aktywni na rynku pracy II | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 1 017 094,50 | 915 385,05 | 10.04.2020 |
32. | Gotowi do zmian! | PLUSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OSPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul. Stanisława Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 902 823,75 | 812 541,37 | 17.04.2020 |
33. | Wsparcie dla osób pozostających bez pracy | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1 , 09-402 Płock | 1 045 034,40 | 940 530,96 | 23.04.2020 |
34. | Droga do zatrudnienia | FUNDACJA "INKUBATOR" | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 166 136,36 | 1 049 522,72 | 04.05.2020 |
35. | Wsparcie w reSTARCIE! Edycja 2 | EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT | ul. Sosnowa 4, 64-850 Ługi Ujskie | 1 574 747,21 | 1 417 272,48 | 06.05.2020 |
36. | Będę pracować! Edycja 2 | CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA | ul. Staszica 15, 64-850 Ujście | 1 037 058,01 | 933 352,20 | 08.05.2020 |
37. | Droga do zatrudnienia | INVENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz | 1 854 413,95 | 1 668 972,55 | 08.05.2020 |
38. | Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy. | INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin | 1 544 766,44 | 1 390 289,79 | 12.05.2020 |
39. | Na drodze do zatrudnienia | EDUFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew | 1 723 135,68 | 1 550 822,11 | 15.05.2020 |
40. | Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości | FUNDACJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ | ul. Hugona Kołłątaja 31A, 50-004 Wrocław | 1 445 689,84 | 1 301 120,85 | 20.05.2020 |
41. | Kierunek - aktywizacja | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" S. C. MARIUSZ KORYCKI, ANNA KORYCKA | al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 877 982,60 | 1 690 194,34 | 26.05.2020 |
42. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV) | FUNDACJA INICJATYW REGIONALNYCH | ul. Wólczańska 19/4, 90-731 Łódź | 2 065 791,60 | 1 859 212,44 | 26.05.2020 |
43. | Zatrudnienie zawsze w cenie - program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej | ICT ARTUR OLESIŃSKI | ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie | 972 411,00 | 875 169,90 | 22.10.2020 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | Droga do zatrudnienia | Fundacja "Inkubator" | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 166 136,36 zł | 1 049 522,72 zł | 2020-05-04 |
2. | Wsparcie w reSTARCIE! Edycja 2 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | ul. Sosnowa 4 64-850 Ługi Ujskie | 1 574 747,21 zł | 1 417 272,48 zł | 2020-05-06 |
3. | Będę pracować! Edycja 2 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15 64-850 Ujście | 1 037 058,01 zł | 933 352,20 zł | 2020-05-08 |
4. | Droga do zatrudnienia | INVENTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Mikołaja Reja 20a 33-300 Nowy Sącz | 1 854 413,95 zł | 1 668 972,55 zł | 2020-05-08 |
5. | Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy. | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 544 766,44 zł | 1 390 289,79 zł | 2020-05-12 |
6. | Na drodze do zatrudnienia | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. M. Reja 2, lok. 2 63-300 Pleszew | 1 723 135,68 zł | 1 550 822,11 zł | 2020-05-15 |
7. | Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości | Fundacja Bezpieczna Przystań | ul. Hugona Kołłątaja 31A 50-004 Wrocław | 1 445 689,84 zł | 1 301 120,85 zł | 2020-05-20 |
8. | Kierunek - aktywizacja | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | al. Armii Krajowej 22A 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 877 982,60 zł | 1 690 194,34 zł | 2020-05-26 |
9. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV) | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | ul. Wólczańska 19 lok. 4 90-731 Łódź | 2 065 791,60 zł | 1 859 212,44 zł | 2020-05-26 |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Zdobędę pracę!" | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 023 976,05 zł | 921 578,44 zł | 01.04.2020 r. |
2. | „Aktywni na rynku pracy II" | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 1 017 094,50 zł | 915 385,05 zł | 10.04.2020 r. |
3. | „Gotowi do zmian!" | PLUSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OSPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul. Stanisława Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 902 823,75 zł | 812 541,37 zł | 17.04.2020 r. |
4. | „Wsparcie dla osób pozostających bez pracy" | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 1 045 034,40 zł | 940 530,96 zł | 23.04.2020 r. |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy | |
1 | Nowe kwalifikacje dla 30+ | FT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Plac Wolności 26 , 97-540 Pławno | 873 232,50 zł | 785 732,50 zł | 27.03.2020 r. | |
2 | Aktywizator kariery 2! | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Kasztanowa 12 nr lokalu: 15, 25-555 Kielce | 1 034 345,55 zł | 930 910,99 zł | 27.03.2020 r. | |
3 | Akademia aktywności zawodowej | STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | ul. Szkolna 24 , 63-400 Ostrów Wielkopolski | 684 532,51 zł | 616 079,25 zł | 30.03.2020 r. |
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RPLD.08.02.01-10-0110/19 | Fundacja Inkubator | Droga do zatrudnienia | 1 166 136,36 zł | 1 049 522,72 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.02.01-10-0143/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV) | 2 065 791,60 zł | 1 859 212,44 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.02.01-10-0147/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy. | 1 544 766,44 zł | 1 390 289,79 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.02.01-10-0140/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy II | 1 017 094,50 zł | 915 385,05 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
| RPLD.08.02.01-10-0111/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Wsparcie dla osób pozostających bez pracy | 1 045 034,40 zł | 940 530,96 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania | |
6. | | RPLD.08.02.01-10-0112/19 | ICT Artur Olesiński | Zatrudnienie zawsze w cenie - program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej | 972 411,00 zł | 875 169,90 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
7. | RPLD.08.02.01-10-0118/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Kierunek - aktywizacja | 1 877 982,60 zł | 1 690 194,34 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania | |
8. | | RPLD.08.02.01-10-0116/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 2 | 1 037 058,01 zł | 933 352,20 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
9. | | RPLD.08.02.01-10-0125/19 | PLUSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gotowi do zmian! | 902 823,75 zł | 812 541,37 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | | RPLD.08.02.01-10-0121/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! | 1 023 976,05 zł | 921 578,44 zł | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
11. | | RPLD.08.02.01-10-0120/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery 2! | 1 034 345,55 zł | 930 910,99 zł | 79,50 | Wybrany do dofinansowania |
12. | RPLD.08.02.01-10-0134/19 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Na drodze do zatrudnienia | 1 723 135,68 zł | 1 550 822,11 zł | 79,50 | Wybrany do dofinansowania | |
13. | | RPLD.08.02.01-10-0109/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Nowe kwalifikacje dla 30+ | 873 232,50 zł | 785 732,50 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
14. | | RPLD.08.02.01-10-0115/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! Edycja 2 | 1 574 747,21 zł | 1 417 272,48 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
15. | | RPLD.08.02.01-10-0131/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości | 1 445 689,84 zł | 1 301 120,85 zł | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
16. | RPLD.08.02.01-10-0137/19 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Akademia aktywności zawodowej | 684 532,51 zł | 616 079,25 zł | 76,50 | Wybrany do dofinansowania | |
17. | | RPLD.08.02.01-10-0133/19 | INVENTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Droga do zatrudnienia | 1 854 413,95 zł | 1 668 972,55 zł | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
18. | | RPLD.08.02.01-10-0124/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowy zawód drogą do zatrudnienia | 1 862 094,86 zł | 1 675 885,37 zł | 70,50 | Bez dofinansowania |
19. | | RPLD.08.02.01-10-0105/19 | Custom Media Group Agnieszka Kędzierska | Łódzki Program Aktywizacji Zawodowej 3 | 1 021 605,40 zł | 919 444,40 zł | 70,00 | Bez dofinansowania |
20. | | RPLD.08.02.01-10-0106/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Klucz do kariery zawodowej | 1 071 524,35 zł | 964 371,35 zł | 68,00 | Bez dofinansowania |
21. | | RPLD.08.02.01-10-0146/19 | HRP Train Sp. z o.o. | Przepis na Pracę 2 | 2 063 472,00 zł | 1 857 124,80 zł | 64,00 | Bez dofinansowania |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | Nowy zawód – nowa praca | Miasto Łódź | ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź | 888 448,25 zł | 799 603,42 zł | 02.12.2019r. |
2. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III) | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | ul. Wólczańska 19 lok. 4, 90-731 Łódź | 1 015 561,62 zł | 914 005,45 zł | 03.12.2019r. |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | Aktywni 30+ | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | ul. Targowa 27, 90-043 Łódź | 816 205,80 zł | 734 585,22 zł | 07.11.2019r. |
2. | Teraz MY! | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | ul. Liliowa 6, 96-100 Skierniewice | 805 040,88 zł | 724 536,78 zł | 12.11.2019r. |
3. | Wykwalifikowani - Aktywni | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | al. Armii Krajowej 22A lok.10, 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 005 517,50 zł | 904 965,75 zł | 12.11.2019r. |
4. | Wróć na rynek pracy, zostań na nim dłużej | ICT Artur Olesiński | ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie | 945 720,13 zł | 851 148,11 zł | 28.11.2019r. |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | Aktywni na łódzkim rynku pracy | MDDP spółka akcyjna. Akademia Biznesu spółka komandytowa | Aleja Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 1 028 259,75 zł | 925 433,77 zł | 02.10.2019r. |
2. | Kwalifikacje jutra! | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 795 791,60 zł | 1 616 212,44 zł | 02.10.2019r. |
3. | Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczna -Edukacyjnych | ul. Gabriela Narutowicza 61 20-016 Lublin | 920 798,03 zł | 828 718,22 zł | 02.10.2019r. |
4. | Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY | Krajowe Centrum Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław | 1 979 407,68 zł | 1 781 427,68 zł | 04.10.2019r. |
5. | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II) | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | ul. Wólczańska 19 lok. 4 90-731- Łódź | 5 223 129,46 zł | 4 700 816,50 zł | 04.10.2019r. |
6. | ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ul. Jana III Sobieskiego 9 39-200 Dębica | 2 075 594,07 zł | 1 868 034,66 zł | 07.10.2019r. |
7. | Aktywizacja po Łódzku! | Firma Szkoleniowa "Rusta" Joanna Rusek-Stasiulewicz | ul. Wróbla 8/10 lok. 31 91-050 Łódź | 904 355,01 zł | 813 919,51 zł | 07.10.2019r. |
8. | Aktywność zawodowa drogą do sukcesu | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | ul. Westerplatte 2 26-300 Opoczno | 940 977,30 zł | 842 093,30 zł | 08.10.2019r. |
9. | Zaktywizowany=Zatrudniony | SEMIUS Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa | 940 305,81 zł | 846 273,81 zł | 17.10.2019r. |
10. | Aktywizacja zawodowa osób 30+ | ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL | ul. Serbska 14B lok. 16 61-696 Poznań | 972 404,00 zł | 875 163,60 zł | 21.10.2019r. |
11. | START do zatrudnienia! | HUMANEO | ul. Nawojowska 12 33-300 Nowy Sącz | 1 924 983,06 zł | 1 732 484,06 zł | 21.10.2019r. |
12. | Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | "WIEDZA" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | ul. Legionów 2 90-401 Łódź | 1 049 848,32 zł | 944 568,32 zł | 24.10.2019r. |
13. | Nowe kwalifikacje – nowe życie | Lubelski Ośrodek Samopomocy | ul. Grodzka 14 20-112 Lublin | 1 887 505,34 zł | 1 695 298,80 zł | 24.10.2019r. |
14. | Wsparcie w reSTARCIE! | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | ul. Sosnowa 4 64-850 Ługi Ujskie | 1 569 137,26 zł | 1 412 223,53 zł | 25.10.2019r. |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „LEPSZE JUTRO" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 029 151,50 zł | 926 236,35 zł | 24.09. 2019 r. |
2. | „Stop Bierności – kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego" | Centrum Samorządności i Regionalizmu | ul. Kozia 11/15, 99 – 400 Łowicz | 919 881,75 zł | 827 893,57 zł | 24.09. 2019 r. |
3. | „Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej" | FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU | ul. Kazachska nr 5, lok. 132, 02-999 Warszawa | 1 179 967,87 zł | 1 061 970,87 zł | 25.09. 2019 r. |
4. | „Będę pracować!" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15, 64-850 Ujście | 1 033 761,00 zł | 930 384,90 zł | 25.09.2019 r. |
5. | „Plan zmian" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | ul. Giewont 66, 92-116 Łódź | 1 950 801,79 zł | 1 754 316,79 zł | 26.09.2019 r. |
6. | „Aktywizator kariery" | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce | 1 037 307,00 zł | 933 576,30 zł | 27.09.2019 r. |
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.08.02.01-10-0100/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III) | 1 015 561,62 zł | 914 005,45 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
*W przypadku wniosku o nr RPLD.08.02.01-10-0083/19 (poz. 1 na Liście) skorygowano oczywistą omyłkę poprzez zamianę prawidłowej kwoty dofinansowania z całkowitą wartością projektu.
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | RPLD.08.02.01-10-0083/19* | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Nowy zawód - nowa praca | 888 448,25 zł | 799 603,42 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2 | RPLD.08.02.01-10-0047/19 | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | Teraz MY! | 805 040,88 zł | 724 536,78 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3 | RPLD.08.02.01-10-0064/19 | HUMANEO | START do zatrudnienia! | 1 924 983,06 zł | 1 732 484,06 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
