| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu (zł) | Wartość dofinansowania (zł) | Data podpisania umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź | 909 572,10 zł | 864 093,50 | 08.12.2016 |
| 2 | Szansa dla kobiet | Fundacja Inkubator | ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 077 436,18 zł | 1 023 564,37 | 08.12.2016 |
| 3 | TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim | Stowarzyszenie PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3 lok. 58, 25-361 Kielce | 1 938 876,48 zł | 1 841 932,65 | 12.12.2016 |
| 4 | Nowy start do kariery | TEB Edukacja Sp. z o.o. | al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań | 1 877 454,00 zł | 1 783 581,30 | 12.12.2016 |
| 5 | Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów | Project HUB Sp. z o.o. | ul. Trzcianiecka 3E, 60-434 Poznań | 945 525,00 zł | 898 165,00 | 13.12.2016 |
| 6 | Nowe kwalifikacje-nowe możliwości | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica | 2 796 933,75 zł | 2 657 087,06 | 13.12.2016 |
| 7 | Nie bądź bierny na rynku pracy!! | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp. k. | ul. Henryka Poboznego 14, 35-617 Rzeszów | 1 754 411,52 zł | 1 663 810,93 | 14.12.2016 |
| 8 | Aktywizacja i zatrudnienie | VISION CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków | 1 465 248,38 zł | 1 391 985,38 | 19.12.2016 |
| 9 | Łódzka akademia liderów | FORECAST CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 13/32, 90-113 Łódź | 1 439 040,96 zł | 1 367 088,91 | 19.12.2016 |
| 10 | Nowe perspektywy w woj. łódzkim! | PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k. | ul. Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 1 192 704,00 zł | 1 133 068,80 | 19.12.2016 |
| 11 | Wszyscy pracujemy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Czeremchowa 6a lok. 7, 61-474 Poznań | 1 101 662,21 zł | 1 046 579,10 | 22.12.2016 |
| 12 | Kumulacja możliwości | Nawigator International Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa | 1 423 134,72 zł | 1 351 854,72 | 28.12.2016 |
| 13 | Aktywni na rynku pracy! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42c, 92-208 Łódź | 1 419 184,51 | 1 348 225,28 | 03.01.2017 |
| 14 | NOWY START NA RYNKU PRACY | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź | 1 272 688,39 | 1 209 053,39 | 03.01.2017 |
| 15 | Postaw na rozwój! | WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK | ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-600 Chodzież | 3 756 329,64 | 3 568 513,15 | 03.01.2017 |
| 16 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa | 985 756,65 | 936 468,81 | 04.01.2017 |
| 17 | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ | ul. Gubińska 8, 54-434 Wrocław | 1 709 533,44 | 1 624 056,77 | 09.01.2017 |
| 18 | Szansa na zatrudnienie | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 907 829,25 | 862 437,79 | 09.01.2017 |
| 19 | Zawodowo aktywni! | EUROSOLUTIONS JAN DYMEK | ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież | 1 826 030,40 | 1 734 728,88 | 11.01.2017 |
| 20 | Akademia aktywności | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin | 1 383 436,80 | 1 312 743,18 | 11.01.2017 |
| 21 | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | EURODORADZTWO SP. Z O.O. | ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E bud.F, 61-131 Poznań | 1 580 582,40 | 1 501 553,28 | 12.01.2017 |
| 22 | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW | ul. Strzegomska 206, 54-432 Wrocław | 1 998 372,96 | 1 898 454,31 | 12.01.2017 |
| 23 | Aktywni, bo pracujący ! | LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL | Konstantynów 1H/ 304, 20-708 Lublin | 997 437,00 | 947 565,00 | 12.01.2017 |
| 24 | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE "CENTAUREA" WOJCIECH FRYCZ | ul. Julianowska 7A, 91-473 Łódź | 495 233,55 | 470 471,87 | 16.01.2017 |
| 25 | Profesjonalna Opiekunka 50+ | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 703 135,04 | 1 617 978,29 | 19.01.2017 |
| 26 | Aktywizacja - Twoja szansa | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk | 1 613 664,00 | 1 532 980,00 | 20.01.2017 |
| 27 | Twój cel -PRACA! | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin | 1 738 939,68 | 1 651 992,68 | 20.01.2017 |
| 28 | Kierunek: aktywność zawodowa | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | ul. Strzelecka 27, 61-846 Poznań | 1 458 792,72 | 1 383 192,72 | 26.01.2017 |
| 29 | ZNÓW AKTYWNI - powrót na rynek pracy | NS KONSULTING | ul. Skromna 5, 20-704 Lublin | 1 889 657,86 | 1 795 174,97 | 30.01.2017 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Zakończono podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.2.1, mającego na celu wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w województwie łódzkim. Lista projektów zawiera różnorodne inicjatywy, w tym "Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie" oraz "Szansa dla kobiet". Dofinansowanie wyniosło od około 470 tys. do ponad 3,5 mln zł, a beneficjentami były m.in. uczelnie, fundacje oraz stowarzyszenia.
Projekty obejmują takie tematy jak aktywizacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie dla osób z obszarów wiejskich. Data podpisania umowy dla pierwszego projektu to 08.12.2016, a ostatniego 30.01.2017.
W sumie zrealizowano 29 projektów, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia i aktywności społecznej w regionie. Całkowite kwoty wartości projektów i dofinansowania wskazują na znaczne inwestycje w lokalną gospodarkę.
W styczniu 2017 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16, który dotyczy wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. W ramach tego programu zrealizowano szereg projektów, które różnią się zarówno tytułami, jak i wartościami dofinansowania. Projekty takie jak "Aktywni na rynku pracy!"
oraz "NOWY START NA RYNKU PRACY" otrzymały dofinansowanie odpowiednio 1 348 225,28 zł i 1 209 053,39 zł, co pokazuje dużą różnorodność podmiotów, które zaangażowały się w poprawę sytuacji na rynku pracy. Wartości projektów wahały się od 495 233,55 zł do 3 756 329,64 zł. Wiele z nich koncentruje się na rozwoju kompetencji oraz wsparciu zawodowym, co jest istotne w kontekście potrzeb osób bezrobotnych.
Projekty były realizowane przez różne organizacje, takie jak FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE czy POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE. Dzięki temu programowi możliwe jest poprawienie sytuacji zawodowej wielu osób, co pozytywnie wpłynie na lokalne społeczności oraz rozwój regionu.
Każdy z projektów miał na celu zminimalizowanie barier w dostępie do pracy i aktywizację osób, które mogłyby korzystać z dodatkowej pomocy. Program ten stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej wśród osób po 29 roku życia.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu (zł) | Wartość dofinansowania (zł) | Data podpisania umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktywni na rynku pracy! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42c, 92-208 Łódź | 1 419 184,51 | 1 348 225,28 | 2017-01-03 |
| 2 | NOWY START NA RYNKU PRACY | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź | 1 272 688,39 | 1 209 053,39 | 2017-01-03 |
| 3 | Postaw na rozwój! | WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK | ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-600 Chodzież | 3 756 329,64 | 3 568 513,15 | 2017-01-03 |
| 4 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa | 985 756,65 | 936 468,81 | 2017-01-04 |
| 5 | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ | ul. Gubińska 8, 54-434 Wrocław | 1 709 533,44 | 1 624 056,77 | 2017-01-09 |
| 6 | Szansa na zatrudnienie | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 907 829,25 | 862 437,79 | 2017-01-09 |
| 7 | Zawodowo aktywni! | EUROSOLUTIONS JAN DYMEK | ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież | 1 826 030,40 | 1 734 728,88 | 2017-01-11 |
| 8 | Akademia aktywności | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin | 1 383 436,80 | 1 312 743,18 | 2017-01-11 |
| 9 | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | EURODORADZTWO SP. Z O.O. | ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E bud.F, 61-131 Poznań | 1 580 582,40 | 1 501 553,28 | 2017-01-12 |
| 10 | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW | ul. Strzegomska 206, 54-432 Wrocław | 1 998 372,96 | 1 898 454,31 | 2017-01-12 |
| 11 | Aktywni, bo pracujący ! | LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL | Konstantynów 1H/ 304 20-708 Lublin | 997 437,00 | 947 565,00 | 2017-01-12 |
| 12 | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE "CENTAUREA" WOJCIECH FRYCZ | ul. Julianowska 7A, 91-473 Łódź | 495 233,55 | 470 471,87 | 2017-01-16 |
| 13 | Profesjonalna Opiekunka 50+ | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 703 135,04 | 1 617 978,29 | 2017-01-19 |
| 14 | Aktywizacja - Twoja szansa | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk | 1 613 664,00 | 1 532 980,00 | 2017-01-20 |
| 15 | Twój cel -PRACA! | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin | 1 738 939,68 | 1 651 992,68 | 2017-01-20 |
| 16 | Kierunek: aktywność zawodowa | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | ul. Strzelecka 27, 61-846 Poznań | 1 458 792,72 | 1 383 192,72 | 2017-01-26 |
| 17 | ZNÓW AKTYWNI - powrót na rynek pracy | NS KONSULTING | ul. Skromna 5, 20-704 Lublin | 1 889 657,86 | 1 795 174,97 | 2017-01-30 |
Przedstawiono skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach Poddziałania VIII.2.1. Korekta wynikała z błędnego zaokrąglenia kwoty dofinansowania. Lista zawiera informacje o beneficjentach oraz tytułach projektów, w tym: "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości", "Nowa szansa, lepsze jutro 2", oraz "Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem".
Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania, a ich kwoty dofinansowania wahały się od 470 471,87 zł do 3 568 513,16 zł. Projekt "Kumulacja możliwości" i "O.K. Centrum Języków Obcych" również uzyskały wsparcie.
Przyznane dofinansowanie opiewa na łączną wartość kilku milionów złotych. Projekty skupiają się na aktywizacji zawodowej osób powyżej 29. roku życia, co ma istotne znaczenie dla rynku pracy.
| L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0093/16 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | Nowe kwalifikacje - nowe możliwości | 2 657 087,06 zł | 2 796 933,75 zł | 112,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0091/16 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | 1 624 056,77 zł | 1 709 533,44 zł | 111,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0134/16 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Nowy start do kariery | 1 783 581,30 zł | 1 877 454,00 zł | 110,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0068/16 | Szkolenia i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Nie bądź bierny na rynku pracy!! | 1 663 810,93 zł | 1 754 411,52 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0095/16 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | 1 501 553,28 zł | 1 580 582,40 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6 | 5 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0089/16 | Ewal Ewelina Korczak-Koszów | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | 1 898 454,31 zł | 1 998 372,96 zł | 104,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 7 | 6 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0027/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja i zatrudnienie | 1 391 985,38 zł | 1 465 248,38 zł | 103,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | 7 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0079/16 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | Wszyscy pracujemy | 1 046 579,10 zł | 1 101 662,21 zł | 102,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 9 | 8 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0067/16 | PLUSK POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Nowe perspektywy w woj. łódzkim! | 1 133 068,80 zł | 1 192 704,00 zł | 102,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 10 | 9 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0030/16 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja - Twoja szansa | 1 532 980,80 zł | 1 613 664,00 zł | 101,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11 | 10 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0058/16 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | NOWY START NA RYNKU PRACY | 1 209 053,39 zł | 1 272 688,39 zł | 99,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 12 | 11 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0028/16 | "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Akademia aktywności | 1 312 743,18 zł | 1 383 436,80 zł | 99,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 13 | 12 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0036/16 | BUSINESS SCHOOL Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | 936 468,82 zł | 985 756,65 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 14 | 13 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0075/16 | EUROSOLUTIONS Jan Dymek | Zawodowo aktywni! | 1 734 728,88 zł | 1 826 030,40 zł | 97,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15 | 14 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0024/16 | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy. | 1 795 174,97 zł* | 1 889 657,86 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 16 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0029/16 | NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kumulacja możliwości | 1 351 854,72 zł | 1 423 134,72 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 17 | 15 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0010/16 | STOWARZYSZENIE PROREW | TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim | 1 841 932,65 zł | 1 938 876,48 zł | 96,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 18 | 16 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0063/16 | Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE | Profesjonalna Opiekunka 50+ | 1 617 978,29 zł | 1 703 135,04 zł | 95,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 19 | 17 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0124/16 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Szansa na zatrudnienie | 862 437,79 zł | 907 829,25 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 20 | 18 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0071/16 | FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. | Łódzka akademia liderów | 1 367 088,91 zł | 1 439 040,96 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 21 | 19 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0056/16 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy! | 1 348 225,29 zł | 1 419 184,51 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 22 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0062/16 | Fundacja Inkubator | SZANSA DLA KOBIET | 1 023 564,37 zł | 1 077 436,18 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 23 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0069/16 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie | 864 093,50 zł | 909 572,10 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 24 | 20 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0040/16 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL | Aktywni, bo pracujący ! | 947 565,15 zł | 997 437,00 zł | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 25 | 21 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0088/16 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kierunek: aktywność zawodowa | 1 383 192,72 zł | 1 458 792,72 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 26 | 22 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0077/16 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | Postaw na rozwój! | 3 568 513,16 zł | 3 756 329,64 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 27 | 23 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0032/16 | PROJECT HUB SP. Z O.O. | Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów | 898 165,00 zł | 945 525,00 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 28 | 24 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0031/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Twój cel -PRACA! | 1 651 992,68 zł | 1 738 939,68 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 29 | 25 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0033/16 | Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA" Wojciech Frycz | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | 470 471,87 zł | 495 233,55 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
W grudniu 2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16. Wsparcie obejmuje osoby powyżej 29. roku życia i ma na celu aktywizację zawodową. Zestawianie projektów przedstawia 12 inicjatyw, które zrealizują różne organizacje.
Beneficjenci to m.in. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Fundacja Inkubator oraz TEB Edukacja. Wartości projektów wahały się od 909 572,10 zł do 2 796 933,75 zł, a dofinansowanie wyniosło od 864 093,50 zł do 2 657 087,06 zł.
Projekty mają na celu m.in. wsparcie kobiet, rozwój kwalifikacji oraz aktywizację w obszarach wiejskich. Podpisanie umowy miało miejsce w dniach od 8 do 28 grudnia 2016 r. Każdy projekt ma wpływ na lokalny rynek pracy i dąży do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Istotnym elementem tych inicjatyw jest budowanie umiejętności oraz tworzenie nowych perspektyw zawodowych.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srebna gospodarka szansą dla Ciebie | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź | 909 572,10 zł | 864 093,50 zł | 08.12.2016 r. |
| 2. | Szansa dla kobiet | Fundacja Inkubator | ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 077 436,18 zł | 1 023 564,37 zł | 08.12.2016 r. |
| 3. | TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim | Stowarzyszenie PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3 lok. 58 25-361 Kielce | 1 938 876,48 zł | 1 841 932,65 zł | 12.12.2016 r. |
| 4. | Nowy start do kariery | TEB Edukacja Sp. z o.o. | al. Niepodległości 2 61-874 Poznań | 1 877 454,00 zł | 1 783 581,30 zł | 12.12.2016 r. |
| 5. | Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów | Project HUB Sp. z o.o. | ul. Trzcianiecka 3E 60-434 Poznań | 945 525,00 zł | 898 165,00 zł | 13.12.2016 r. |
| 6. | Nowe kwalifikacje-nowe możliwości | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ul. Jana III Sobieskiego 9 39-200 Dębica | 2 796 933,75 zł | 2 657 087,06 zł | 13.12.2016 r. |
| 7. | Nie bądź bierny na rynku pracy!! | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp. k. | ul. Henryka Poboznego 14 35-617 Rzeszów | 1 754 411,52 zł | 1 663 810,93 zł | 14.12.2016 r. |
| 8. | Aktywizacja i zatrudnienie | VISION CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Plac Wolnica 13 lok. 10 31-060 Kraków | 1 465 248,38 zł | 1 391 985,38 zł | 19.12.2016 r. |
| 9. | Łódzka akademia liderów | FORECAST CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 13/32 90-113 Łódź | 1 439 040,96 zł | 1 367 088,91 zł | 19.12.2016 r. |
| 10. | Nowe perspektywy w woj. łódzkim! | PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k. | ul. Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz-Zdrój | 1 192 704,00 zł | 1 133 068,80 zł | 19.12.2016 r. |
| 11. | Wszyscy pracujemy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Czeremchowa 6a lok. 7 61-474 Poznań | 1 101 662,21 zł | 1 046 579,10 zł | 22.12.2016 r. |
| 12. | Kumulacja możliwości | Nawigator International Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 1 423 134,72 zł | 1 351 854,72 zł | 28.12.2016 r. |
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 dofinansowanie otrzymały różne projekty aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia. Na liście rankingowej najwyżej oceniony projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" zyskał 2 657 087,06 zł wsparcia. Kolejne miejsca zajmują projekty takie jak "Nowa szansa, lepsze jutro 2", "Nowy start do kariery" oraz "Nie bądź bierny na rynku pracy!!
", które również uzyskały znaczące dofinansowania. W projekcie "Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód!" przyznano 1 501 553,28 zł.
Projekty takie jak "Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem" oraz "Aktywizacja i zatrudnienie" również znalazły się na liście z kwotami dofinansowania przekraczającymi milion złotych. Dalsze projekty, w tym "Wszyscy pracujemy", "Nowe perspektywy w woj. łódzkim!"
i "Aktywizacja - Twoja szansa" otrzymały równie wysokie wsparcie finansowe, kładąc szczególny nacisk na pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wiele inicjatyw koncentruje się na integracji osób z obszarów wiejskich oraz tych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Projekty, takie jak "Profesjonalna Opiekunka 50+" czy "SZANSA DLA KOBIET", również podkreślają różnorodność wsparcia. Obrót dofinansowań opiewa na kilkanaście milionów złotych, co świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie w tym obszarze.
Informacje o wybranych załącznikach
- skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001-16:
