Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego | CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. inż. pilota Wigury 19, 90-302 Łódź | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 2021-06-29 |
2 | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | SPOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 nr lokalu: nie dotyczy, 98-220 Zduńska Wola | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 2021-07-01 |
3 | AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wsparcie w Twoim domu 2 | ul. Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 2021-08-04 |
4 | "BEZPIECZNA STAROŚĆ" - EWA KEMPIŃSKA, WANDA SIPEL SPÓŁKA JAWNA | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM | ul. Brukowa 131, 91-341 Łódź | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 2021-08-06 |
5 | HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 2021-08-12 |
6 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | ul. Kosynierów Gdyńskich 61 nr lokalu: nie dotyczy, 93-357 Łódź | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 2021-09-24 |
7 | STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE" | Opieka szyta na miarę | ul. Stefana Jaracza 55 nr lokalu: nie dotyczy, 90-251 Łódź | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 2021-09-14 |
8 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | ul. Parzęczewska 70, 95-100 Zgierz | 1 173 844,80 zł | 1 003 844,80 zł | 2021-10-26 |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - Poddziałanie IX.2.2
W związku z podpisaniem ostatniej umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20, publikujemy podsumowanie.
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | Centrum Medyczne Dobry Doktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | ul. Kosynierów Gdyńskich 61 93-357 Łódź | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 2021-09-24 |
2 | Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie" | Opieka szyta na miarę | ul. Stefana Jaracza 55 90-251 Łódź | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 2021-09-14 |
Lista umów o dofinansowanie podpisanych w sierpniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wsparcie w Twoim domu 2 | ul. Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 2021-08-04 |
2 | "BEZPIECZNA STAROŚĆ" - EWA KEMPIŃSKA, WANDA SIPEL SPÓŁKA JAWNA | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM | ul. Brukowa 131, 91-341 Łódź | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 2021-08-06 |
3 | HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 2021-08-12 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - wersja 03, w związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie.
* W związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie, status „Wybrany do dofinansowania" otrzymały wnioski z poz. 4 o nr RPLD.09.02.02-10-B015/20, RPLD.09.02.02-10-B004/20 i RPLD.09.02.02-10-B017/20.
* W związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie, status „Wybrany do dofinansowania" otrzymały wnioski z poz. 4 o nr RPLD.09.02.02-10-B015/20, RPLD.09.02.02-10-B004/20 i RPLD.09.02.02-10-B017/20.
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | RPLD.09.02.02- 10-B012/20 | HRP Care | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 35 | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2 | RPLD.09.02.02- 10-B009/20 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 32,5 | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3 | RPLD.09.02.02- 10-B006/20* | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wsparcie w Twoim domu 2 | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 30 | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | RPLD.09.02.02- 10-B002/20* | Spomed Sp. z o.o. | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 30 | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
5. | RPLD.09.02.02- 10-B003/20* | „Bezpieczna Starość" – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 30 | 71,50 | Wybrany do dofinansowania | |
6. | 4 | RPLD.09.02.02- 10-B015/20 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Opieka szyta na miarę | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 27,5 | 73,50 | Wybrany do dofinansowania |
7. | RPLD.09.02.02- 10-B004/20 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 27,5 | 73,00 | Wybrany do dofinansowania | |
8. | RPLD.09.02.02- 10-B017/20 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | 1 173 844,80 zł | 1 003 844,80 zł | 27,5 | 71,00 | Wybrany do dofinansowania | |
9. | 5 | RPLD.09.02.02- 10-B016/20 | Twoja Klinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej | 598 912,50 zł | 539 012,50 zł | 25 | 76,50 | Bez dofinansowania |
10. | RPLD.09.02.02- 10-B011/20 | UNIPOLIMED SP Z O.O. | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla kolejnej grupy osób niesamodzielnych | 1 166 400,00 zł | 1 021 466,40 zł | 25 | 62,50 | Bez dofinansowania |
Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | SPOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 98-220 Zduńska Wola | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 2021-07-01 |
Lista umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - Poddziałanie IX.2.2
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego | "CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. inż. pilota Wigury 19 90-302 Łódź | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 2021-06-29 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – wersja 02 w związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie.
* W związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie status „Wybrany do dofinansowania" otrzymały wnioski z poz. 3 o nr RPLD.09.02.02-10-B006/20, RPLD.09.02.02-10-B002/20 i RPLD.09.02.02-10-B003/20.
* W związku z dostępnością środków na dofinansowanie w konkursie status „Wybrany do dofinansowania" otrzymały wnioski z poz. 3 o nr RPLD.09.02.02-10-B006/20, RPLD.09.02.02-10-B002/20 i RPLD.09.02.02-10-B003/20.
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | RPLD.09.02.02-10-B012/20 | HRP Care | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 35 | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2 | RPLD.09.02.02-10-B009/20 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 32,5 | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3 | RPLD.09.02.02-10-B006/20* | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wsparcie w Twoim domu 2 | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 30 | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | RPLD.09.02.02-10-B002/20* | Spomed Sp. z o.o. | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 30 | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
5. | RPLD.09.02.02-10-B003/20* | „Bezpieczna Starość" – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 30 | 71,50 | Wybrany do dofinansowania | |
6. | 4 | RPLD.09.02.02-10-B015/20 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Opieka szyta na miarę | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 27,5 | 73,50 | Bez dofinansowania |
7. | RPLD.09.02.02-10-B004/20 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 27,5 | 73,00 | Bez dofinansowania | |
8. | RPLD.09.02.02-10-B017/20 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | 1 173 844,80 zł | 1 003 844,80 zł | 27,5 | 71,00 | Bez dofinansowania | |
9. | 5 | RPLD.09.02.02-10-B016/20 | Twoja Klinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej | 598 912,50 zł | 539 012,50 zł | 25 | 76,50 | Bez dofinansowania |
10. | RPLD.09.02.02-10-B011/20 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla kolejnej grupy osób niesamodzielnych | 1 166 400,00 zł | 1 021 466,40 zł | 25 | 62,50 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | RPLD.09.02.02-10-B012/20 | HRP Care | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 35 | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2 | RPLD.09.02.02-10-B009/20 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 32,5 | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3 | RPLD.09.02.02-10-B006/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wsparcie w Twoim domu 2 | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 30 | 87,50 | Bez dofinansowania |
4. | RPLD.09.02.02-10-B002/20 | Spomed Sp. z o.o. | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 30 | 85,00 | Bez dofinansowania | |
5. | RPLD.09.02.02-10-B003/20 | „Bezpieczna Starość" – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 30 | 71,50 | Bez dofinansowania | |
6. | 4 | RPLD.09.02.02-10-B015/20 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Opieka szyta na miarę | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 27,5 | 73,50 | Bez dofinansowania |
7. | RPLD.09.02.02-10-B004/20 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 27,5 | 73,00 | Bez dofinansowania | |
8. | RPLD.09.02.02-10-B017/20 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | 1 173 844,80 zł | 1 003 844,80 zł | 27,5 | 71,00 | Bez dofinansowania | |
9. | 5 | RPLD.09.02.02-10-B016/20 | Twoja Klinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej | 598 912,50 zł | 539 012,50 zł | 25 | 76,50 | Bez dofinansowania |
10. | RPLD.09.02.02-10-B011/20 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla kolejnej grupy osób niesamodzielnych | 1 166 400,00 zł | 1 021 466,40 zł | 25 | 62,50 | Bez dofinansowania |