L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | Bądź aktywny - nie wykluczaj swoich szans! | Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | ul. Wojciechowska 7M 20 - 704 Lublin | 1 495 721,14 | 1 420 935,08 | 17.03.2017 |
2. | OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia | Vivid Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Plac Solny 14/3 50 - 062 Wrocław | 1 925 880,26 | 1 829 586,25 | 17.03.2017 |
3. | Od bierności do aktywności! | VISION Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków | 1 663 402,18 | 1 580 232,07 | 17.03.2017 |
4. | Aktywność kluczem do sukcesu! | „O.K. Centrum Języków Obcych" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | ul.Bohaterów Monte Cassino 53 20 - 705 Lublin | 1 894 207,10 | 1 799 496,74 | 17.03.2017 |
5. | STOP WYKLUCZENIU! | Navigator International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | al. Jana Pawła II 25 00 - 854 Warszawa | 1 188 046,37 | 1 128 644,05 | 20.03.2017 |
6. | Aktywni od dziś! | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Skromna 5 20 - 704 Lublin | 1 029 625,92 | 978 144,62 | 17.03.2017 |
7. | Powrót do życia | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | ul. Próchnika 5 90-408 Łódź | 1 117 034,64 | 1 061 182,64 | 09.03.2017 |
8. | Dla nas przeŁOM | Fundacja Inkubator | ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 050 750,29 | 998 212,78 | 09.03.2017 |
9. | STOP wykluczeniu - START w zatrudnieniu | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO | ul. Jagiellońska 3 64-800 Chodzież | 1 958 693,76 | 1 860 759,07 | 20.03.2017 |
10. | Aktywizacja - Integracja - Samorealizacja | FOCUS TRAINING, Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości | ul. Domaradzkiego 12 86-100 Sulnowo | 847 107,50 | 804 752,12 | 20.03.2017 |
11. | "Indywidualna i kompleksowa aktywizacji 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu" | Fundacja Aktywnej Rehalilitacji "FAR" | ul. Łowicka 19 02-574 Warszawa | 1 393 911,60 | 1 322 036,60 | 15.05.2017 |
Wyniki konkursu- Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
L.p. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | "Indywidualna i kompleksowa aktywizacji 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu" | Fundacja Aktywnej Rehalilitacji "FAR" | ul. Łowicka 19 02-574 Warszawa | 1 393 911,60 | 1 322 036,60 | 15.05.2017 |
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie strategicznej | Liczba punktów po ocenie formalno-merytoryczne | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0030/16 | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | STOP wykluczeniu - START w zatrudnieniu | 1 958 693,76 zł | 1 860 759,07 zł | 57,50 | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0031/16 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI | Aktywizacja - Integracja - Samorealizacja | 847 107,50 zł | 804 752,12 zł | 46,68 | 81,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0020/16 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powrót do życia | 1 117 034,64 zł | 1 061 182,91 zł | 46,08 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0023/16 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM | 1 050 750,29 zł | 998 212,78 zł | 45,48 | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0037/16 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR" | Indywidualna i kompleksowa aktywizacji 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu | 1 393 911,60 zł | 1 322 036,60 zł | 45,00 | 77,50 | Wybrany do dofinansowania |
| EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0002/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Bądź aktywny-nie wykluczaj swoich szans! | 1 495 721,14 zł | 1 420 935,08 zł | 45,00 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0003/16 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ | OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia | 1 925 880,26 zł | 1 829 586,25 zł | 40,00 | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0006/16 | Navigator International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | STOP WYKLUCZENIU! | 1 188 046,37 zł | 1 128 644,05 zł | 39,80 | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0004/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Od bierności do aktywności! | 1 663 402,18 zł | 1 580 232,07 zł | 39,80 | 75,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0005/16 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Aktywność kluczem do sukcesu! | 1 894 207,10 zł | 1 799 496,74 zł | 37,30 | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0007/16 | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywni od dziś! | 1 029 625,92 zł | 978 144,62 zł | 36,08 | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
stan na 22 marca 2017r.
L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | Bądź aktywny - nie wykluczaj swoich szans! | Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | ul. Wojciechowska 7M 20 - 704 Lublin | 1 495 721,14 | 1 420 935,08 | 17.03.2017 |
2. | OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia | Vivid Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Plac Solny 14/3 50 - 062 Wrocław | 1 925 880,26 | 1 829 586,25 | 17.03.2017 |
3. | Od bierności do aktywności! | VISION Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków | 1 663 402,18 | 1 580 232,07 | 17.03.2017 |
4. | Aktywność kluczem do sukcesu! | „O.K. Centrum Języków Obcych" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | ul.Bohaterów Monte Cassino 53 20 - 705 Lublin | 1 894 207,10 | 1 799 496,74 | 17.03.2017 |
5. | STOP WYKLUCZENIU! | Navigator International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | al. Jana Pawła II 25 00 - 854 Warszawa | 1 188 046,37 | 1 128 644,05 | 20.03.2017 |
6. | Aktywni od dziś! | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Skromna 5 20 - 704 Lublin | 1 029 625,92 | 978 144,62 | 17.03.2017 |
7. | Powrót do życia | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | ul. Próchnika 5 90-408 Łódź | 1 117 034,64 | 1 061 182,64 | 09.03.2017 |
8. | Dla nas przeŁOM | Fundacja Inkubator | ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 050 750,29 | 998 212,78 | 09.03.2017 |
9. | STOP wykluczeniu - START w zatrudnieniu | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO | ul. Jagiellońska 3 64-800 Chodzież | 1 958 693,76 | 1 860 759,07 | 20.03.2017 |
10. | Aktywizacja - Integracja - Samorealizacja | FOCUS TRAINING, Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości | ul. Domaradzkiego 12 86-100 Sulnowo | 847 107,50 | 804 752,12 | 20.03.2017 |
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie strategicznej | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0030/16 | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | STOP wykluczeniu - START w zatrudnieniu | 1 958 693,76 zł | 1 860 759,07 zł | 57,50 | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0031/16 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI | Aktywizacja - Integracja - Samorealizacja | 847 107,50 zł | 804 752,12 zł | 46,68 | 81,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0020/16 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powrót do życia | 1 117 034,64 zł | 1 061 182,91 zł | 46,08 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0023/16 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM | 1 050 750,29 zł | 998 212,78 zł | 45,48 | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0002/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Bądź aktywny-nie wykluczaj swoich szans! | 1 495 721,14 zł | 1 420 935,08 zł | 45,00 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0003/16 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ | OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia | 1 925 880,26 zł | 1 829 586,25 zł | 40,00 | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0006/16 | Navigator International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | STOP WYKLUCZENIU! | 1 188 046,37 zł | 1 128 644,05 zł | 39,80 | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0004/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Od bierności do aktywności! | 1 663 402,18 zł | 1 580 232,07 zł | 39,80 | 75,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0005/16 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Aktywność kluczem do sukcesu! | 1 894 207,10 zł | 1 799 496,74 zł | 37,30 | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0007/16 | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywni od dziś! | 1 029 625,92 zł | 978 144,62 zł | 36,08 | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |