| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
| 1 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE | Powrót do aktywnego życia II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | ul. Podwale 13 00-252 Warszawa | 1 029 613,19 zł | 978 132,53 zł | 2021-09-10 |
| 2 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Wsparcie społeczno-zawodowe | 09-402 Płock 1 | 1 496 118,24 zł | 1 421 312,32 zł | 2021-09-13 |
| 3 | FT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ukierunkowani na rozwój | ul. Plac Wolności 26 97-540 Pławno | 1 015 364,70 zł | 964 364,70 zł | 2021-09-24 |
| 4 | TOWARZYSTWO POMOCY IM ŚW BRATA ALBERTA KOŁO ŁÓDZKIE | Nowe wyzwania - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi | ul. Nowe Sady 17 94-102 Łódź | 1 014 601,10 zł | 963 483,10 zł | 2021-09-16 |
| 5 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Akcja aktywizacja! | ul. Westerplatte 2 6-300 Opoczno | 1 036 077,88 zł | 984 273,98 zł | 2021-09-17 |
| 6 | INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Równi na starcie V – kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi | ul. Piotrkowska 55 nr lok. 111 90-413 Łódź | 710 267,00 zł | 647 147,00 zł | 2021-09-23 |
| 7 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowe możliwości | ul. Główna 81 95-020 Justynów | 1 037 380,75 zł | 985 511,71 zł | 2021-09-06 |
| 8 | FUNDACJA ARI ARI | Od aktywności do lepszej przyszłości III. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących | ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 nr lok. 77 85-858 Bydgoszcz | 882 591,25 zł | 837 431,25 zł | 2021-09-23 |
| 9 | FUNDACJA "INKUBATOR" | Stop wykluczeniu! | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 916 760,81 zł | 820 259,67 zł | 2021-10-01 |
| 10 | INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gotowi na zmiany | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 337 380,50 zł | 1 219 648,43 zł | 2021-10-05 |
| 11 | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Nowa droga- stabilne zatrudnienie! | ul. Zawiszy Czarnego 10 91-829 Łódź | 899 248,15 zł | 804 590,46 zł | 2021-10-06 |
| 12 | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" S.C. MARIUSZ KORYCKI, ANNA KORYCKA, AGATA TRAWIŃSKA | Kwalifikacje w zawodach deficytowych | ul. Al. Armii Krajowej 22A nr lok. 7 97-300 Piotrków Trybunalski | 873 189,00 zł | 824 678,50 zł | 2021-10-18 |
| 13 | GMINA MIASTO ZGIERZ/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. O. R. CHYLIŃSKIEGO W ZGIERZU | Klub Integracji Społecznej Aktywność | ul. pl. Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz | 839 530,00 zł | 839 530,00 zł | 2021-10-19 |
| 14 | FUNDACJA "AKTYWIZACJA BEZ GRANIC" | AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI | ul. al. Aleje Ujazdowskie 51 00-536 Warszawa | 1 036 918,50 zł | 985 072,57 zł | 2022-01-28 |
| 15 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE | Powrót do aktywnego życia III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | ul. Podwale 13 00-252 Warszawa | 414 344,88 zł | 393 627,63 zł | 2022-04-04 |
| 16 | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Nowy start w przyszłość | ul. Zawiszy Czarnego 10 91-829 Łódź | 402 006,13 zł | 381 905,82 zł | 2022-04-07 |
| 17 | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY" | Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" w Tuszynie | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź | 416 991,25 zł | 380 661,25 zł | 2022-04-21 |
| 18 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" - Pracownia ceramiki i witraży | ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź | 463 295,15 zł | 437 375,15 zł | 2022-04-28 |
| 19 | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" SPÓŁKA CYWILNA ANNA KORYCKA, MARIUSZ KORYCKI, AGATA TRAWIŃSKA | Zdobądź kwalifikacje! | ul. Al. Armii Krajowej 22A 97-300 Piotrków Trybunalski | 404 303,05 zł | 379 703,05 zł | 2022-05-04 |
| 20 | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | Razem do rozwoju - edycja II | ul. 29 Listopada 12 nr lok. 3 99-300 Kutno | 474 797,73 zł | 451 057,84 zł | 2022-05-06 |
| 21 | GMINA DOBRYSZYCE | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszyce. | ul. Wolności 8 7-505 Dobryszyce | 396 699,16 zł | 337 078,78 zł | 2022-05-09 |
| 22 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Nowy start | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 452 930,50 zł | 430 283,95 zł | 2022-05-23 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Podpisanie umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 dotyczy projektów mających na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa łódzkiego. Lista podpisanych umów obejmuje 22 projekty, w tym przedsięwzięcia realizowane przez różne instytucje, takie jak Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Fundacja "Ostoja" oraz Akademia Zdrowia Izabela Łajs. Każdy projekt przypisany jest do konkretnego beneficjenta, tytułu oraz adresu, a także zawiera kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz wysokość dofinansowania.
Proj. "Powrót do aktywnego życia II" Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie uzyskał dofinansowanie w wysokości 978 132,53 zł. Na przykład, "Wsparcie społeczno-zawodowe" z Płocka otrzymało 1 421 312,32 zł, a "Ukierunkowani na rozwój" z firmą FT Polska 964 364,70 zł.
Inne projekty skupiają się na integracji osób niewidomych, stabilizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji mieszkańców gminy Dobryszyce. Ponadto, instytucje takie jak Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również angażują się w podobne inicjatywy.
W wielu przypadkach umowy zostały podpisane w czasie od września 2021 do maja 2022. Zestawienie dokumentuje także daty podpisania poszczególnych umów dla każdego projektu.
W maju 2022 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku otrzymał dofinansowanie na projekt "Nowy start" w wysokości 430 283,95 zł, z wydatkami kwalifikowanymi wynoszącymi 452 930,50 zł, podpisując umowę 23 maja 2022. Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "Olimp" przygotowała projekt "Zdobądź kwalifikacje!"
z dofinansowaniem 379 703,05 zł oraz wydatkami kwalifikowanymi 404 303,05 zł, umowa została podpisana 4 maja 2022. Gmina Dobryszyce w ramach projektu "Wykluczenie? Wykluczone!"
otrzymała dofinansowanie w wysokości 337 078,78 zł, przy wydatkach kwalifikowanych wynoszących 396 699,16 zł, umowa została podpisana 9 maja 2022. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje projekt "Razem do rozwoju - edycja II" z dofinansowaniem 451 057,84 zł i wydatkami kwalifikowanymi 474 797,73 zł, podpisując umowę 6 maja 2022.
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
| 1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Nowy start | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 452 930,50 zł | 430 283,95 zł | 2022-05-23 |
| 2 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "Olimp" Spółka Cywilna Anna Korycka, Mariusz Korycki, Agata Trawińska | Zdobądź kwalifikacje! | ul. Al. Armii Krajowej 22A 97-300 Piotrków Trybunalski | 404 303,05 zł | 379 703,05 zł | 2022-05-04 |
| 3 | Gmina Dobryszyce | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszyce. | ul. Wolności 8 97-505 Dobryszyce | 396 699,16 zł | 337 078,78 | 2022-05-09 |
| 4 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Razem do rozwoju - edycja II | ul. 29 Listopada 12 lok. 3 99-300 Kutno | 474 797,73 zł | 451 057,84 | 2022-05-06 |
W kwietniu 2022 r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE otrzymał dofinansowanie na projekt „Powrót do aktywnego życia III” związany z aktywizacją mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, podpisując umowę 4 kwietnia. CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, realizujące projekt „Nowy start w przyszłość”, podpisało umowę 7 kwietnia.
STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA-TY-MY” zainwestuje w rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszynie, podpisując umowę 21 kwietnia. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizuje projekt „Zakład Aktywności Zawodowej ‘Dobry start’” dla pracowni ceramiki i witraży, podpisując umowę 28 kwietnia. Każdy z beneficjentów uzyskał znaczące dofinansowania na swoje projekty, co ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej.
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
| 1 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE | Powrót do aktywnego życia III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa | 414 344,88 zł | 393 627,63 zł | 2022-04-04 |
| 2 | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Nowy start w przyszłość | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 402 006,13 zł | 381 905,82 zł | 2022-04-07 |
| 3 | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY" | Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" w Tuszynie | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź | 416 991,25 zł | 380 661,25 zł | 2022-04-21 |
| 4 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" - Pracownia ceramiki i witraży | ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 463 295,15 zł | 437 375,15 zł | 2022-04-28 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (II runda) wybrano projekty do dofinansowania z dostępnych środków. Na liście znalazły się inicjatywy z różnych instytucji, takich jak Agencja Usług Oświatowych, gminy oraz stowarzyszenia. Projekty obejmują m.in. programy szkoleniowe, aktywizację zawodową oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie przyznano m.in. projektom o wysokich punktach w ocenie, takim jak „Zdobądź kwalifikacje!” z kwotą 379 703,05 zł. Inicjatywy wspierające aktywizację mieszkańców gminy Dobryszyce oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych również otrzymały wsparcie. Wysokie oceny uzyskały również projekty „Razem do rozwoju - edycja II” oraz „Nowy start”, czego rezultatem było przyznanie dofinansowania.
Część projektów, mimo wysokiej wartości całkowitej, takich jak „Raz na wozie” czy „Kierunek: Lepsze Jutro”, nie otrzymała dotacji. Łączna wartość projektów pokazuje zróżnicowanie w podejmowanych działaniach oraz ich wpływ na lokalne społeczności.
W grupie wybranych znajduje się 19 projektów, przy czym nie wszystkie zyskały wsparcie finansowe. Fakt, iż dostępną ilość funduszy wykorzystano do wspierania lokalnych inicjatyw, wskazuje na skuteczność oraz potrzebę podobnych konkursów.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.01-10-0055/21 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdobądź kwalifikacje! | 404 303,05 zł | 379 703,05 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.09.01.01-10-0061/21 | Gmina Dobryszyce / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobryszycach | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszyce. | 396 699,16 zł | 337 078,78 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.09.01.01-10-0062/21 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" - Pracownia ceramiki i witraży | 463 295,15 zł | 437 375,15 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.09.01.01-10-0074/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Razem do rozwoju - edycja II | 474 797,73 zł | 451 057,84 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.09.01.01-10-0052/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Nowy start | 452 930,50 zł | 430 283,95 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | RPLD.09.01.01-10-0053/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Nowy start w przyszłość | 402 006,13 zł | 381 905,82 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 7. | 6. | RPLD.09.01.01-10-0073/21 | GMINA ROZPRZA/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy | Gmina Rozprza wspiera aktywność społeczną i zawodową mieszkańców | 287 233,35 zł | 244 148,34 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | 7. | RPLD.09.01.01-10-0087/21 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My" | Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" w Tuszynie | 416 991,25 zł | 380 661,25 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 9. | 8. | RPLD.09.01.01-10-0054/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Powrót do aktywnego życia III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | 414 344,88 zł | 393 627,63 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 10. | 9. | RPLD.09.01.01-10-0070/21 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Raz na wozie. | 476 917,26 zł | 453 071,39 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| 11. | 10. | RPLD.09.01.01-10-0059/21 | Fundacja AKME | Kierunek: Lepsze Jutro | 385 895,00 zł | 366 600,25 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
| 12. | RPLD.09.01.01-10-0071/21 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Stop wykluczeniu! | 495 381,50 zł | 454 681,50 zł | 74,50 | Bez dofinansowania | |
| 13. | RPLD.09.01.01-10-0076/21 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Aktywni niewykluczeni | 477 261,13 zł | 453 398,07 zł | 74,50 | Bez dofinansowania | |
| 14. | 11. | RPLD.09.01.01-10-0079/21 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Twój impuls do zmian | 422 449,15 zł | 401 326,69 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 15. | 12. | RPLD.09.01.01-10-0056/21 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Mamy pracę | 477 018,01 zł | 453 167,10 zł | 72,50 | Bez dofinansowania |
| 16. | RPLD.09.01.01-10-0068/21 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Lokomotywa zmian | 476 917,26 zł | 453 071,39 zł | 72,50 | Bez dofinansowania | |
| 17. | 13. | RPLD.09.01.01-10-0063/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Znajdź pomysł na siebie! | 475 743,50 zł | 451 956,32 zł | 71,50 | Bez dofinansowania |
| 18. | 14. | RPLD.09.01.01-10-0078/21 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek na aktywizację | 446 761,00 zł | 424 261,00 zł | 69,00 | Bez dofinansowania |
| 19. | 15. | RPLD.09.01.01-10-0069/21 | Project Support Agnieszka Olszewska | Będzie dobrze | 478 207,26 zł | 454 296,89 zł | 67,00 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (II runda) wybrano szereg projektów do dofinansowania. Agencja Usług Oświatowych z projektem "Zdobądź kwalifikacje!" uzyskała najwyższe dofinansowanie w kwocie 379 703,05 zł.
Gmina Dobryszyce oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych również otrzymali dofinansowania na projekty aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekty takie jak "Razem do rozwoju" oraz "Nowy start" nie uzyskały wsparcia mimo wysokiej wartości. Inne organizacje, takie jak "Aktywni niewykluczeni", również znalazły się na liście bez dofinansowania.
W zależności od liczby punktów przyznanych podczas oceny, wiele projektów zostało odrzuconych. Wiele z projektów zakładało tworzenie miejsc pracy oraz wsparcie aktywności społecznej mieszkańców. Całkowita wartość projektów przekracza 400 000 zł, a niektóre wartości przekraczają 500 000 zł.
Pomocy oczekują podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych i lokalne społeczności. Listę projektów cechuje rozpiętość wartości wniosków oraz przyznanych kwot. Wyniki konkursu zwracają uwagę na znaczenie aktywizacji społecznej oraz zawodowej w Regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001-21 (II runda).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21. Kluczową informacją jest lista członków oraz osoby pełniące funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego KOP.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.01-10-0055/21 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdobądź kwalifikacje! | 404 303,05 zł | 379 703,05 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.09.01.01-10-0061/21 | Gmina Dobryszyce / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobryszycach | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszyce. | 396 699,16 zł | 337 078,78 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.09.01.01-10-0062/21 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" - Pracownia ceramiki i witraży | 463 295,15 zł | 437 375,15 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.09.01.01-10-0074/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Razem do rozwoju - edycja II | 474 797,73 zł | 451 057,84 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.09.01.01-10-0052/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Nowy start | 452 930,50 zł | 430 283,95 zł | 85,00 | Bez dofinansowania |
| 6. | RPLD.09.01.01-10-0053/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Nowy start w przyszłość | 402 006,13 zł | 381 905,82 zł | 85,00 | Bez dofinansowania | |
| 7. | 6. | RPLD.09.01.01-10-0073/21 | GMINA ROZPRZA/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy | Gmina Rozprza wspiera aktywność społeczną i zawodową mieszkańców | 287 233,35 zł | 244 148,34 zł | 84,50 | Bez dofinansowania |
| 8 | 7. | RPLD.09.01.01-10-0087/21 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My" | Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" w Tuszynie | 416 991,25 zł | 380 661,25 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
| 9. | 8. | RPLD.09.01.01-10-0054/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Powrót do aktywnego życia III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | 414 344,88 zł | 393 627,63 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 10. | 9. | RPLD.09.01.01-10-0070/21 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Raz na wozie. | 476 917,26 zł | 453 071,39 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| 11. | 10. | RPLD.09.01.01-10-0059/21 | Fundacja AKME | Kierunek: Lepsze Jutro | 385 895,00 zł | 366 600,25 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
| 12. | RPLD.09.01.01-10-0071/21 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Stop wykluczeniu! | 495 381,50 zł | 454 681,50 zł | 74,50 | Bez dofinansowania | |
| 13. | RPLD.09.01.01-10-0076/21 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Aktywni niewykluczeni | 477 261,13 zł | 453 398,07 zł | 74,50 | Bez dofinansowania | |
| 14. | 11. | RPLD.09.01.01-10-0079/21 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Twój impuls do zmian | 422 449,15 zł | 401 326,69 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 15. | 12. | RPLD.09.01.01-10-0056/21 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Mamy pracę | 477 018,01 zł | 453 167,10 zł | 72,50 | Bez dofinansowania |
| 16. | RPLD.09.01.01-10-0068/21 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Lokomotywa zmian | 476 917,26 zł | 453 071,39 zł | 72,50 | Bez dofinansowania | |
| 17. | 13. | RPLD.09.01.01-10-0063/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Znajdź pomysł na siebie! | 475 743,50 zł | 451 956,32 zł | 71,50 | Bez dofinansowania |
| 18. | 14. | RPLD.09.01.01-10-0078/21 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek na aktywizację | 446 761,00 zł | 424 261,00 zł | 69,00 | Bez dofinansowania |
| 19. | 15. | RPLD.09.01.01-10-0069/21 | Project Support Agnieszka Olszewska | Będzie dobrze | 478 207,26 zł | 454 296,89 zł | 67,00 | Bez dofinansowania |
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
| 1 | FUNDACJA "AKTYWIZACJA BEZ GRANIC" | AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI | Aleje Ujazdowskie 51 00-536 Warszawa | 1 036 918,50 zł | 985 072,57 zł | 2022-01-28 |
W październiku 2021 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21. Fundacja Inkubator zrealizuje projekt "Stop wykluczeniu! ", otrzymując dofinansowanie w wysokości 820 259,67 zł.
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Inbit Sp. z o.o. planuje projekt "Gotowi na zmiany", z dofinansowaniem równym 1 219 648,43 zł. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamierza zrealizować projekt "Nowa droga- stabilne zatrudnienie!"
z wsparciem w wysokości 804 590,46 zł. Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "Olimp" S.C. otrzyma dofinansowanie na projekt "Kwalifikacje w zawodach deficytowych", wynoszące 824 678,50 zł.
Gmina Miasto Zgierz, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymała dofinansowanie na projekt "Klub Integracji Społecznej Aktywność" w wysokości 839 530,00 zł. Przedstawione projekty skupiają się na wsparciu osób wykluczonych społecznie, poprawie kwalifikacji zawodowych oraz integracji w lokalnych społecznościach.
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
| 1 | Fundacja Inkubator | Stop wykluczeniu! | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 916 760,81 zł | 820 259,67 zł | 2021-10-01 |
| 2 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Inbit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gotowi na zmiany | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 337 380,50 zł | 1 219 648,43 zł | 2021-10-05 |
| 3 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Nowa droga- stabilne zatrudnienie! | ul. Zawiszy Czarnego 10 91-829 Łódź | 899 248,15 zł | 804 590,46 zł | 2021-10-06 |
| 4 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "Olimp" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Kwalifikacje w zawodach deficytowych | ul. Al. Armii Krajowej 22A lok. 7 97-300 Piotrków Trybunalski | 873 189,00 zł | 824 678,50 zł | 2021-10-18 |
| 5 | Gmina Miasto Zgierz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu | Klub Integracji Społecznej Aktywność | pl. Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz | 839 530,00 zł | 839 530,00 zł | 2021-10-19 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 w wrześniu 2021 roku podpisano kilka umów dofinansowania projektów. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie otrzymał fundusze na projekt "Powrót do aktywnego życia II", z wydatkami kwalifikowanymi wynoszącymi 1 029 613,19 zł. Dofinansowanie wyniosło 978 132,53 zł, a umowę podpisano 10 września.
