| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0029/17 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | LEPSZE JUTRO 2 | 1 719 476,88 zł | 1 633 503,04 zł | 50,00 | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0014/17 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Zawodowców | 820 869,25 zł | 779 809,25 zł | 48,58 | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0016/17 | Gdela Krystyna Akustica.Med | Akademia równych szans | 1 998 096,48 zł | 1 898 191,65 zł | 46,25 | 90,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0019/17 | FUNDACJA INKUBATOR | Równe szanse | 754 143,13 zł | 716 435,97 zł | 45,48 | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0034/17 | 7 CUBES SP. Z O.O. | Liczysz się Ty! | 974 705,80 zł | 925 970,51 zł | 42,30 | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 6. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0002/17 | KŁOS Sp. z o.o. | Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ | 1 030 044,00 zł | 978 541,80 zł | 39,89 | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | 7. | EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0021/17 | NS Konsulting Sp. z o.o. | Aktywni od dziś! - II edycja | 994 858,50 zł | 945 115,57 zł | 38,58 | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 wybrano projekty do dofinansowania w Poddziałaniu IX.1.2, które mają na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem. Na liście znajduje się siedem projektów. Najwyższe dofinansowanie uzyskał projekt "LEPSZE JUTRO 2" Centrum Edukacji i Zarządzania, który otrzymał 1 633 503,04 zł z całkowitej wartości 1 719 476,88 zł.
Kolejnym w kolejności jest projekt "Akademia Zawodowców" Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z dofinansowaniem 779 809,25 zł, którego całkowita wartość wynosi 820 869,25 zł. Projekt "Akademia równych szans" autorstwa Gdeli Krystyny ma wartość 1 998 096,48 zł i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 898 191,65 zł. Fundacja Inkubator, która złożyła projekt "Równe szanse", otrzymała 716 435,97 zł z całkowitej wartości 754 143,13 zł.
Projekt "Liczysz się Ty!" od 7 CUBES SP. Z O.O. uzyskał 925 970,51 zł, a jego całkowita wartość wynosi 974 705,80 zł.
KŁOS Sp. z o.o. z projektem "Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ" dostał 978 541,80 zł z całkowitych 1 030 044,00 zł. Ostatnim projektem na liście jest "Aktywni od dziś!
- II edycja" NS Konsulting Sp. z o.o. z dofinansowaniem 945 115,57 zł z wartości 994 858,50 zł. Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001-17.pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17, w tym członków oraz ich przypisane role. Kluczową informacją jest lista pracowników IOK WUP oraz IOK ZIT zaangażowanych w proces oceny formalno-merytorycznej i zgodności projektów ze strategią ZIT.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.