| L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota ogółem | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0002/16 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna dr Ewa Anna Menes | Lepsze życie | 1 993 519,44 zł | 1 794 059,44 zł | 108,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0015/16 | Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe | Długoterminowa Opieka Domowa - wsparcie osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd | 871 655,00 zł | 784 489,50 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0012/16 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I PRZECIWDZIAŁANIA SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU JEDNOSTEK I GRUP - NAVICULA | BŁĘKITNY PORT - kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu | 1 925 947,68 zł | 1 708 219,68 zł | 96,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0016/16 | Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | TWOJA OPIEKA z sercem | 641 125,03 zł | 577 013,00 zł | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0017/16 | Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed | Na Zdrowie | 1 998 840,00 zł | 1 798 956,00 zł | 91,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6 | 5 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-2.0010/16 | Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FEL-MED" Sp. z o.o. | Zaopiekowani - program opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców województwa łódzkiego | 920 770,00 zł | 828 693,00 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.2.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16, wybrano projekty do dofinansowania z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt „Lepsze życie” realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał najwyższe noty, zdobywając 108,5 punktów i dofinansowanie w wysokości 1 794 059,44 zł. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe otrzymał wsparcie na projekt „Długoterminowa Opieka Domowa”, zapewniając 784 489,50 zł przy 98,5 punktach.
Fundacja Navicula z projektem „BŁĘKITNY PORT” na rzecz osób z autyzmem również została wybrana do dofinansowania, uzyskując 1 708 219,68 zł z 96,5 punktami. Kolejne projekty, jak "TWOJA OPIEKA z sercem" i "Na Zdrowie" zyskały dofinansowanie na poziomie 577 013,00 zł oraz 1 798 956,00 zł przy dwóch różnych ocenach punktowych.
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FEL-MED" uzyskał 828 693,00 zł w ramach kosztów z projektem dotyczącym opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. W sumie sześć projektów zakwalifikowało się do dofinansowania, przyczyniając się do rozwoju usług społecznych w regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01- IP.01-10-002-16:
Załącznik zawiera informację o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16. Najważniejsze jest wskazanie osób wchodzących w skład komisji oraz ich funkcji, w tym przewodniczącego i sekretarzy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.