Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Koszt całkowity projektu | Liczba punktów | Wynik oceny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBREGION I - powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński | ||||||||
1. | EFS-4220-RPLD.9.3.1.0002/15 | Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ | 2 793 937,61 | 2 882 260,64 | 81,5 | Skierowany do dofinansowania | |
SUBREGION II - powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski | ||||||||
1. | EFS-4220-RPLD.9.3.1.0003/15 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | OWES - wsparcie ekonomii społecznej | 4 041 572,52 | 4 169 881,60 | 80 | Skierowany do dofinansowania | |
SUBREGION III - powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki | ||||||||
1. | EFS-4220-RPLD.9.3.1.0001/15 | Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS | OWES - rozwój ekonomii społecznej | 3 585 104,20 | 3 704 772,84 | 85,5 | Skierowany do dofinansowania | |
SUBREGION IV - miasto Łódź | ||||||||
1. | EFS-4220-RPLD.9.3.1.0004/15 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | 3 521 737,22 | 3 646 907,60 | 85 | Skierowany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie IX.3.1
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej.