L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.08.02.01-10-0049/22* | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy III | 1 037 487,38 zł | 985 613,01 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.08.02.01-10-0008/22 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZKA AKTYWIZACJA! | 1 035 433,58 zł | 983 661,90 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.08.02.01-10-0039/22 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kierunek-zatrudnienie | 985 351,68 zł | 936 084,09 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | RPLD.08.02.01-10-0025/22 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Aktywni na rynku pracy | 954 231,00 zł | 906 519,45 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | RPLD.08.02.01-10-0041/22 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Kariera z sukcesem | 1 018 559,97 zł | 967 394,97 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
6. | RPLD.08.02.01-10-0052/22 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Ambasadorki sukcesu zawodowego | 533 106,38 zł | 506 451,06 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | RPLD.08.02.01-10-0032/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! Edycja 2 | 1 032 345,80 zł | 980 728,51 zł | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | RPLD.08.02.01-10-0059/22 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | CZAS NA ZMIANY II | 1 012 726,50 zł | 962 090,17 zł | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | RPLD.08.02.01-10-0031/22 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 3 | 1 033 439,55 zł | 981 767,57 zł | 87,50 | Bez dofinansowania |
10. | 8. | RPLD.08.02.01-10-0001/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Cel - zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego i zgierskiego. | 1 023 992,13 zł | 972 792,52 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
11. | RPLD.08.02.01-10-0005/22 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Postaw na kwalifikacje! | 1 036 433,81 zł | 976 733,81 zł | 87,00 | Bez dofinansowania | |
12. | RPLD.08.02.01-10-0034/22 | 7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | W kierunku zatrudnienia | 939 923,70 zł | 892 927,48 zł | 87,00 | Bez dofinansowania | |
13. | 9. | RPLD.08.02.01-10-0047/22 | PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. | Gotowi na zmiany! | 1 199 408,88 zł | 1 139 438,43 zł | 86,50 | Bez dofinansowania |
14. | 10. | RPLD.08.02.01-10-0064/22** | Fundacja INKUBATOR | Droga do zatrudnienia II | 490 918,05 zł | 466 372,15 zł | 85,50 | Bez dofinansowania |
15. | 11. | RPLD.08.02.01-10-0004/22 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywność zawodowa 30+ | 867 639,25 zł | 824 139,25 zł | 85,00 | Bez dofinansowania |
16. | RPLD.08.02.01-10-0038/22 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Nowa szansa zawodowa. | 1 450 735,06 zł | 1 342 735,06 zł | 85,00 | Bez dofinansowania | |
17. | RPLD.08.02.01-10-0050/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Klucz do sukcesu | 1 030 022,50 zł | 978 521,37 zł | 85,00 | Bez dofinansowania | |
18. | 12. | RPLD.08.02.01-10-0061/22*** | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Łódzka Akademia Liderów III | 923 429,75 zł | 877 258,26 zł | 84,00 | Bez dofinansowania |
19. | 13. | RPLD.08.02.01-10-0011/22 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | LEPSZY START | 1 115 862,24 zł | 1 060 069,74 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
20. | 14. | RPLD.08.02.01-10-0030/22 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja V) | 980 601,87 zł | 931 571,77 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
21. | 15. | RPLD.08.02.01-10-0013/22 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Szansa na zatrudnienie | 808 707,56 zł | 768 272,18 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
22. | 16. | RPLD.08.02.01-10-0055/22 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ edycja druga | 1 036 230,90 zł | 984 419,35 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
23. | 17. | RPLD.08.02.01-10-0056/22 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Jest praca II. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | 985 362,50 zł | 931 842,50 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
24. | 18. | RPLD.08.02.01-10-0037/22 | SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Na drodze do sukcesu | 1 027 326,30 zł | 975 959,98 zł | 75,50 | Bez dofinansowania |
25. | 19. | RPLD.08.02.01-10-0057/22 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | OTWARCI NA ZMIANY | 742 480,00 zł | 705 356,00 zł | 72,50 | Bez dofinansowania |
26. | 20. | RPLD.08.02.01-10-0023/22 | ProcessTeam Sp. z o.o. | Wykwalifikowany pracownik - program aktywizacji zawodowej | 620 634,20 zł | 589 602,49 zł | 66,50 | Bez dofinansowania |
** W związku z omyłką pisarską zmianie uległa całkowita wartość projektu we wniosku znajdującym się na pozycji 10 (wniosek o nr RPLD.08.02.01-10-0064/22)
***W związku z omyłką pisarską zmianie uległa całkowita wartość projektu oraz kwota dofinansowania we wniosku znajdującym się na pozycji 12 (wniosek o nr RPLD.08.02.01-10-0061/22)