| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | Innowacyjny biznes | Flight Level Dominik Majewski | ul. Jana Matejki 9, 91-402 Łódź | 4 895 938,70 zł | 4 651 141,76 zł | 02.12.2019 r. |
| 2. | POSTAW NA WŁASNY BIZNES - II edycja | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Jana Kochanowskiego 33 lok.1, 01-864 Warszawa | 4 196 987,10 zł | 3 987 137,74 zł | 02.12.2019 r. |
| 3. | PRACUJ U SIEBIE! - edycja 2019 | GMINA MIASTO SIERADZ | Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz | 1 490 884,80 zł | 1 416 340,56 zł | 03.12.2019 r. |
| 4. | Rozwój przedsiębiorczości | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 1 843 454,88 zł | 1 751 282,14 zł | 04.12.2019 r. |
| 5. | Od zera do milionera III | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Walerego Wróblewskiego 18, lok. 801, 93-578 Łódź | 2 073 027,60 zł | 1 969 376,22 zł | 05.12.2019 r. |
| 6. | Grant na start. | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź | 4 878 504,93 zł | 4 606 443,93 zł | 05.12.2019 r. |
| 7. | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja III | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. Sukiennicza 6, lok.1, 87-100 Toruń | 2 078 188,67 zł | 1 974 279,23 zł | 09.12.2019 r. |
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W grudniu 2019 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19. Projekty obejmują różnorodne dziedziny, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Pierwszy projekt, "Innowacyjny biznes", uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 651 141,76 zł z całkowitą wartością 4 895 938,70 zł.
Drugi projekt, "POSTAW NA WŁASNY BIZNES - II edycja", otrzymał 3 987 137,74 zł przy wartości 4 196 987,10 zł. Projekt "PRACUJ U SIEBIE! - edycja 2019" uzyskał 1 416 340,56 zł z wartości 1 490 884,80 zł, natomiast "Rozwój przedsiębiorczości" otrzymał 1 751 282,14 zł, przy wartości projektu wynoszącej 1 843 454,88 zł.
Projekt "Od zera do milionera III" otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 969 376,22 zł przy całkowitej wartości 2 073 027,60 zł. "Grant na start" uzyskał dofinansowanie 4 606 443,93 zł z wartości 4 878 504,93 zł, a "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja III" wsparcie w kwocie 1 974 279,23 zł przy wartości 2 078 188,67 zł. Wszystkie umowy podpisano w terminie pomiędzy 02 a 09 grudnia 2019 r.