| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.08.03.04-10-0009/19 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi | 2 056 126,08 zł | 1 994 441,08 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.08.03.04-10-0005/19 | Łódź Art Center | BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi | 2 085 484,80 zł | 2 022 920,25 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.08.03.04-10-0003/19 | Fundacja AKME | Łódzka droga do przedsiębiorczości | 2 062 456,80 zł | 1 999 999,99 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.08.03.04-10-0004/19 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja | 2 079 459,65 zł | 2 016 339,65 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | RPLD.08.03.04-10-0008/19 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 5 039 439,96 zł | 4 888 256,76 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6. | 5. | RPLD.08.03.04-10-0001/19 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Łódzka Rewita III | 1 515 560,40 zł | 1 470 093,59 zł | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | 6. | RPLD.08.03.04-10-0006/19 | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi | Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi | 1 817 074,08 zł | 1 762 561,86 zł | 73,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | 7. | RPLD.08.03.04-10-0002/19 | HRP Group Sp. z o.o. | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi | 11 233 101,44 zł | 10 896 108,40 zł | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 wybrano projekty do dofinansowania, które mają wspierać przedsiębiorczość w obszarze rewitalizacji Łodzi. Na liście znalazły się konkretne propozycje, które otrzymały różne kwoty dofinansowania, w tym projekty wykonane przez FUNDACJĘ INNOWACJA I WIEDZA oraz Łódź Art Center. Projekty takie jak "ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" oraz "BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi" charakteryzują się dużą wartością całkowitą, przekraczającą dwa miliony złotych, i mogą przyczynić się do pobudzenia lokalnej gospodarki.
W przypadku pierwszych trzech projektów, dofinansowanie wynosi odpowiednio 1 994 441,08 zł, 2 022 920,25 zł oraz 1 999 999,99 zł. Stabilnym wsparciem objęte są także projekty takie jak “Łódzka droga do przedsiębiorczości” oraz “Firma 30+ edycja V”.
Łączna wartość dofinansowania oraz ilość punktów, jakie projekty zdobyły, wskazują na ich uznanie oraz potencjał. Te działania mają na celu integrację społeczną i gospodarczą na obszarze miasta, co staje się kluczowe w kontekście rewitalizacji.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001-19.pdf:
Załącznik zawiera szczegółowe informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19. Kluczowymi osobami w KOP są przewodnicząca Paulina Wyżnikiewicz oraz jej zastępca Marcin Uptas, a także sekretery Joanna Damilak, Elżbieta Domagała i Anna Kliszewska.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.