Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres Beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | ul. Tomaszowska 10J, 96-200 Rawa Mazowiecka | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 2022-07-05 |
2 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 2022-07-07 |
3 | GMINA UJAZD/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJEŹDZIE | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 2022-07-08 |
4 | GMINA WIERUSZÓW/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów | Rynek 1 do 7, 98-400 Wieruszów | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 2022-07-15 |
5 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 2022-07-18 |
6 | MIASTO ŁĘCZYCA/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY | Łęczycka Integracja | ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 2022-07-19 |
7 | FUNDACJA 4FUTURE | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 2022-07-19 |
8 | GMINA SŁAWNO/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 2022-08-09 |
9 | MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH | Opieka na plus | ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 2022-08-09 |
10 | GMINA SĘDZIEJOWICE/ Gminny Osrodek Pomocy Społecznej | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 2022-08-16 |
11 | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 2022-08-29 |
12 | GMINA SADKOWICE/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKOWICACH | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 96-206 Sadkowice 129 A | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 2022-09-01 |
13 | GMINA KUTNO/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 2022-09-06 |
14 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Łódzka Opieka Środowiskowa | ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 2022-09-22 |
15 | GMINA KOLUSZKI/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLUSZKACH | Zaopiekuj się mną | ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 2022-09-28 |
16 | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno | 1 219 013,28 zł | 1 097 111,95 zł | 2022-10-12 |
17 | FUNDACJA POMOCY WYKLUCZONYM "PŁOMYK" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | ul. Stefana Batorego 2, 96-100 Skierniewice | 752 500,00 zł | 677 250,00 zł | 2022-10-17 |
18 | MIASTO ŁÓDŹ | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź | 1 241 035,20 zł | 1 116 979,20 zł | 2022-10-27 |
Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Zakończenie podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres Beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 12, nr lokalu 3 | 1 219 013,28 | 1 097 111,95 | 2022-10-12 |
2 | FUNDACJA POMOCY WYKLUCZONYM "PŁOMYK" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 2 | 752 500,00 | 677 250,00 | 2022-10-17 |
3 | MIASTO ŁÓDŹ | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 | 1 241 035,20 | 1 116 979,20 | 2022-10-27 |
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | Gmina Sadkowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 96-206 Sadkowice 129 A | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 2022-09-01 |
2 | Gmina Kutno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 2022-09-06 |
3 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Łódzka Opieka Środowiskowa | ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 2022-09-22 |
4 | Gmina Koluszki / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach | Zaopiekuj się mną | ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 2022-09-28 |
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | GMINA SĘDZIEJOWICE/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 2022-08-16 |
2 | GMINA SŁAWNO/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 2022-08-09 |
3 | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 2022-08-29 |
4 | MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH | Opieka na plus | ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 2022-08-09 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - wersja 03 sporządzoną w związku z dostępnością środków w konkursie
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.01-10-D020/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.09.02.01-10-D002/22 | Gmina Sędziejowice | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.09.02.01-10-D004/22 | Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów. | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | RPLD.09.02.01-10-D013/22 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 1 241 035,20 zł | 1 116 979,20 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | RPLD.09.02.01-10-D006/22 | Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
6. | 6. | RPLD.09.02.01-10-D008/22 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
7. | 7. | RPLD.09.02.01-10-D001/21 | Miasto Łęczyca/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Łęczycka Integracja | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
8. | 8. | RPLD.09.02.01-10-D005/22 | Gmina Sławno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
9. | 9. | RPLD.09.02.01-10-D011/22 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 10. | RPLD.09.02.01-10-D012/22 | Gmina Kutno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 11. | RPLD.09.02.01-10-D027/22 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Opieka na plus | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 12. | RPLD.09.02.01-10-D025/22 | Fundacja 4Future | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
13. | 13. | RPLD.09.02.01-10-D014/22 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
14. | 14. | RPLD.09.02.01-10-D003/22 | Gmina Sadkowice | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
15. | 15. | RPLD.09.02.01-10-D022/22 | Gmina Koluszki | Zaopiekuj się mną | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 73,00 | Wybrany do dofinansowania |
16. | 16. | RPLD.09.02.01-10-D023/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | 1 219 013,28 zł | 1 097 111,95 zł | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
17. | 17. | RPLD.09.02.01-10-D019/22 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Łódzka Opieka Środowiskowa | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 69,50 | Wybrany do dofinansowania |
18. | 18. | RPLD.09.02.01-10-D018/22 | Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | 752 500,00 zł | 677 250,00 zł | 63,50 | Wybrany do dofinansowania |
Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - Poddziałanie IX.2.1
Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres Beneficjenta | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | Data podpisania umowy |
1 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | ul. Tomaszowska 10J, 96-200 Rawa Mazowiecka | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 2022-07-05 |
2 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 2022-07-07 |
3 | GMINA UJAZD/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJEŹDZIE | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | pl. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 2022-07-08 |
4 | GMINA WIERUSZÓW/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów | ul. rynek Rynek 1 do 7, 98-400 Wieruszów | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 2022-07-15 |
5 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 2022-07-18 |
6 | MIASTO ŁĘCZYCA/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY | Łęczycka Integracja | ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 2022-07-19 |
7 | FUNDACJA 4FUTURE | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 2022-07-19 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - wersja 02 sporządzoną w związku z dostępnością środków w konkursie
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.01-10-D020/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.09.02.01-10-D002/22 | Gmina Sędziejowice | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.09.02.01-10-D004/22 | Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów. | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | RPLD.09.02.01-10-D013/22 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 1 241 035,20 zł | 1 116 979,20 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | RPLD.09.02.01-10-D006/22 | Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
6. | 6. | RPLD.09.02.01-10-D008/22 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
7. | 7. | RPLD.09.02.01-10-D001/21 | Miasto Łęczyca/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Łęczycka Integracja | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
8. | 8. | RPLD.09.02.01-10-D005/22 | Gmina Sławno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
9. | 9. | RPLD.09.02.01-10-D011/22 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 10. | RPLD.09.02.01-10-D012/22 | Gmina Kutno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 11. | RPLD.09.02.01-10-D027/22 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Opieka na plus | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 12. | RPLD.09.02.01-10-D025/22 | Fundacja 4Future | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
13. | 13. | RPLD.09.02.01-10-D014/22 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
14. | 14. | RPLD.09.02.01-10-D003/22 | Gmina Sadkowice | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
15. | 15. | RPLD.09.02.01-10-D022/22 | Gmina Koluszki | Zaopiekuj się mną | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 73,00 | Wybrany do dofinansowania |
16. | 16. | RPLD.09.02.01-10-D023/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | 1 219 013,28 zł | 1 097 111,95 zł | 70,00 | Bez dofinansowania |
17. | 17. | RPLD.09.02.01-10-D019/22 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Łódzka Opieka Środowiskowa | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
18. | 18. | RPLD.09.02.01-10-D018/22 | Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | 752 500,00 zł | 677 250,00 zł | 63,50 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.01-10-D020/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.09.02.01-10-D002/22 | Gmina Sędziejowice | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.09.02.01-10-D004/22 | Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów. | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | RPLD.09.02.01-10-D013/22 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 1 241 035,20 zł | 1 116 979,20 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | RPLD.09.02.01-10-D006/22 | Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
6. | 6. | RPLD.09.02.01-10-D008/22 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
7. | 7. | RPLD.09.02.01-10-D001/21 | Miasto Łęczyca/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Łęczycka Integracja | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
8. | 8. | RPLD.09.02.01-10-D005/22 | Gmina Sławno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
9. | 9. | RPLD.09.02.01-10-D011/22 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 10. | RPLD.09.02.01-10-D012/22 | Gmina Kutno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 11. | RPLD.09.02.01-10-D027/22 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Opieka na plus | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 12. | RPLD.09.02.01-10-D025/22 | Fundacja 4Future | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
13. | 13. | RPLD.09.02.01-10-D014/22 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 77,00 | Bez dofinansowania |
14. | 14. | RPLD.09.02.01-10-D003/22 | Gmina Sadkowice | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
15. | 15. | RPLD.09.02.01-10-D022/22 | Gmina Koluszki | Zaopiekuj się mną | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
16. | 16. | RPLD.09.02.01-10-D023/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | 1 219 013,28 zł | 1 097 111,95 zł | 70,00 | Bez dofinansowania |
17. | 17. | RPLD.09.02.01-10-D019/22 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Łódzka Opieka Środowiskowa | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
18. | 18. | RPLD.09.02.01-10-D018/22 | Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | 752 500,00 zł | 677 250,00 zł | 63,50 | Bez dofinansowania |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.02.01-10-D020/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | 923 625,00 zł | 94,50 |
2 | 2 | RPLD.09.02.01-10-D002/22 | Gmina Sędziejowice | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | 502 195,09 zł | 94,00 |
3 | 3 | RPLD.09.02.01-10-D004/22 | Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów. | 531 750,00 zł | 93,50 |
4 | 4 | RPLD.09.02.01-10-D013/22 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 1 153 560,00 zł | 88,50 |
5 | 5 | RPLD.09.02.01-10-D006/22 | Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 519 475,00 zł | 87,00 |
6 | 6 | RPLD.09.02.01-10-D008/22 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 933 147,00 zł | 86,50 |
7 | 7 | RPLD.09.02.01-10-D001/21 | Miasto Łęczyca/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Łęczycka Integracja | 745 779,20 zł | 86,00 |
8 | 8 | RPLD.09.02.01-10-D005/22 | Gmina Sławno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | 464 063,35 zł | 85,50 |
9 | 9 | RPLD.09.02.01-10-D011/22 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | 1 122 804,00 zł | 84,00 |
10 | 10 | RPLD.09.02.01-10-D009/22 | Gmina Łask/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku | Usługi opiekuńcze w Gminie Łask | 917 535,04 zł | 81,50 |
11 | 11 | RPLD.09.02.01-10-D012/22 | Gmina Kutno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | 890 533,12 zł | 81,00 |
12 | 12 | RPLD.09.02.01-10-D027/22 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Opieka na plus | 1 154 664,00 zł | 80,50 |
13 | 13 | RPLD.09.02.01-10-D025/22 | Fundacja 4Future | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | 1 082 743,20 zł | 80,00 |
