Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.08.03.03-10-0007/18 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Zacznij działać | 3 017 968,00 zł | 2 927 428,96 zł | 92,50 | Pozytywny |
2. | 2. | RPLD.08.03.03-10-0022/18 | Fundacja Inkubator | Nowy start | 3 215 517,39 zł | 3 119 051,87 zł | 89,00 | Pozytywny |
3. | 3. | RPLD.08.03.03-10-0025/18 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Od zera do milionera III | 5 175 215,28 zł | 5 019 958,82 zł | 87,00 | Pozytywny |
4. | RPLD.08.03.03-10-0036/18 | Fundacja AKME | Droga do przedsiębiorczości | 3 277 790,81 zł | 3 179 457,08 zł | 87,00 | Pozytywny | |
5. | 4. | RPLD.08.03.03-10-0023/18 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Grant na start. Mój pomysł, moja firma. | 3 055 593,70 zł | 2 963 885,70 zł | 85,50 | Pozytywny |
6. | 5. | RPLD.08.03.03-10-0031/18 | Łódź Art Center | BiznesUP - Wyjątkowy Ty! | 2 087 426,16 zł | 2 024 786,16 zł | 84,50 | Pozytywny |
7. | 6. | RPLD.08.03.03-10-0040/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | Postaw na siebie | 3 342 190,81 zł | 3 241 925,08 zł | 83,50 | Pozytywny |
8. | 7. | RPLD.08.03.03-10-0034/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 50+ edycja II - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 5 136 084,92 zł | 4 982 002,37 zł | 80,50 | Pozytywny |
9. | 8. | RPLD.08.03.03-10-0039/18 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Pracuj u siebie. | 2 619 596,50 zł | 2 541 127,00 zł | 80,00 | Pozytywny |
10. | RPLD.08.03.03-10-0042/18 | HRP Group | Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym | 4 822 943,23 zł | 4 678 254,93 zł | 80,00 | Pozytywny | |
11. | 9. | RPLD.08.03.03-10-0030/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Od pomysłu do biznesu | 3 809 506,10 zł | 3 695 220,91 zł | 78,00 | Pozytywny |
12. | 10. | RPLD.08.03.03-10-0012/18 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | ŁÓDZKA FABRYKA FIRM | 3 815 228,73 zł | 3 700 770,34 zł | 76,00 | Pozytywny |
13. | RPLD.08.03.03-10-0024/18 | "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Od planu do BIZNESplanu ! | 3 842 495,00 zł | 3 727 220,15 zł | 76,00 | Pozytywny | |
14. | 11. | RPLD.08.03.03-10-0011/18 | Project Hub sp. z o.o. | Mam biznes! Wsparcie przedsiębiorczości w ŁOM | 3 769 153,75 zł | 3 656 079,14 zł | 75,00 | Pozytywny |
15. | RPLD.08.03.03-10-0018/18 | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym | 4 235 834,10 zł | 4 108 759,07 zł | 75,00 | Pozytywny | |
16. | 12. | RPLD.08.03.03-10-0004/18 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Szansa na biznes | 1 931 960,16 zł | 1 874 001,36 zł | 74,50 | Pozytywny |
17. | 13. | RPLD.08.03.03-10-0014/18 | Sysco Polska Sp. z o. o. | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 2 051 146,80 zł | 1 989 496,80 zł | 74,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.3