Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0001/17 | FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE | "Prawo do pomocy" - świetlica terapeutyczna dla dzieci po traumie | 1 033 857,94 zł | 976 457,94 zł | 87,00 | Pozytywny |
2. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/17 | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | 1 758 627,84 zł | 1 670 696,45 zł | 82,50 | Pozytywny |
3. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0002/17 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" | KROK NAPRZÓD | 461 400,00 zł | 429 800,00 zł | 74,50 | Pozytywny |
4. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0005/17 | Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego Spółka z o.o. | INTERMEDICUS - Kompleksowy program pomocy rodzinom DZIAŁAMY RAZEM | 1 866 181,20 zł | 1 679 563,08 zł | 72,50 | Pozytywny |
5. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0003/17 | Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM | "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" | 2 905 273,75 zł | 2 757 925,75 zł | 70,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17