Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
1. | 1. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0003/17 | Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM | "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" | 2 905 273,75 zł | 2 757 925,75 zł | 32,50 | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0002/17 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" | KROK NAPRZÓD | 461 400,00 zł | 429 800,00 zł | 30,00 | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/17 | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | 1 758 627,84 zł | 1 670 696,45 zł | 26,251 | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
1. Korekta (ze względu na omyłkę pisarską) punktacji uzyskanej w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT
Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1 | KROK NAPRZÓD | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" | ul. Sienkiewicza 60 90-058 Łódź | 461 400,00 | 429 800,00 | 3.01.2018 |
2 | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | 1 758 627,84 | 1 670 696,45 | 9.01.2018 |
3 | Podaruj nadzieję- wsparcie i rozwój | Podaruj nadzieję- wsparcie i rozwój | Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM | 2 905 273,75 | 2 757 925,75 | 19.01.2018 |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
1. | 1. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0003/17 | Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM | "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" | 2 905 273,75 zł | 2 757 925,75 zł | 32,50 | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0002/17 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" | KROK NAPRZÓD | 461 400,00 zł | 429 800,00 zł | 30,00 | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/17 | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | 1 758 627,84 zł | 1 670 696,45 zł | 26,50 | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
Załączniki
-
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001-17
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001-17.pdf
118 KB