Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B105/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Postaw na siebie | 933 699,39 zł | 91,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B119/20 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Start w nowe życie! | 970 583,55 zł | 90,50 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B121/20 | Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" | Nowy start | 948 578,13 zł | 85,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B101/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa | Start do kariery w zawodzie deficytowym | 932 610,37 zł | 85,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B122/20 | ZDUŃSKOWOLSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | Aktywizacja społeczno-zawodowa z Zduńskowolskim WOPR | 1 229 068,29 zł | 84,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B128/20 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Nowe perspektywy. | 1 560 143,70 zł | 84,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B097/20 | Fundacja Ari Ari | Od aktywności do lepszej przyszłości II. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących | 815 241,13 zł | 83,50 |
8 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B090/20 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Rozwój społeczno zawodowy | 734 977,12 zł | 83,00 |
9 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B095/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywizacja to nowy początek | 802 407,00 zł | 81,00 |
10 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B100/20 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - IV edycja | 1 738 032,60 zł | 80,00 |
11 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B108/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Pokonaj wykluczenie | 983 691,27 zł | 78,50 |
12 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B094/20 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość | 930 116,25 zł | 78,00 |
13 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B120/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | Postaw na aktywność! | 975 948,77 zł | 76,50 |
14 | 14 | RPLD.09.01.01-10-B135/20 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Rozwój dla każdego | 982 580,25 zł | 75,50 |
15 | 15 | RPLD.09.01.01-10-B133/20 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Żagiel zmian | 982 580,25 zł | 68,00 |
16 | 16 | RPLD.09.01.01-10-B124/20 | CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH OPUS | AKCJA AKTYWIZACJA! | 1 173 547,62 zł | 64,50 |
17 | 17 | RPLD.09.01.01-10-B116/20 | Fundacja Inkubator | Czas na rozwój! | 1 172 427,53 zł | 64,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 III runda - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 III runda