Subregion łódzki: powiaty: łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0010/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 053 116,48 zł | 90,00 |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0001/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion łódzki | 2 063 157,50 zł | 89,50 |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0013/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Grant na start - młodzi w biznesie | 1 829 728,10 zł | 87,50 |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0018/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Ready Steady Go - Twój start do niezależności zawodowej | 2 053 697,55 zł | 86,00 |
Subregion: Miasto Łódź- powiat miasto Łódź
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0008/21 | Fundacja Inkubator | INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH | 2 060 121,68 zł | 93,50 |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0007/21 | Fundacja AKME | Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź | 2 060 404,40 zł | 93,00 |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0026/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 470,76 zł | 92,50 |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0004/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Własny Biznes w Łodzi | 2 054 153,55 zł | 90,00 |
Subregion piotrkowski: powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0024/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion piotrkowski | 1 023 443,31 zł | 86,50 |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0012/21 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski | 1 830 887,36 zł | 84,50 |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0017/21 | STOWARZYSZENIE PROREW | Własna firma z POWERem | 2 036 446,16 zł | 84,00 |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0030/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE! | 2 053 697,55 zł | 82,50 |
Subregion sieradzki: powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, zduńskowolski
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0025/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion sieradzki | 1 023 459,93 zł | 88,50 |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0015/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Przedsiębiorcza kobieta w subregionie sieradzkim | 1 015 532,16 zł | 85,50 |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0014/21 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego | Młodzi na start II | 1 952 418,74 zł | 80,00 |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0019/21 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Kierunek na Biznes - subregion sieradzki | 1 476 161,08 zł | 79,00 |
Subregion skierniewicki: powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto Skierniewice
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0028/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion skierniewicki | 1 023 459,93 zł | 91,50 |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0002/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własna firma z POWER-em - edycja II | 1 980 128,67 zł | 89,50 |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0016/21 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Kreatorzy Przedsiębiorczości - Edycja II | 3 055 202,82 zł | 84,00 zł |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0021/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Zostań przedsiębiorcą! | 2 037 722,96 zł | 74,50 |