Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLD.09.01.01-10 -0055/21 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdobądź kwalifikacje! | 453 471,45 zł | 90,00 |
| 2 | RPLD.09.01.01-10 -0061/21 | Gmina Dobryszyce / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobryszycach | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszyce. | 331 155,53 zł | 88,00 |
| 3 | RPLD.09.01.01-10 -0062/21 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" - Pracownia ceramiki i witraży | 452 465,15 zł | 86,50 |
| 4 | RPLD.09.01.01-10 -0074/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Razem do rozwoju - edycja II | 453 834,21 zł | 85,50 |
| 5 | RPLD.09.01.01-10 -0053/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Nowy start w przyszłość | 429 830,94 zł | 85,00 |
| RPLD.09.01.01-10 -0052/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Nowy start | 430 283,95 zł | 85,00 | |
| 6 | RPLD.09.01.01-10 -0073/21 | GMINA ROZPRZA/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy | Gmina Rozprza wspiera aktywność społeczną i zawodową mieszkańców | 259 247,15 zł | 84,50 |
| 7 | RPLD.09.01.01-10 -0066/21 | Gmina Parzęczew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie | Stawiam na siebie | 68 029,75 zł | 83,00 |
| 8 | RPLD.09.01.01-10 -0087/21 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My" | Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" w Tuszynie | 415 086,25 zł | 82,00 |
| 9 | RPLD.09.01.01-10 -0054/21 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Powrót do aktywnego życia III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | 409 112,63 zł | 80,50 |
| 10 | RPLD.09.01.01-10 -0070/21 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Raz na wozie. | 453 071,39 zł | 78,50 |
| RPLD.09.01.01-10 -0071/21 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Stop wykluczeniu! | 366 600,25 zł | 74,50 | |
| 11 | RPLD.09.01.01-10 -0076/21 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Aktywni niewykluczeni | 454 681,50 zł | 74,50 |
| RPLD.09.01.01-10 -0059/21 | Fundacja AKME | Kierunek: Lepsze Jutro | 453 398,07 zł | 74,50 | |
| 12 | RPLD.09.01.01-10 -0079/21 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Twój impuls do zmian | 401 326,69 zł | 74,00 |
| 13 | RPLD.09.01.01-10 -0056/21 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Mamy pracę | 453 167,10 zł | 72,50 |
| RPLD.09.01.01-10 -0068/21 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Lokomotywa zmian | 453 071,39 zł | 72,50 | |
| 14 | RPLD.09.01.01-10 -0063/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Znajdź pomysł na siebie! | 451 956,32 zł | 71,50 |
| 15 | RPLD.09.01.01-10 -0078/21 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek na aktywizację | 424 261,00 zł | 69,00 |
| 16 | RPLD.09.01.01-10 -0069/21 | Project Support Agnieszka Olszewska | Będzie dobrze | 454 296,89 zł | 67,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (II runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (II runda)