Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B020/20 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywna ścieżka zmiany. | 1 042 569,68 zł | 95,00 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B023/20 | Fundacja AKME | Nowy początek | 972 918,93 zł | 94,00 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B013/20 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Specjaliści na rynku pracy | 599 364,56 zł | 93,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B034/20 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zacznij działać! | 972 336,93 zł | 93,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B017/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Twój nowy start | 933 400,80 zł | 89,50 |
6 | RPLD.09.01.01-10-B035/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | Punkt zwrotny | 972 336,93 zł | 89,50 | |
7 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B037/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Od barier do karier - edycja II | 985 476,56 zł | 89,00 |
8 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B003/20 | Fundacja Inkubator | Inkubator możliwości II | 953 106,97 zł | 88,00 |
9 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B018/20 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Projekt-Praca | 955 136,37 zł | 87,50 |
10 | RPLD.09.01.01-10-B029/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Wykluczmy wykluczenie! Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 923 860,00 zł | 87,50 | |
11 | RPLD.09.01.01-10-B033/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Moda na sukces 2 | 1 153 544,34 zł | 87,50 | |
12 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B036/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Równy start do kariery w zawodzie deficytowym | 1 862 458,43 zł | 87,00 |
13 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B041/20 | Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" | Nowe jutro | 844 980,16 zł | 85,50 |
14 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B007/20 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | KIERUNEK - ZARADNOŚĆ i SAMODZIELNOŚĆ | 933 707,25 zł | 84,50 |
15 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B027/20 | PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywna integracja w powiecie pajęczańskim | 846 050,62 zł | 84,00 |
16 | RPLD.09.01.01-10-B012/20 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - IV edycja | 1 739 603,00 zł | 84,00 | |
17 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B046/20 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Nowy "Ja" | 943 026,81 zł | 83,50 |
18 | RPLD.09.01.01-10-B011/20 | Wall Jobs sp. z o. o. | Wsparcie w karierze zawodowej | 932 242,27 zł | 83,50 | |
19 | 14 | RPLD.09.01.01-10-B016/20 | Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp. k. | Spirala sukcesu | 933 400,80 zł | 83,00 |
20 | 15 | RPLD.09.01.01-10-B004/20 | ProcessTeam Sp. z o.o. | Aktywne działanie ku zmianie | 607 717,68 zł | 82,50 |
21 | 16 | RPLD.09.01.01-10-B026/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Ważny krok | 965 788,28 zł | 82,00 |
22 | 17 | RPLD.09.01.01-10-B024/20 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Twoja szansa na rozwój! | 916 577,03 zł | 81,50 |
23 | RPLD.09.01.01-10-B045/20 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij się od wykluczenia III | 1 968 929,31 zł | 81,50 | |
24 | 18 | RPLD.09.01.01-10-B039/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | Zatrudnienie- mój cel! | 875 460,43 zł | 79,00 |
25 | 19 | RPLD.09.01.01-10-B009/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Edycja II - Kierunek - AKTYWNOŚĆ | 931 630,00 zł | 69,00 |
26 | 20 | RPLD.09.01.01-10-B044/20 | Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. | Aktywni? Zawsze! | 774 575,85 zł | 67,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 (I runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 (I runda)