Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B073/19 | Fundacja Uwolnienie | Głowa do góry! | 390 498,92 zł | 90,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B063/19 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | Indywidualna ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej 30 kobiet z niepełnoprawnością z woj. łódzkiego. | 465 010,49 zł | 81,00 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B079/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Niezależni i aktywni! | 417 015,13 zł | 78,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B064/19 | Fundacja AKME | Zawalcz o siebie | 1 664 388,07 zł | 78,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B068/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Zmień własną przyszłość | 933 606,45 zł | 77,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B075/19 | Powiat piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | W kierunku pracy | 462 275,72 zł | 77,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B085/19 | HUMANEO | Kierunek->AKTYWIZACJA! | 945 164,88 zł | 76,00 |
8 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B082/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Kutno - Miasto RÓŻnorodnych możliwości | 406 955,30 zł | 75,50 |
9 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B083/19 | RAZEM | Rawa rządzi, Rawa radzi... | 406 955,30 zł | 74,00 |
10 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B081/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Przebudźcie się! | 406 955,30 zł | 73,50 |
11 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B061/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Furtka do kariery | 370 571,39 zł | 72,00 |
12 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B072/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja II | 980 918,93 zł | 69,50 |
13 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B060/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek - AKTYWNOŚĆ | 911 720,00 zł | 67,00 |
14 | RPLD.09.01.01-10-B070/19 | TSL Consulting Dariusz Chudzik | Nowa szansa | 1 155 982,99 zł | 67,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda)