Zgodnie z zapisami Podrozdziału 7.4 pkt. 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, w związku ze zmianą kursu euro skutkującą zwiększeniem dostępnej puli alokacji środków, wybrano do dofinansowania kolejne projekty umieszczone na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (projekty z pozycji nr 22).
Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Koszt całkowity projektu | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0074/15 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Młodość vs wyzwania rynku pracy | 1 379 279,16 | 1 451 872,80 | 103,50 | Skierowany do dofinansowania |
2 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0139/15 | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | Młodzi zawodowcy | 1 848 817,91 | 1 946 124,12 | 103,00 | Skierowany do dofinansowania |
3 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0017/15 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | PERSPEKTYWY | 1 025 848,61 | 1 079 840,64 | 102,50 | Skierowany do dofinansowania |
4 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0072/15 | Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna | POSTAW NA PRACĘ | 1 280 917,80 | 1 348 717,80 | 101,00 | Skierowany do dofinansowania |
5 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0046/15 | ECORYS Polska Sp. z o.o. | Innowator kariery | 1 310 664,84 | 1 379 647,20 | 96,50 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0144/15 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo - Wdrożeniowych | Masz prawo do kwalifikacji | 962 793,84 | 1 013 467,20 | 96,50 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0166/15 | Forecast Consulting Sp. z o. o. | Aktywni (m)Łodzi | 1 000 808,74 | 1 053 482,88 | 96,50 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0214/15 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND Sp. z o. o. | Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe szansą młodzieży NEET na łódzkim rynku pracy | 1 868 652,09 | 1 967 002,20 | 96,50 | Skierowany do dofinansowania | |
9 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0131/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Otwarte drzwi do zatrudnienia | 1 269 271,90 | 1 336 075,68 | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
10 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0217/15 | Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. | Aktywność = klucz do sukcesu | 1 486 501,35 | 1 565 562,24 | 95,50 | Skierowany do dofinansowania |
11 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0132/15 | RAZEM | Fachowcy | 1 139 489,28 | 1 199 462,40 | 95,00 | Skierowany do dofinansowania |
12 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0086/15 | Fundacja Inkubator | Poszukiwana/y | 1 744 352,08 | 1 836 160,08 | 94,00 | Skierowany do dofinansowania |
13 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0133/15 | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Sprzedawca - zawód deficytowy | 996 321,24 | 1 048 759,20 | 93,50 | Skierowany do dofinansowania |
14 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0029/15 | PIOTRKOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego | 1 251 502,26 | 1 317 370,80 | 93,00 | Skierowany do dofinansowania |
15 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0088/15 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | Młodzi szansą na rozwój regionu! | 1 100 267,35 | 1 158 176,16 | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0199/15 | Signa Sp. z o.o. | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim | 1 182 003,12 | 1 244 213,81 | 91,50 | Skierowany do dofinansowania | |
17 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0016/15 | Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON | Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. łódzkiego | 960 227,11 | 1 010 765,38 | 91,00 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0099/15 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO | 1 867 901,76 | 1 968 701,76 | 91,00 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0123/15 | Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych | Nie czekaj na zmiany - działaj! | 4 381 754,43 | 4 612 373,08 | 91,00 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0195/15 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Wsparcie od A do Z - od Aktywizacji do Zatrudnienia | 1 848 829,20 | 1 946 136,00 | 91,00 | Skierowany do dofinansowania | |
21 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0028/15 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Wsparcie osób młodych z woj. łódzkiego poprzez subsydiowanie ich zatrudnienia | 994 686,48 | 1 047 038,40 | 90,50 | Skierowany do dofinansowania |
22 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0110/15 | Instytut Szkoleniowo - Badawczy MERIDIUM | Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering | 1 139 634,29 | 1 199 615,04 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0122/15 | Eurodoradztwo Sp. z o. o. | MŁODZI-WYKWALIFIKOWANI-ZAKTYWIZOWANI | 1 349 620,46 | 1 420 653,12 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0023/15 | Stowarzyszenie PROREW | WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego | 1 842 649,15 | 1 939 630,68 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania | |
EFS-4220-POWR.1.2.2.0073/15 | Gdela Krystyna AKUSTICA.MED | Łódzkie bez ograniczeń | 1 382 670,66 | 1 455 442,80 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania | |
26 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0163/15 | EDU Research Polska Sp. z o. o. | Młodzi aktywni | 1 412 209,20 | 1 486 536,00 | 89,50 | Bez dofinansowania |
27 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0075/15 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. | Szansa na lepsze jutro | 1 847 353,64 | 1 946 093,64 | 87,50 | Bez dofinansowania |
28 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0010/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Droga do aktywności zawodowej | 954 588,97 | 1 004 830,50 | 85,50 | Bez dofinansowania |
29 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0080/15 | CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Młodzi na rynku pracy. Indywidualna i kompleksowa pomoc w zakresie aktywizacji młodzieży NEET z woj. łódzkiego | 1 894 720,80 | 1 995 520,80 | 82,50 | Bez dofinansowania |
30 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0135/15 | Altkom Akademia S.A. | Enter czy Esc? - od bierności do aktywności | 1 134 954,81 | 1 194 689,28 | 82,00 | Bez dofinansowania |
31 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0174/15 | Indeks Consulting sp. z o. o. | Fabryka Szans. Łask - Zgierz - Pabianice -Zduńska Wola | 1 727 104,44 | 1 919 104,44 | 81,50 | Bez dofinansowania |
32 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0213/15 | Ewal Ewelina Korczak | MŁODZI I AKTYWNI - aktywizacja zawodowa osób młodych z 6 powiatów województwa łódzkiego | 1 705 764,12 | 1 797 639,12 | 81,00 | Bez dofinansowania |
33 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0185/15 | Świat Języków - Szkoła Języków Obcych Małgorzata Łuczak Krzysztof Górczyński s.c. | Wsparcie na starcie - aktywizacja zawodowa osób młodych | 1 139 388,96 | 1 199 356,80 | 80,50 | Bez dofinansowania |
34 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0188/15 | TAG Consulting Marta Maciejak Tomczyk | Twoja szansa na sukces | 1 418 112,00 | 1 493 112,00 | 79,00 | Bez dofinansowania |
35 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0077/15 | OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz | Drogowskazy kariery | 1 025 745,00 | 1 079 925,00 | 78,00 | Bez dofinansowania |
36 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0128/15 | INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek | TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą rozwoju kariery zawodowej | 1 149 023,23 | 1 209 503,23 | 77,00 | Bez dofinansowania |
37 | EFS-4220-POWR.1.2.2.0001/15 | CREATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Starter | 987 722,40 | 1 041 722,40 | 76,50 | Bez dofinansowania |
Z uwagi na ograniczoną wartość środków przeznaczonych na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15, liczba projektów wybranych do dofinansowania jest mniejsza niż liczba wniosków, które uzyskały wymagane minimum punktowe.