Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | Miasto Łódź | ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź | 717 400,85 | 681 315, 59 | 2016-03-23 |
2. | Pomysł na siebie | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | ul. Gdańska 111 90-507 Łódź | 1 394 746, 56 | 1 323 893,43 | 2016-03-15 |
3. | MOŻESZ | Stowarzyszenie MONAR/Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi | ul. Nowolipki 9 B 00-151 Warszawa | 4 740 022,16 | 4 502 547,05 | 2016-03-11 |
4. | Czas zmian! | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 977 878,13 | 928 886,43 | 2016-03-11 |
5. | Włączeni do życia | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | ul. Próchnika 5 90-408 Łódź | 1 604 735,04 | 1 524 498,29 | 2016-03-18 |
6. | Wachlarz możliwości | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 888 306,25 | 843 890,94 | 2016-03-17 |
7. | Autorski Program Aktywizacji Zawodowej APAZ + | KŁOS Sp. z o.o. | ul. Jedlinowa 42/44 Jedlicze A 95-073 Grotniki | 1 290 633,60 | 1 225 972,86 | 2016-03-04 |
8. | Program START: STAż-Reintegracja-Terapia | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 22 91-824 Łódź | 1 476 866,14 | 1 402 727,46 | 2016-03-04 |
9. | Autostrada do samodzielności | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | ul. Sikorskiego 42 95-015 Głowno | 1 184 907,64 | 1 125 306,79 | 2016-03-08 |
10. | OTWARTE DRZWI | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Konstytucyjna 42 C 92-203 Łódź | 1 846 752,00 | 1 754 414,40 | 2016-03-07 |
11. | Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | ul. Podwale 13 00-252 Warszawa | 506 114,10 | 478 514,10 | 2016-03-11 |
12. | Akademia kompetencji społecznych i zawodowych | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 844 628,00 | 1 752 396,60 | 2016-03-08 |
13. | ODZYSKANE POTENCJAŁY | FUNDACJA ARKA | ul. Kopernika 37 90-552 Łódź | 1 026 557,59 | 975 229,71 | 2016-03-08 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość projektu | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0003/15 | Miasto Łódź | OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | 681 315,59 | 717 400,85 | 103,50 | Skierowany do dofinansowania |
2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0005/15 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Pomysł na siebie | 1 323 893,43 | 1 394 746,56 | 100,50 | Skierowany do dofinansowania |
3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0011/15 | Stowarzyszenie MONAR/Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi | MOŻESZ | 4 502 547,05 | 4 740 022,16 | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0039/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | OTWARTE DRZWI | 1 754 414,40 | 1 846 752,00 | 89,50 | Skierowany do dofinansowania |
5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0012/15 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Czas zmian! | 928 886,43 | 977 878,13 | 87,50 | Skierowany do dofinansowania |
6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0043/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego | 480 454,12 | 506 114,10 | 84,50 | Skierowany do dofinansowania |
7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0020/15 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Włączeni do życia | 1 524 498,29* | 1 604 735,04* | 83,00 | Skierowany do dofinansowania |
8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0056/15 | FUNDACJA ARKA | ODZYSKANE POTENCJAŁY | 975 229,71 | 1 026 557,59 | 74,50 | Skierowany do dofinansowania |
9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0038/15 | Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii | MOŻNA INACZEJ | 743 327,73* | 782 615,00* | 68,50 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0020/15 oraz
EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0038/15.
Lista projektów wybranych do dofinansowania (alokacja główna)
Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość projektu | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0003/15 | Miasto Łódź | OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | 681 315,59 | 717 400,85 | 103,50 | Skierowany do dofinansowania |
2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0005/15 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Pomysł na siebie | 1 323 893,43 | 1 394 746,56 | 100,50 | Skierowany do dofinansowania |
3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0011/15 | Stowarzyszenie MONAR/Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi | MOŻESZ | 4 502 547,05 | 4 740 022,16 | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0039/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | OTWARTE DRZWI | 1 754 414,40 | 1 846 752,00 | 89,50 | Skierowany do dofinansowania |
5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0012/15 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Czas zmian! | 928 886,43 | 977 878,13 | 87,50 | Skierowany do dofinansowania |
6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0043/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego | 480 454,12 | 506 114,10 | 84,50 | Skierowany do dofinansowania |
7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0020/15 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Włączeni do życia | 1 517 166,11 | 1 597 016,96 | 83,00 | Skierowany do dofinansowania |
8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0056/15 | FUNDACJA ARKA | ODZYSKANE POTENCJAŁY | 975 229,71 | 1 026 557,59 | 74,50 | Skierowany do dofinansowania |
9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0038/15 | Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii | MOŻNA INACZEJ | 731 930,13 | 770 615,00 | 68,50 | Skierowany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania (wyodrębniona alokacja na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami)
Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość projektu | Liczba punktów | Wynik oceny |
1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0032/15 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Program START: Staż - Reintegracja - Terapia | 1 402 727,46 | 1 476 866,14 | 106,50 | Skierowany do dofinansowania |
2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0031/15 | KŁOS Sp. z o.o. | Autorski Program Aktywizacji Zawodowej APAZ+ | 1 225 972,86 | 1 290 633,60 | 100,00 | Skierowany do dofinansowania |
3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0048/15 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Akademia kompetencji społecznych i zawodowych | 1 752 396,60 | 1 844 628,00 | 97,50 | Skierowany do dofinansowania |
4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0026/15 | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Wachlarz możliwości | 847 215,94 | 891 806,25 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0035/15 | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | Autostrada do samodzielności | 1 125 306,78 | 1 184 907,64 | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |