Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość projektu | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0003/15 | Miasto Łódź | OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | 681 315,59 | 717 400,85 | 103,50 | Skierowany do dofinansowania |
2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0005/15 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Pomysł na siebie | 1 323 893,43 | 1 394 746,56 | 100,50 | Skierowany do dofinansowania |
3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0011/15 | Stowarzyszenie MONAR/Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi | MOŻESZ | 4 502 547,05 | 4 740 022,16 | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0039/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | OTWARTE DRZWI | 1 754 414,40 | 1 846 752,00 | 89,50 | Skierowany do dofinansowania |
5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0012/15 | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | Czas zmian! | 928 886,43 | 977 878,13 | 87,50 | Skierowany do dofinansowania |
6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0043/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego | 480 454,12 | 506 114,10 | 84,50 | Skierowany do dofinansowania |
7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0020/15 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Włączeni do życia | 1 524 498,29* | 1 604 735,04* | 83,00 | Skierowany do dofinansowania |
8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0056/15 | FUNDACJA ARKA | ODZYSKANE POTENCJAŁY | 975 229,71 | 1 026 557,59 | 74,50 | Skierowany do dofinansowania |
9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1 -1.0038/15 | Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii | MOŻNA INACZEJ | 743 327,73* | 782 615,00* | 68,50 | Skierowany do dofinansowania |
EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0020/15 oraz
EFS-4220-RPLD.9.1.1-1.0038/15.