L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.08.03.01-10-0036/18 | Fundacja Inkubator | Droga do Biznesu | 1 504 241,86 zł | 95,00 |
2 | 2 | RPLD.08.03.01-10-0014/18 | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | Samodzielni - Przedsiębiorczy | 983 306,30 zł | 92,00 |
3 | 3 | RPLD.08.03.01-10-0057/18 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II | 1 973 234,48 zł | 88,50 |
4 | 4 | RPLD.08.03.01-10-0065/18 | "GAMMA" D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna | Własna firma Twoją szansą na sukces. | 3 929 241,80 zł | 85,00 |
5 | RPLD.08.03.01-10-0033/18 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 2 | 1 531 015,84 zł | 85,00 | |
6 | RPLD.08.03.01-10-0062/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego | 4 912 677,09 zł | 85,00 | |
7 | 5 | RPLD.08.03.01-10-0073/18 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Stawiam na siebie! | 1 859 711,18 zł | 84,50 |
8 | 6 | RPLD.08.03.01-10-0080/18 | EMBO Michał Błaszczyk | EKOlogiczny biznes | 1 982 423,52 zł | 84,00 |
9 | 8 | RPLD.08.03.01-10-0035/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | Czas na przedsiębiorczość | 1 983 573,50 zł | 82,50 |
10 | 9 | RPLD.08.03.01-10-0001/18 | Project Hub sp. z o.o. | Mam biznes! Wsparcie przedsiębiorczości w powiatach pajęczańskim, radomszczańskim i wieluńskim | 1 941 849,88 zł | 81,00 |
11 | 10 | RPLD.08.03.01-10-0010/18 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Rozwój przedsiębiorczości na obszarach słabo zaludnionych | 1 851 668,26 zł | 80,00 |
12 | 11 | RPLD.08.03.01-10-0027/18 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Wsparcie w (biznes) starcie! | 1 983 403,92 zł | 79,50 |
13 | 12 | RPLD.08.03.01-10-0058/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Twój biznes - Twoja przyszłość | 1 951 224,00 zł | 75,50 |
14 | 13 | RPLD.08.03.01-10-0071/18 | KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o | ŁÓDZKA FABRYKA FIRM | 4 899 210,75 zł | 74,00 |
15 | 14 | RPLD.08.03.01-10-0026/18 | "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Skuteczny Przedsiębiorca ! | 3 499 793,16 zł | 72,00 |
16 | 15 | RPLD.08.03.01-10-0005/18 | Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk | Samozatrudnienie na tak. | 1 867 179,82 zł | 71,50 |
17 | RPLD.08.03.01-10-0040/18 | OLECH I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zakładam firmę | 1 849 854,10 zł | 71,50 | |
18 | 16 | RPLD.08.03.01-10-0020/18 | ITEB Beata Mierzejewska | Akademia Przedsiębiorczości | 4 925 459,77 zł | 71,00 |
19 | RPLD.08.03.01-10-0049/18 | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | POSTAW NA SAMOZATRUDNIENIE | 4 068 695,05 zł | 71,00 | |
20 | 17 | RPLD.08.03.01-10-0068/18 | Stowarzyszenie Oświatowe "EDUKATOR" | KLUCZ DO BIZNESU | 1 365 752,38 zł | 70,00 |
21 | 18 | RPLD.08.03.01-10-0064/18 | Jarosław Patrzyk Eurodialog | Czas na biznes | 1 964 995,20 zł | 69,00 |
22 | 19 | RPLD.08.03.01-10-0061/18 | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | Akademia Biznesu | 1 982 773,50 zł | 68,00 |
23 | 20 | RPLD.08.03.01-10-0076/18 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Wsparcie na Starcie | 1 937 831,28 zł | 66,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.1