L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | | RPLD.09.01.01-10-B135/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Droga do sukcesu! | 426 198,12 zł | 89,00 |
2. | | RPLD.09.01.01-10-B158/19 | FUNDACJA INKUBATOR | POSTAW NA SIEBIE | 1 953 012,09 zł | 87,00 |
3. | RPLD.09.01.01-10-B167/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Weź życie na warsztat | 400 486,27 zł | 87,00 | |
4. | | RPLD.09.01.01-10-B157/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja III | 985 476,56 zł | 84,50 |
5. | | RPLD.09.01.01-10-B142/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Impuls do działania | 982 900,73 zł | 83,50 |
6. | | RPLD.09.01.01-10-B164/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Pociąg do roboty | 421 529,26 zł | 83,00 |
7. | | RPLD.09.01.01-10-B137/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowy start | 933 694,01 zł | 82,50 |
8. | | RPLD.09.01.01-10-B141/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Droga do niezależności | 982 900,73 zł | 81,50 |
9. | RPLD.09.01.01-10-B168/19 | RAZEM | WŁĄCZNIK – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych | 422 735,51 zł | 81,50 | |
10. | | RPLD.09.01.01-10-B160/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywnie do przodu. | 870 312,35 zł | 80,50 |
11. | | RPLD.09.01.01-10-B133/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywizacja to nowy początek | 905 555,00 zł | 80,00 |
12. | | RPLD.09.01.01-10-B165/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Powroty | 427 417,82 zł | 79,50 |
13. | | RPLD.09.01.01-10-B131/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja 4 | 951 117,82 zł | 79,00 |
14. | | RPLD.09.01.01-10-B138/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij swój potencjał! | 383 752,12 zł | 76,50 |
15. | | RPLD.09.01.01-10-B136/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywy na zatrudnienie | 429 082,51 zł | 75,50 |
16. | RPLD.09.01.01-10-B161/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Nadzieja na lepsze jutro | 414 169,47 zł | 75,50 | |
17. | | RPLD.09.01.01-10-B129/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdolni do zatrudnienia | 1 799 872,92 zł | 74,00 |
18. | RPLD.09.01.01-10-B163/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Lokomotywa | 345 066,01 zł | 74,00 | |
19. | | RPLD.09.01.01-10-B162/19 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Moc jest z Tobą! | 328 059,93 zł | 69,50 |
20. | | RPLD.09.01.01-10-B145/19 | Wall Jobs sp. z o. o. | Twój czas | 933 719,39 zł | 69,00 |
21. | | RPLD.09.01.01-10-B170/19 | Stowarzyszenie Oratorium - Przygoda Życia | Postaw na lepszą przyszłość | 636 942,50 zł | 67,50 |
22. | | RPLD.09.01.01-10-B132/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Aktywnie do sukcesu | 854 993,99 zł | 66,50 |
23. | | RPLD.09.01.01-10-B140/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Zagwarantuj sobie przyszłość | 929 318,71 zł | 65,00 |
24. | RPLD.09.01.01-10-B151/19 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Nadzieja" | Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością "Nadzieja" | 3 851 442,80 zł | 65,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (IV runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (IV runda)