L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Subregion | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 314 184,80 zł | 1 298 288,06 zł | m. Łódź | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | m. Łódź | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | m. Łódź | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | łódzki | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 969 000,90 zł | 956 415,85 zł | m. Łódź | 90,50 | Bez dofinansowania |
6. | POWR.01.02.01-10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | skierniewicki | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | POWR.01.02.01-10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 087 974,27 zł | 2 063 623,05 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | POWR.01.02.01-10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 019 631,50 zł | 1 006 507,42 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | POWR.01.02.01-10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | sieradzki | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 8. | POWR.01.02.01-10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | łódzki | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 9. | POWR.01.02.01-10-0031/21* | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | łódzki | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 10. | POWR.01.02.01-10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 052 423,65 zł | 2 029 502,46 zł | łódzki | 82,00 | Bez dofinansowania |
13. | POWR.01.02.01-10-0033/21 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 004 125,90 zł | 989 784,60 zł | sieradzki | 82,00 | Bez dofinansowania | |
14. | 11. | POWR.01.02.01-10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 036 468,75 zł | 1 022 475,00 zł | m. Łódź | 79,00 | Bez dofinansowania |
15. | 12. | POWR.01.02.01-10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 561 057,44 zł | 1 542 779,56 zł | piotrkowski | 78,00 | Bez dofinansowania |
* w przypadku projektu POWR.01.02.01-10-0031/21 zmieniono status na „Wybrany do dofinansowania"