Numer i nazwa Priorytetu: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
Numer i nazwa Działania: FELD.07.07 „Integracja obywateli państw trzecich"
Lp. | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Siedziba wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki ogółem | Dofinansowanie | Dofinansowanie narastająco | Liczba przyznanych punktów |
1. | FELD.07.07-IP.01-0043/24 | Centrum Służby Rodzinie | Łódź | Centrum Integracji Cudzoziemców przy Centrum Służby Rodzinie | 1 036 075,00 zł | 983 275,00 zł | 983 275,00 zł | 67,00 |
2. | FELD.07.07-IP.01-0071/24 | Fundacja Słonie na Balkonie | Łódź | save2safe | 2 644 492,85 zł | 2 493 252,85 zł | 3 476 527,85 zł | 61,00 |
3. | FELD.07.07-IP.01-0058/24 | Fundacja Koper Pomaga - Copernicus Group | Łódź | Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców | 2 418 952,39 zł | 2 296 973,05 zł | 5 773 500,90 zł | 61,00 |
4. | FELD.07.07-IP.01-0078/24 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Łódź | Centrum Integracji Cudzoziemców Caritas Archidiecezji Łódzkiej | 2 316 295,50 zł | 2 200 480,72 zł | 7 973 981,62 zł | 59,00 |
5. | FELD.07.07-IP.01-0003/24 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Warszawa | Kompleksowy program wsparcia cudzoziemców z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego | 857 059,00 zł | 814 206,05 zł | 8 788 187,67 zł | 56,00 |
6. | FELD.07.07-IP.01-0059/24 | Miasto Łódź | Łódź | Разом - wsparcie integracji obywateli państw trzecich | 13 644 061,90 zł | 12 908 471,50 zł | 21 696 659,17 zł | 55,00 |
7. | FELD.07.07-IP.01-0076/24 | AVSI Polska | Warszawa | Centrum Integracji Cudzoziemców Partners w Łowiczu | 2 038 992,00 zł | 1 922 892,00 zł | 23 619 551,17 zł | 51,00 |
8. | FELD.07.07-IP.01-0070/24 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych | Łódź | Plan zmian | 888 490,50 zł | 842 920,50 zł | 24 462 471,67 zł | 50,00 |
9. | FELD.07.07-IP.01-0055/24 | Polski Czerwony Krzyż | Warszawa | Żyjmy razem - Centrum Integracji Cudzoziemców | 2 087 077,87 zł | 1 982 723,97 zł | 26 445 195,64 zł | 48,00 |
10. | FELD.07.07-IP.01-0084/24 | Fundacja Ocalenie | Warszawa | Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi | 1 606 727,28 zł | 1 517 423,28 zł | 27 962 618,92 zł | 46,00 |
11. | FELD.07.07-IP.01-0066/24* | FUNDACJA UWOLNIENIE | Łódź | Mosty Porozumienia -program integracji społecznej i zawodowej | 873 996,01 zł | 830 296,20 zł | 28 792 915,12 zł | 42,00 |
12. | FELD.07.07-IP.01-0083/24* | Ogólnopolski Operator Oświaty | Poznań | Integracyjna Przystań UKRAINA | 890 700,00 zł | 843 660,00 zł | 29 636 575,12 zł | 42,00 |
13. | FELD.07.07-IP.01-0020/24 | Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS | Łódź | Integracja obywateli państw trzecich | 5 148 388,33 zł | 4 890 968,91 zł | 34 527 544,03 zł | 41,00 |
Ważna informacja:
Negocjacje prowadzone będą ze wszystkimi wnioskodawcami, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.