Опубліковувач

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FELD.07.09-IP.01-001/23

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FELD.07.09-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Priorytet: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne"
Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Siedziba wnioskodawcy Tytuł projektu Wydatki ogółem Dofinansowanie Dofinansowanie narastająco Liczba przyznanych punktów
1. FELD.07.09-IP.01-0013/23 Fundacja Wiosna Jesień Łódź Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców z powiatu zgierskiego 8 054 750,00 zł 7 652 012,50 zł 7 652 012,50 zł 53,00
2. FELD.07.09-IP.01-0006/23 Powiat Łowicki Łowicz Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2 26 900 835,63 zł 25 135 083,61 zł 32 787 096,11 zł 53,00
3. FELD.07.09-IP.01-0003/23 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ" Bełchatów CUS II dla powiatu bełchatowskiego 9 616 582,11 zł 9 132 694,59 zł 41 919 790,70 zł 52,00
4. FELD.07.09-IP.01-0004/23 Powiat Łódzki Wschodni Łódź Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" 15 254 745,36 zł 14 492 008,36 zł 56 411 799,06 zł 48,00
5. FELD.07.09-IP.01-0009/23 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" Skierniewice Nowy CUŚ 11 029 771,50 zł 10 474 771,50 zł 66 886 570,56 zł 47,00
6. FELD.07.09-IP.01-0010/23 Gmina Wodzierady Wodzierady CUŚ dla Łaskiego 8 912 670,80 zł 8 467 028,80 zł 75 353 599,36 zł 47,00
7. FELD.07.09-IP.01-0018/23 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" Łódź Centrum Usług Środowiskowych "JA-TY-MY" dla powiatu łęczyckiego 9 003 358,76 zł 8 495 943,96 zł 83 849 543,32 zł 45,00
8. FELD.07.09-IP.01-0011/23 POWIAT RAWSKI Rawa Mazowiecka CUŚ DOBREGO 2 19 264 388,58 zł 18 015 895,50 zł 101 865 438,82 zł 45,00
9. FELD.07.09-IP.01-0014/23 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi 52 807 505,23 zł 50 020 372,23 zł 151 885 811,05 zł 44,00
10. FELD.07.09-IP.01-0017/23 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" Łódź Centrum Usług Środowiskowych "JA-TY-MY" dla powiatu poddębickiego 10 306 551,99 zł 9 697 529,49 zł 161 583 340,54 zł 44,00
11. FELD.07.09-IP.01-0012/23 Gmina Pabianice Pabianice CUŚ dla pabianickiego 18 754 563,30 zł 17 816 322,30 zł 179 399 662,84 zł 44,00
12. FELD.07.09-IP.01-0001/23 Powiat Wieruszowski Wieruszów Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej II" 21 394 884,61 zł 20 325 006,11 zł 199 724 668,95 zł 40,00
13. FELD.07.09-IP.01-0016/23 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Łódź CUŚ w powiecie sieradzkim 8 769 540,84 zł 8 331 063,80 zł 208 055 732,75 zł 40,00
14. FELD.07.09-IP.01-0005/23 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych 25 558 500,00 zł 22 263 000,00 zł 230 318 732,75 zł 38,00
15. FELD.07.09-IP.01-0007/23 Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość - Polska, Europa, Świat Brzeziny Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych II 14 516 493,88 zł 13 790 668,89 zł 244 109 401,64 zł 36,00
16. FELD.07.09-IP.01-0002/23 Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Łódź CUŚ w powiecie pajęczańskim 8 305 909,04 zł 7 847 149,04 zł 251 956 550,68 zł 36,00

Informacje o publikacji dokumentu