Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.01.02-10-0009/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | PrzeŁOM w życiu | 919 629,60 zł | 873 648,12 zł | 87,00 | Pozytywny |
2. | 2. | RPLD.09.01.02-10-0015/20 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnienie od bierności | 2 061 379,92 zł | 1 958 310,92 zł | 83,50 | Pozytywny |
3. | 3. | RPLD.09.01.02-10-0012/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Talentów 2 | 520 425,19 zł | 494 403,93 zł | 82,50 | Pozytywny |
4. | 4. | RPLD.09.01.02-10-0002/20 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ABC rozwoju osobistego | 1 036 163,75 zł | 984 355,56 zł | 80,50 | Pozytywny |
5. | 5. | RPLD.09.01.02-10-0014/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOM w aktywizacji! | 1 012 449,28 zł | 958 349,28 zł | 79,50 | Pozytywny |
6. | 6. | RPLD.09.01.02-10-0004/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM | 981 611,10 zł | 917 091,10 zł | 78,00 | Pozytywny |
7. | 7. | RPLD.09.01.02-10-0008/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Sukces na wyciągnięcie ręki | 1 033 160,38 zł | 981 502,36 zł | 77,50 | Pozytywny |
8. | 8. | RPLD.09.01.02-10-0007/20 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 777 774,97 zł | 1 688 886,22 zł | 76,50 | Pozytywny |
9. | 9. | RPLD.09.01.02-10-0003/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM | 1 013 662,66 zł | 951 142,66 zł | 76,00 | Pozytywny |
10. | RPLD.09.01.02-10-0013/20 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy | 1 017 946,49 zł | 916 151,84 zł | 76,00 | Pozytywny | |
11. | 10. | RPLD.09.01.02-10-0006/20 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM II | 793 610,75 zł | 753 930,21 zł | 75,00 | Pozytywny |
12. | 11. | RPLD.09.01.02-10-0010/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Rewitalizacja - tak. Wykluczenie - nie. | 877 270,00 zł | 811 270,00 zł | 64,00 | Pozytywny |
Konkurs - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20
Informacja dotycząca konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.1.2
(Dz. U. z 2020 r. poz. 694), Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że:
- Na podstawie art. 8 ww. ustawy termin na złożenie wniosku w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 przewidziany w ramach Regulaminu konkursu na dzień 27.04.2020 r. zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl., w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 11.05.2020 r. do godz. 14:00.
- Jednocześnie na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 27.04.2020 r. było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z Covid-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
- Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Organizującej Konkurs.
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.09.01.02-10-0009/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | PrzeŁOM w życiu | 814 770,16 zł | 87,00 |
2 | 2 | RPLD.09.01.02-10-0015/20 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnienie od bierności | 1 980 452,91 zł | 83,50 |
3 | 3 | RPLD.09.01.02-10-0012/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Talentów 2 | 511 147,68 zł | 82,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.02-10-0002/20 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ABC rozwoju osobistego | 984 033,51 zł | 80,50 |
5 | 5 | RPLD.09.01.02-10-0014/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOM w aktywizacji! | 972 336,93 zł | 79,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.02-10-0004/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM | 974 275,40 zł | 78,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.02-10-0008/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Sukces na wyciągnięcie ręki | 973 858,30 zł | 77,50 |
8 | 8 | RPLD.09.01.02-10-0007/20 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 965 928,35 zł | 76,50 |
9 | 9 | RPLD.09.01.02-10-0003/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM | 974 275,40 zł | 76,00 |
10 | RPLD.09.01.02-10-0013/20 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy | 933 340,95 zł | 76,00 | |
11 | 10 | RPLD.09.01.02-10-0006/20 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM II | 953 106,97 zł | 75,00 |
12 | 11 | RPLD.09.01.02-10-0011/20 | FUNDACJA "SWOBODA" | Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji | 980 665,25 zł | 67,50 |
13 | 12 | RPLD.09.01.02-10-0010/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Rewitalizacja - tak. Wykluczenie - nie. | 923 860,00 zł | 64,00 |
Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.
Konkurs Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.1.2 (aktywizacja społeczna i zawodowa - obszar ŁOM)
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
- programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.
- wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 750 026 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95,00%.
Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 431 240,00 PLN.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- instytucje pomocy i integracji społecznej
- podmioty ekonomii społecznej
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
- organizacje pozarządowe
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
- przedsiębiorcy.
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie 06.04.2020 r. godz. 00:00 do 27.04.2020 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.
Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Numer naboru:
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20
Informacje na temat konkursu:
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu:
- w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
- w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT udziela Biuro Stowarzyszenia ŁOM, w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl.
- w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.