Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.08.03.03-10-0016/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | AKCJA - DOTACJA | 3 115 890,50 zł | 3 022 413,78 zł | 93,00 | Pozytywny |
2. | 2. | RPLD.08.03.03-10-0001/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes III Edycja | 3 195 643,00 zł | 3 099 773,00 zł | 92,50 | Pozytywny |
3. | 3. | RPLD.08.03.03-10-0009/20 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO | 2 081 605,34 zł | 2 019 157,17 zł | 90,00 | Pozytywny |
4. | 4. | RPLD.08.03.03-10-0008/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | DZIAŁAM - ZYSKUJĘ! | 2 755 666,38 zł | 2 673 044,74 zł | 87,50 | Pozytywny |
5. | 5. | RPLD.08.03.03-10-0004/20 | Fundacja Inkubator | Własny Biznes | 3 177 967,50 zł | 3 082 628,47 zł | 86,00 | Pozytywny |
6. | 6. | RPLD.08.03.03-10-0010/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Wsparcie na starcie! | 3 195 945,96 zł | 3 100 067,58 zł | 84,50 | Pozytywny |
7. | 7. | RPLD.08.03.03-10-0007/20 | Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej | Szansa na firmę | 2 681 105,40 zł | 2 600 672,24 zł | 84,00 | Pozytywny |
8. | RPLD.08.03.03-10-0012/20 | Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa | Prowadzę swoją firmę 2 | 3 143 614,24 zł | 3 049 305,81 zł | 84,00 | Pozytywny | |
9. | 8. | RPLD.08.03.03-10-0014/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. | Moja firma - mój sukces! | 1 927 922,88 zł | 1 869 993,88 zł | 82,00 | Pozytywny |
10. | 9. | RPLD.08.03.03-10-0006/20 | WEKTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WŁASNY BIZNES | 3 190 657,29 zł | 3 094 937,57 zł | 80,50 | Pozytywny |
11. | 10. | RPLD.08.03.03-10-0002/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | WŁASNE FIRMY SZANSĄ NA ROZWÓJ ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO | 1 960 707,84 zł | 1 901 896,61 zł | 79,00 | Pozytywny |
12. | 11. | RPLD.08.03.03-10-0017/20 | Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. | Moja firma-mój sukces | 3 124 159,00 zł | 3 030 434,23 zł | 77,50 | Pozytywny |
13. | 12. | RPLD.08.03.03-10-0018/20 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Pracuj na własny rachunek! | 1 927 080,00 zł | 1 859 267,60 zł | 77,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20