L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1.. | | RPLD.08.02.01-10-0110/19 | Fundacja Inkubator | Droga do zatrudnienia | 971 736,36 zł | 89,50 |
2. | | RPLD.08.02.01-10-0143/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV) | 1 874 178,00 zł | 89,00 |
3. | | RPLD.08.02.01-10-0147/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy. | 1 438 403,79 zł | 88,50 |
4. | | RPLD.08.02.01-10-0140/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy II | 924 632,55 zł | 86,00 |
5. | RPLD.08.02.01-10-0112/19 | ICT Artur Olesiński | Zatrudnienie zawsze w cenie - program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej | 874 073,02 zł | 85,50 | |
6. | | RPLD.08.02.01-10-0118/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Kierunek - aktywizacja | 1 672 295,54 zł | 85,50 |
7. | RPLD.08.02.01-10-0111/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Wsparcie dla osób pozostających bez pracy | 941 793,81 zł | 85,50 | |
8. | | RPLD.08.02.01-10-0116/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 2 | 933 163,20 zł | 84,50 |
9. | | RPLD.08.02.01-10-0125/19 | PLUSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gotowi do zmian! | 882 403,87 zł | 83,50 |
10. | | RPLD.08.02.01-10-0121/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! | 930 910,99 zł | 82,50 |
11. | | RPLD.08.02.01-10-0120/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery 2! | 930 910,99 zł | 79,50 |
12. | RPLD.08.02.01-10-0134/19 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Na drodze do zatrudnienia | 1 555 314,91 zł | 79,50 | |
13. | | RPLD.08.02.01-10-0109/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Nowe kwalifikacje dla 30+ | 928 840,00 zł | 78,50 |
14. | | RPLD.08.02.01-10-0115/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! Edycja 2 | 1 417 272,48 zł | 77,00 |
15. | | RPLD.08.02.01-10-0137/19 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Akademia aktywności zawodowej | 639 892,58 zł | 76,50 |
16. | RPLD.08.02.01-10-0131/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości | 1 320 555,45 zł | 76,50 | |
17. | | RPLD.08.02.01-10-0133/19 | INVENTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Droga do zatrudnienia | 1 770 388,87 zł | 74,00 |
18. | | RPLD.08.02.01-10-0124/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowy zawód drogą do zatrudnienia | 1 774 225,20 zł | 70,50 |
19. | | RPLD.08.02.01-10-0105/19 | Custom Media Group Agnieszka Kędzierska | Łódzki Program Aktywizacji Zawodowej 3 | 930 490,53 zł | 70,00 |
20. | | RPLD.08.02.01-10-0142/19 | SEMIUS Sp. z o.o. | Z bierności do aktywności! | 929 334,50 zł | 69,50 |
21. | | RPLD.08.02.01-10-0106/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Klucz do kariery zawodowej | 1 059 939,87 zł | 68,00 |
22. | | RPLD.08.02.01-10-0146/19 | HRP Train Sp. z o.o. | Przepis na Pracę 2 | 1 878 487,20 zł | 64,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (III runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (III runda)