Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Własna firma receptą na sukces" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | 20.01.2022 r. |
2. | „Młody Biznes" | FUNDACJA INKUBATOR | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | 21.01.2022 r. |
3. | „Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi" | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | ul. Piotrkowska 55/111 90-413 Łódź | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | 21.01.2022 r. |
4. | „BiznesUP! Young - subregion m. Łódź" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | 24.01.2022 r. |
5. | „POWER do przedsiębiorczości" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12 lok. 3, 99-300 Kutno | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | 04.02.2022 r. |
6. | „Recepta na biznes II" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | 22.02.2022 r. |
7. | „Młody biznes z nami!" | Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa | Plac Wolności 5 lok. 2, 91-415 Łódź | 1 314 184,80 | 1 298 288,06 | 08.03.2022 r. |
8. | „Akademia Biznesu w subregionie łódzkim" | Fundacja AKME | ul. Stanisława Wachowiaka 8A, 60-681 | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | 21.03.2022 r. |
Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - wersja 04, w związku z rozpatrzeniem protestu
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Subregion | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 314 184,80 zł | 1 298 288,06 zł | m. Łódź | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | m. Łódź | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | m. Łódź | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | łódzki | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 969 000,90 zł | 956 415,85 zł | m. Łódź | 90,50 | Bez dofinansowania |
6. | POWR.01.02.01-10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | skierniewicki | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | POWR.01.02.01-10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 087 974,27 zł | 2 063 623,05 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | POWR.01.02.01-10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 019 631,50 zł | 1 006 507,42 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | POWR.01.02.01-10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | sieradzki | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 8. | POWR.01.02.01-10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | łódzki | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 9. | POWR.01.02.01-10-0031/21 | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | łódzki | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 10. | POWR.01.02.01-10-0033/21* | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 004 125,90 zł | 989 784,60 zł | sieradzki | 83,00 | Bez dofinansowania |
13. | 11. | POWR.01.02.01-10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 052 423,65 zł | 2 029 502,46 zł | łódzki | 82,00 | Bez dofinansowania |
14. | 12. | POWR.01.02.01-10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 036 468,75 zł | 1 022 475,00 zł | m. Łódź | 79,00 | Bez dofinansowania |
15. | 13. | POWR.01.02.01-10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 561 057,44 zł | 1 542 779,56 zł | piotrkowski | 78,00 | Bez dofinansowania |
* W przypadku projektu POWR.01.02.01-10-0033/21 nastąpiła zmiana punktacji w związku z rozpatrzeniem protestu.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - wersja 03, w związku z dostępnością środków na dofinansowanie projektów w konkursie
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Subregion | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 314 184,80 zł | 1 298 288,06 zł | m. Łódź | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | m. Łódź | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | m. Łódź | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | łódzki | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 969 000,90 zł | 956 415,85 zł | m. Łódź | 90,50 | Bez dofinansowania |
6. | POWR.01.02.01-10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | skierniewicki | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | POWR.01.02.01-10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 087 974,27 zł | 2 063 623,05 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | POWR.01.02.01-10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 019 631,50 zł | 1 006 507,42 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | POWR.01.02.01-10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | sieradzki | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 8. | POWR.01.02.01-10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | łódzki | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 9. | POWR.01.02.01-10-0031/21* | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | łódzki | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 10. | POWR.01.02.01-10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 052 423,65 zł | 2 029 502,46 zł | łódzki | 82,00 | Bez dofinansowania |
13. | POWR.01.02.01-10-0033/21 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 004 125,90 zł | 989 784,60 zł | sieradzki | 82,00 | Bez dofinansowania | |
14. | 11. | POWR.01.02.01-10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 036 468,75 zł | 1 022 475,00 zł | m. Łódź | 79,00 | Bez dofinansowania |
15. | 12. | POWR.01.02.01-10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 561 057,44 zł | 1 542 779,56 zł | piotrkowski | 78,00 | Bez dofinansowania |
* w przypadku projektu POWR.01.02.01-10-0031/21 zmieniono status na „Wybrany do dofinansowania"
Lista umów o dofinansowanie projektów zawartych w lutym 2022 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „POWER do przedsiębiorczości" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12 lok. 3 99-300 Kutno | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | 04.02.2022 r. |
2. | „Recepta na biznes II" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 10 91-829 Łódź | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | 22.02.2022 r. |
Lista umów o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2022 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Własna firma receptą na sukces" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | 20.01.2022 r. |
2. | „Młody Biznes" | FUNDACJA INKUBATOR | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | 21.01.2022 r. |
3. | „Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi" | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | ul. Piotrkowska 55/111 90-413 Łódź | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | 21.01.2022 r. |
4. | „BiznesUP! Young - subregion m. Łódź" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | 24.01.2022 r. |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - wersja 02, w związku z dostępnością środków na dofinansowanie projektów w konkursie
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Subregion | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 314 184,80 zł | 1 298 288,06 zł | m. Łódź | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | m. Łódź | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | m. Łódź | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | łódzki | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 969 000,90 zł | 956 415,85 zł | m. Łódź | 90,50 | Bez dofinansowania |
6. | POWR.01.02.01-10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | skierniewicki | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | POWR.01.02.01-10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 087 974,27 zł | 2 063 623,05 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | POWR.01.02.01-10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 019 631,50 zł | 1 006 507,42 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | POWR.01.02.01-10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | sieradzki | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 8. | POWR.01.02.01-10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | łódzki | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
11. | 9. | POWR.01.02.01-10-0031/21 | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | łódzki | 86,00 | Bez dofinansowania |
12. | 10. | POWR.01.02.01-10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 052 423,65 zł | 2 029 502,46 zł | łódzki | 82,00 | Bez dofinansowania |
13. | POWR.01.02.01-10-0033/21 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 004 125,90 zł | 989 784,60 zł | sieradzki | 82,00 | Bez dofinansowania | |
14. | 11. | POWR.01.02.01-10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 036 468,75 zł | 1 022 475,00 zł | m. Łódź | 79,00 | Bez dofinansowania |
15. | 12. | POWR.01.02.01-10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 561 057,44 zł | 1 542 779,56 zł | piotrkowski | 78,00 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Subregion | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 314 184,80 zł | 1 298 288,06 zł | m. Łódź | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 049 447,65 zł | 2 026 675,26 zł | m. Łódź | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 986 262,55 zł | 972 814,42 zł | m. Łódź | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 031 718,75 zł | 1 017 990,31 zł | łódzki | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 969 000,90 zł | 956 415,85 zł | m. Łódź | 90,50 | Bez dofinansowania |
6. | POWR.01.02.01-10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 020 486,50 zł | 1 007 319,67 zł | skierniewicki | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | 6. | POWR.01.02.01-10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 087 974,27 zł | 2 063 623,05 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania |
8. | POWR.01.02.01-10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 019 631,50 zł | 1 006 507,42 zł | m. Łódź | 88,50 | Bez dofinansowania | |
9. | 7. | POWR.01.02.01-10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 028 657,28 zł | 1 016 174,42 zł | sieradzki | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 8. | POWR.01.02.01-10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 970 998,90 zł | 958 313,95 zł | łódzki | 86,50 | Bez dofinansowania |
11. | 9. | POWR.01.02.01-10-0031/21 | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 967 038,75 zł | 954 551,81 zł | łódzki | 86,00 | Bez dofinansowania |
12. | 10. | POWR.01.02.01-10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 052 423,65 zł | 2 029 502,46 zł | łódzki | 82,00 | Bez dofinansowania |
13. | POWR.01.02.01-10-0033/21 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 004 125,90 zł | 989 784,60 zł | sieradzki | 82,00 | Bez dofinansowania | |
14. | 11. | POWR.01.02.01-10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 036 468,75 zł | 1 022 475,00 zł | m. Łódź | 79,00 | Bez dofinansowania |
15. | 12. | POWR.01.02.01-10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 561 057,44 zł | 1 542 779,56 zł | piotrkowski | 78,00 | Bez dofinansowania |