Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski" | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | ul. Mickiewicza 4 97-425 Zelów | 1 859 088,96 zł | 1 839 828,96 zł | 23.09.2021 r. |
2. | „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 2 084 654,40 zł | 2 060 121,68 zł | 24.09.2021 r. |
3. | „Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź" | Fundacja AKME | ul. Stanisława Wachowiaka 8A 60-681 Poznań | 2 046 141,60 zł | 2 023 534,52 zł | 28.09.2021 r. |
4. | „Grant na start - młodzi w biznesie" | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Pl. Wolności 5 lok. 2 91-415 Łódź | 1 831 861,68 zł | 1 810 006,10 zł | 01.10.2021 r. |
5. | „Przedsiębiorcza kobieta w subregionie sieradzkim" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Gen. Walerego Wróblewskiego18 lok. 801 93-578 Łódź | 1 029 131,23 zł | 1 015 532,16 zł | 01.10.2021 r. |
6. | „Kreatorzy Przedsiębiorczości - Edycja II" | Centrum Samorządności i Regionalizmu | ul. Katarzynów 42 99-400 Łowicz | 3 084 584,28 zł | 3 055 967,57 zł | 01.10.2021 r. |
7. | „Młodzi na start II" | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka akcyjna | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 90-135 Łódź | 1 978 342,80 zł | 1 956 725,66 zł | 04.10.2021 r. |
8. | „Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego" | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55 lok.111 90-413 Łódź | 2 064 230,40 zł | 2 042 183,88 zł | 05.10.2021 r. |
9. | „Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi" | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55 lok.111 90-413 Łódź | 2 061 172,80 zł | 2 039 279,16 zł | 05.10.2021 r. |
10. | „BiznesUP! Young - subregion łódzki" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3 90-365 Łódź | 2 087 130,00 zł | 2 062 473,50 zł | 07.10.2021 r. |
11. | „BiznesUP! Young - subregion piotrkowski" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3 90-365 Łódź | 1 037 458,75 zł | 1 023 443,31 zł | 07.10.2021 r. |
12. | „BiznesUP! Young - subregion sieradzki" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3 90-365 Łódź | 1 037 333,75 zł | 1 023 324,56 zł | 07.10.2021 r. |
13. | „BiznesUP! Young - subregion skierniewicki" | Łódź Art Center | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3 90-365 Łódź | 1 037 333,75 zł | 1 023 324,56 zł | 07.10.2021 r. |
14. | „Własna firma z POWER-em - edycja II" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12 lok. 3 99-300 Kutno | 2 004 708,67 zł | 1 978 568,67 zł | 18.10.2021 r. |
15. | „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 801 93-578 Łódź | 2 077 892,16 zł | 2 053 697,55 zł | 16.11.2021 r. |
Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21