Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 stycznia 2020 r.
Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Piąta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 stycznia 2020 r.
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (III runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1.. | | RPLD.08.02.01-10-0110/19 | Fundacja Inkubator | Droga do zatrudnienia | 971 736,36 zł | 89,50 |
2. | | RPLD.08.02.01-10-0143/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV) | 1 874 178,00 zł | 89,00 |
3. | | RPLD.08.02.01-10-0147/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy. | 1 438 403,79 zł | 88,50 |
4. | | RPLD.08.02.01-10-0140/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy II | 924 632,55 zł | 86,00 |
5. | RPLD.08.02.01-10-0112/19 | ICT Artur Olesiński | Zatrudnienie zawsze w cenie - program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej | 874 073,02 zł | 85,50 | |
6. | | RPLD.08.02.01-10-0118/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Kierunek - aktywizacja | 1 672 295,54 zł | 85,50 |
7. | RPLD.08.02.01-10-0111/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Wsparcie dla osób pozostających bez pracy | 941 793,81 zł | 85,50 | |
8. | | RPLD.08.02.01-10-0116/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! Edycja 2 | 933 163,20 zł | 84,50 |
9. | | RPLD.08.02.01-10-0125/19 | PLUSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gotowi do zmian! | 882 403,87 zł | 83,50 |
10. | | RPLD.08.02.01-10-0121/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Zdobędę pracę! | 930 910,99 zł | 82,50 |
11. | | RPLD.08.02.01-10-0120/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery 2! | 930 910,99 zł | 79,50 |
12. | RPLD.08.02.01-10-0134/19 | EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Na drodze do zatrudnienia | 1 555 314,91 zł | 79,50 | |
13. | | RPLD.08.02.01-10-0109/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Nowe kwalifikacje dla 30+ | 928 840,00 zł | 78,50 |
14. | | RPLD.08.02.01-10-0115/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! Edycja 2 | 1 417 272,48 zł | 77,00 |
15. | | RPLD.08.02.01-10-0137/19 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Akademia aktywności zawodowej | 639 892,58 zł | 76,50 |
16. | RPLD.08.02.01-10-0131/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości | 1 320 555,45 zł | 76,50 | |
17. | | RPLD.08.02.01-10-0133/19 | INVENTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Droga do zatrudnienia | 1 770 388,87 zł | 74,00 |
18. | | RPLD.08.02.01-10-0124/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowy zawód drogą do zatrudnienia | 1 774 225,20 zł | 70,50 |
19. | | RPLD.08.02.01-10-0105/19 | Custom Media Group Agnieszka Kędzierska | Łódzki Program Aktywizacji Zawodowej 3 | 930 490,53 zł | 70,00 |
20. | | RPLD.08.02.01-10-0142/19 | SEMIUS Sp. z o.o. | Z bierności do aktywności! | 929 334,50 zł | 69,50 |
21. | | RPLD.08.02.01-10-0106/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Klucz do kariery zawodowej | 1 059 939,87 zł | 68,00 |
22. | | RPLD.08.02.01-10-0146/19 | HRP Train Sp. z o.o. | Przepis na Pracę 2 | 1 878 487,20 zł | 64,00 |
Wydłużenie terminu do składania wniosków w ramach III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.08.02.01-10-0100/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III) | 918 086,13 zł | 88,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.08.02.01-10-0083/19 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Nowy zawód - nowa praca | 799 603,42 zł | 90,00 |
2 | 2 | RPLD.08.02.01-10-0047/19 | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | Teraz MY! | 735 336,78 zł | 86,50 |
3 | 3 | RPLD.08.02.01-10-0064/19 | HUMANEO | START do zatrudnienia! | 1 797 713,06 zł | 85,00 |
4 | 4 | RPLD.08.02.01-10-0036/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery | 933 576,30 zł | 84,00 |
5 | RPLD.08.02.01-10-0037/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! | 930 384,90 zł | 84,00 | |
6 | RPLD.08.02.01-10-0044/19 | Firma Szkoleniowa "Rusta" Joanna Rusek-Stasiulewicz | Aktywizacja po Łódzku! | 819 319,99 zł | 84,00 | |
7 | 5 | RPLD.08.02.01-10-0020/19 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | 1 869 195,65 zł | 83,50 |
8 | RPLD.08.02.01-10-0046/19 | FUNDACJA INKUBATOR | LEPSZE JUTRO | 933 323,85 zł | 83,50 | |
9 | 6 | RPLD.08.02.01-10-0001/19 | ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL | Aktywizacja zawodowa osób 30+ | 876 719,70 zł | 82,50 |
10 | 7 | RPLD.08.02.01-10-0052/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje jutra! | 1 595 878,20 zł | 82,00 |
11 | 8 | RPLD.08.02.01-10-0079/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II) | 4 696 283,62 zł | 81,00 |
12 | RPLD.08.02.01-10-0051/19 | MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa | Aktywni na łódzkim rynku pracy | 932 835,75 zł | 81,00 | |
13 | 9 | RPLD.08.02.01-10-0039/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! | 1 412 223,53 zł | 80,50 |
14 | 10 | RPLD.08.02.01-10-0081/19 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | 1 262 594,72 zł | 78,50 |
15 | 11 | RPLD.08.02.01-10-0028/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej | 1 418 835,35 zł | 77,00 |
16 | 12 | RPLD.08.02.01-10-0014/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Wykwalifikowani - Aktywni | 933 037,65 zł | 76,50 |
17 | 13 | RPLD.08.02.01-10-0062/19 | SEMIUS Sp. z o.o. | Zaktywizowany=Zatrudniony | 898 001,18 zł | 75,50 |
18 | 14 | RPLD.08.02.01-10-0058/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowe kwalifikacje - nowe życie | 1 799 281,20 zł | 75,00 |
19 | 15 | RPLD.08.02.01-10-0068/19 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej | 839 248,22 zł | 74,50 |
20 | 16 | RPLD.08.02.01-10-0080/19 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego | 909 621,00 zł | 73,50 |
21 | 17 | RPLD.08.02.01-10-0025/19 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Aktywność zawodowa drogą do sukcesu | 883 854,40 zł | 72,50 |
22 | 18 | RPLD.08.02.01-10-0059/19 | Studium Nowoczesnych technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Plan zmian | 1 875 944,63 zł | 71,50 |
23 | RPLD.08.02.01-10-0010/19 | ICT Artur Olesiński | Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej | 897 105,58 zł | 71,50 | |
24 | RPLD.08.02.01-10-0054/19 | Krajowe Centrum Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY | 1 832 002,24 zł | 71,50 | |
25 | 19 | RPLD.08.02.01-10-0019/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ | 897 057,72 zł | 67,00 |
Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Zmiany obowiązują od dnia 7 czerwca 2019 r.
Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Zmiana nie ma wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 8 maja 2019 r.
Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Zmiana obowiązuje od dnia 19 marca 2019 r.
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Zmiany nie miały wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
Konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.2.1 (aktywizacja zawodowa)
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"
Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
- programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:
- instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- identyfikacja potrzeb,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:
- staże,
- praktyki zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie.
- instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 59 226 776,00 PLN w tym:
- w I rundzie - 27 335 435,00 PLN,
- w II rundzie - 9 567 402,00 PLN,
- w III rundzie - 22 323 939,00 PLN.
- Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%.
- Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz szczegółowego kryterium dostępu, obowiązującego w konkursie jest następująca dla poszczególnych rund:
- II runda konkursu - 200 000,00 PLN;
- III runda konkursu - 500 000,00 PLN.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
- Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
- Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Organizacja konkursu:
Ogłaszany konkurs jest konkursem otwartym i został podzielony na trzy rundy.
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w następujących terminach:
I runda - od 28.II. 2019 r. godz. 00:00 do 15.III. 2019 r. godz. 14:00,
II runda - od 13.V.2019 r. godz. 00:00 do 27.V. 2019 r. godz. 14:00
III runda - od 19.VIII. 2019 r. godz. 00:00 do 02.IX.2019 r. godz. 14:00,
Termin ogłoszenia wyników:
Planowane terminy rozstrzygnięcia poszczególnych rund konkursu to:
- I runda - lipiec 2019 r.;
- II runda - wrzesień 2019 r.;
- III runda - grudzień 2019 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r..
Numer konkursu:
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19
Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą Formularza kontaktowego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt;
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tel. (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl