Subregion łódzki
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01 -10-0040/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | POWER do przedsiębiorczości | 1 022 475,00 zł | 91,00 |
2. | 2. | POWR.01.02.01 -10-0042/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 958 313,95 zł | 86,50 |
3. | 3. | POWR.01.02.01 -10-0031/21 | Fundacja AKME | Akademia Biznesu w subregionie łódzkim | 982 703,81 zł | 86,00 |
4. | 4. | POWR.01.02.01 -10-0038/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 029 502,46 zł | 82,00 |
Subregion: Miasto Łódź
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01 -10-0034/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młody biznes z nami! | 1 298 288,06 zł | 93,00 |
2. | 2. | POWR.01.02.01 -10-0043/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 026 675,26 zł | 92,00 |
3. | 3. | POWR.01.02.01 -10-0045/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion m. Łódź | 1 000 274,30 zł | 91,50 |
4. | 4. | POWR.01.02.01 -10-0041/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 956 415,85 zł | 90,50 |
5. | 5. | POWR.01.02.01 -10-0035/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Akcja Dotacja w Łodzi | 2 063 623,05 zł | 88,50 |
6. | POWR.01.02.01 -10-0036/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Obudź w sobie przedsiębiorcę! | 1 006 507,42 zł | 88,50 | |
7. | 6. | POWR.01.02.01 -10-0039/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 1 022 475,00 zł | 79,00 |
Subregion piotrkowski
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01 -10-0044/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Czas na niezależność - jestem własnym szefem! | 1 586 645,56 zł | 78,00 |
Subregion sieradzki
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01 -10-0032/21 | Fundacja Inkubator | Młody Biznes | 1 016 174,42 zł | 87,50 |
2. | 2. | POWR.01.02.01 -10-0033/21 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | POWER-BIZNES | 1 016 899,35 zł | 82,00 |
Subregion skierniewicki
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01 -10-0037/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Własna firma receptą na sukces | 1 007 319,67 zł | 90,50 |